| 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAND | Aderklaa | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4817N 01632E | 地图 |
| ATAGG | Aggsbach Dorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4817N 01525E | 地图 |
| ATAGM | Aggsbach Markt | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4818N 01524E | 地图 |
| ATNAL | Allhartsberg | 3 | Niederösterreich | 陆运,多功能 | RL | 4801N 01447E | 地图 |
| ATAL4 | Altenberg | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4820N 01614E | 地图 |
| ATRUG | Altenburg | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4838N 01535E | 地图 |
| ATAWH | Altenwörth | 3 | Niederösterreich | 港口,陆运 | RL | 4823N 01551E | 地图 |
| ATAMS | Ameis | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4840N 01632E | 地图 |
| ATATT | Amstetten | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4807N 01452E | 地图 |
| ATARB | Arbesthal | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4804N 01642E | 地图 |
| ATADG | Ardagger | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4810N 01449E | 地图 |
| ATABM | Aschbach Markt | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4804N 01445E | 地图 |
| ATAPG | Aspang | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4733N 01605E | 地图 |
| ATATZ | Atzenbrugg | 3 | Niederösterreich | 多功能 | RL | 4817N 01554E | 地图 |
| ATBDG | Bad Deutsch-Altenburg | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4808N 01654E | 地图 |
| ATBRH | Bad Erlach | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4744N 01612E | 地图 |
| ATBTE | Baumgarten am Tullnerfeld | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4817N 01602E | 地图 |
| ATSXA | Bernhardsthal | 3 | Niederösterreich | 港口,陆运 | RL | 4841N 01652E | 地图 |
| ATBNT | Blindenmarkt | 3 | Niederösterreich | 多功能 | RL | 4808N 01459E | 地图 |
| ATZAC | Böheimkirchen | 3 | Niederösterreich | 多功能 | RL | 4812N 01546E | 地图 |
| ATBOE | Böhlerwenk | 3 | Niederösterreich | 港口,铁路,陆运 | RL | 4759N 01445E | 地图 |
| ATBRD | Brand | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4832N 01519E | 地图 |
| ATBTU | Breitenau | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4744N 01609E | 地图 |
| ATBFW | Breitenfurt bei Wien | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4808N 01609E | 地图 |
| ATBWA | Breitenwaida | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4830N 01604E | 地图 |
| AT6TA | Bruckbach | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4800N 01444E | 地图 |
| ATBWD | Brunn an der Wild | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4841N 01531E | 地图 |
| ATBUC | Buch | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4807N 01502E | 地图 |
| ATDRA | Drasenhofen | 3 | Niederösterreich | 港口,多功能 | RQ | 4845N 01639W | 地图 |
| ATDRO | Dross | 3 | Niederösterreich | 港口,陆运 | RL | 4827N 01534E | 地图 |
| ATDUR | Dürnkrut | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4828N 01651E | 地图 |
| ATNEB | Ebersbrunn | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4831N 01552E | 地图 |
| ATEBR | Ebreichsdorf | 3 | Niederösterreich | 港口,陆运 | RL | 4757N 01624E | 地图 |
| ATEDZ | Edlitz | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4807N 01530E | 地图 |
| ATEBU | Eggenburg | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4638N 01549E | 地图 |
| ATPP3 | Eggendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4822N 01538E | 地图 |
| ATEAJ | Elsarn am Jauerling | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4822N 01522E | 地图 |
| ATEMM | Emmersdorf an der Donau | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4814N 01520E | 地图 |
| ATERO | Engelmannsbrunn | 3 | Niederösterreich | 港口,陆运 | RL | 4827N 01553E | 地图 |
| ATENZ | Enzersdorf an der Fischa | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4805N 01636E | 地图 |
| ATETH | Enzersdorf im Thale | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4835N 01614E | 地图 |
| ATEZF | Enzesfeld | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4755N 01611E | 地图 |
| ATETB | Ernstbrunn | 3 | Niederösterreich | 陆运 | AM | 4832N 01621E | 地图 |
| ATEHN | Ernsthofen | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4808N 01429E | 地图 |
| ATLKN | Falkenstein | 3 | Niederösterreich | 港口 | RL | 4843N 01335E | 地图 |
| ATFXO | Felixdorf | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4753N 01615E | 地图 |
| ATFWG | Fels am Wagram | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4827N 01549E | 地图 |
| ATFBN | Feuersbrunn | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4826N 01547E | 地图 |
| ATFIS | Fischamend Dorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4807N 01636E | 地图 |
| ATFRA | Frauendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4833N 01458E | 地图 |
| ATFAA | Frauendorf An Der Au | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4823N 01555E | 地图 |
| ATGAA | Gaaden | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4803N 01611E | 地图 |
| ATGAB | Gablitz | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4813N 01609E | 地图 |
| ATGMI | Gaming | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4756N 01506E | 地图 |
| ATGNF | Gänserndorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4821N 01644E | 地图 |
| ATGAK | Gars am Kamp | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4835N 01539E | 地图 |
| ATGAS | Gastern | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4853N 01513E | 地图 |
| ATDER | Gedersdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4826N 01541E | 地图 |
| ATGRS | Geras | 3 | Niederösterreich | 多功能 | RL | 4847N 01540E | 地图 |
| ATGDF | Gerasdorf bei Wien | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4817N 01627E | 地图 |
| ATGET | Getzersdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4820N 01541E | 地图 |
| ATUBL | Giesshübl | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4806N 01614E | 地图 |
| ATGLD | Glinzendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4815N 01638E | 地图 |
| ATGLI | Glinzing | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4804N 01432E | 地图 |
| ATGGZ | Gloggnitz | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4740N 01556E | 地图 |
| ATGMU | Gmünd | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4846N 01459E | 地图 |
| ATGSG | Gösing | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4828N 01549E | 地图 |
| ATGSB | Gottlesbrunn | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4803N 01644E | 地图 |
| ATGMA | Göttlesbrunn-Arbesthal | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4802N 01643E | 地图 |
| ATGOT | Gotzendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4726N 01609E | 地图 |
| ATGFW | Grafenworth | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4824N 01547E | 地图 |
| ATGFS | Greifenstein | 3 | Niederösterreich | 港口,铁路,陆运 | RL | 4820N 01614E | 地图 |
| ATGFT | Greinsfurth | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4807N 01451E | 地图 |
| ATGTN | Gresten | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4759N 01501E | 地图 |
| ATGBF | Grossebersdorf | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4822N 01628E | 地图 |
| ATGTL | Grossriedenthal | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4829N 15520E | 地图 |
| ATGSU | Grossschönau | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4839N 01456E | 地图 |
| ATSWH | Gross-Schweinbarth | 3 | Niederösterreich | 港口,陆运 | RL | 4824N 01637E | 地图 |
| ATGSH | Gross-Siegharts | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4847N 01524E | 地图 |
| ATGWF | Grossweikersdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4828N 01559E | 地图 |
| ATGWD | Grosswiesendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4827N 01559E | 地图 |
| ATGND | Grunddorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4825N 01545E | 地图 |
| ATGLO | Günselsdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4757N 01615E | 地图 |
| ATDOF | Hadersdorf | 3 | Niederösterreich | 港口 | RL | 4827N 01543E | 地图 |
| ATHKM | Hadersdorf-Kammern | 3 | Niederösterreich | 港口,陆运 | RL | 4827N 01543E | 地图 |
| ATHRS | Hadres | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4842N 01607E | 地图 |
| ATHGB | Hagenbrunn | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4820N 01624E | 地图 |
| ATLTX | Hainfeld | 3 | Niederösterreich | 港口,陆运 | RL | 4802N 01546E | 地图 |
| ATHZD | Haitzendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4826N 01544E | 地图 |
| ATHAR | Harmannsdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4824N 01618E | 地图 |
| ATHAC | Haugschlag | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4859N 01503E | 地图 |
| ATGHH | Haugsdorf | 3 | Niederösterreich | 港口 | RL | 4842N 01604E | 地图 |
| ATITN | Hausleiten | 3 | Niederösterreich | 港口 | RL | 4823N 01606E | 地图 |
| ATHME | Hausmenning | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4804N 01448E | 地图 |
| ATHEI | Heiligenkreuz | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4818N 01547E | 地图 |
| ATHNN | Hennersdorf | 3 | Niederösterreich | 多功能 | RL | 4806N 01622E | 地图 |
| ATHMD | Hetzmannsdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4826N 01624E | 地图 |
| ATHIM | Hilm | 3 | Niederösterreich | 多功能 | RL | 4801N 01445E | 地图 |
| ATHBL | Hinterbrühl | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4805N 01614E | 地图 |
| ATHIG | Hirschwang | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4742N 01549E | 地图 |
| ATHBH | Hobenbach | 3 | Niederösterreich | 多功能 | RL | 4821N 01539E | 地图 |
| ATBNN | Hobersbrunn | 3 | Niederösterreich | 港口 | RL | 4830N 01634E | 地图 |
| ATEIN | Hoflein | 3 | Niederösterreich | 港口 | RL | 4804N 01647E | 地图 |
| ATHBR | Höhenberg | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4754N 01537E | 地图 |
| ATHIH | Hoheneich | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4846N 01501E | 地图 |
| ATH3H | Hohenwarth | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4756N 01559E | 地图 |
| ATHZF | Hötzelsdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运,多功能 | RL | 4846N 01539E | 地图 |
| ATIZG | Innermanzing | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4808N 01554E | 地图 |
| ATZIN | Inzersdorf an der Traisen | 3 | Niederösterreich | 港口 | RL | 4819N 01540E | 地图 |
| ATJPS | Japons | 3 | Niederösterreich | 港口,多功能 | RL | 4847N 01534E | 地图 |
| ATZLF | Jetzelsdorf | 3 | Niederösterreich | 港口 | RL | 4842N 01603E | 地图 |
| ATKDO | Kammersdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4837N 01614E | 地图 |
| ATK2R | Karlstetten | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4815N 01534E | 地图 |
| ATKMK | Kematen an der Krems | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4806N 01411E | 地图 |
| ATZRF | Ketzelsdorf | 3 | Niederösterreich | 港口 | RL | 4839N 01639E | 地图 |
| ATBGW | Kirchschlag in der Buckligen Welt | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4730N 01617E | 地图 |
| ATKTE | Kirchstetten | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4811N 01549E | 地图 |
| ATKNS | Kleinneusiedl | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4805N 01636E | 地图 |
| ATKPO | Kleinpöchlarn | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4813N 01513E | 地图 |
| ATKLH | Kleinreichenbach | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4846N 01515E | 地图 |
| ATKDT | Kleinriedenthal | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4845N 01601E | 地图 |
| ATKIF | Kleinwiesendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4827N 01559E | 地图 |
| ATKZL | Kleinzell | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4759N 01545E | 地图 |
| ATKAW | Königsbrunn am Wagram | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4825N 01556E | 地图 |
| ATKTN | Königstetten | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4818N 01608E | 地图 |
| ATKOT | Kottes | 3 | Niederösterreich | 陆运,多功能 | RL | 4825N 01518E | 地图 |
| ATKNR | Kottingbrunn | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4756N 01613E | 地图 |
| ATKAN | Krems an der Donau | 3 | Niederösterreich | 多功能 | RL | 4825N 01537E | 地图 |
| ATKRZ | Kritzendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4820N 01618E | 地图 |
| ATKUB | Krumbach Markt | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4731N 01611E | 地图 |
| ATGHJ | Krustetten | 3 | Niederösterreich | 港口,多功能 | RL | 4822N 15400W | 地图 |
| ATLDO | Ladendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4832N 01629E | 地图 |
| ATLGE | Langenlebarn | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4820N 01607E | 地图 |
| ATLGR | Langenrohr | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4818N 01600E | 地图 |
| ATLZD | Langenzersdorf | 3 | Niederösterreich | 港口,铁路,陆运 | RL | 4818N 01621E | 地图 |
| ATNLA | Lanzenkirchen | 3 | Niederösterreich | 多功能 | RL | 4744N 01614E | 地图 |
| ATLBE | Leiben | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4814N 01516E | 地图 |
| ATLGN | Lengenfeld | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4828N 01536E | 地图 |
| ATLPO | Leopoldsdorf (Wien) | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4807N 01624E | 地图 |
| ATLTD | Leutzmannsdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4807N 01457E | 地图 |
| ATLIW | Lichtenau im Waldviertel | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4830N 01523E | 地图 |
| ATLTG | Lichtenberg | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4847N 01519E | 地图 |
| ATNWR | Lichtenworth | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4750N 01617E | 地图 |
| ATLLF | Lilienfeld | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4801N 01538E | 地图 |
| ATIEG | Limberg | 3 | Niederösterreich | 港口 | RL | 4835N 01552E | 地图 |
| ATLBU | Lindabrunn | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4754N 01610E | 地图 |
| ATLSH | Litschau | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4856N 01503E | 地图 |
| ATLOE | Lobendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4826N 01525E | 地图 |
| ATLDS | Loidesthal | 3 | Niederösterreich | 多功能 | RL | 4829N 01645E | 地图 |
| ATLPB | Loipersbach | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4743N 01907E | 地图 |
| ATLPD | Loipersdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4808N 01521E | 地图 |
| ATMLB | Mailberg | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4840N 01611E | 地图 |
| ATMLH | Mallersbach | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4850N 01548E | 地图 |
| ATMAL | Mannersdorf am Leithagebirge | 3 | Niederösterreich | 多功能 | RQ | 4758N 01636E | 地图 |
| ATMNN | Mannersdorf an der March | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4823N 01650E | 地图 |
| ATMW3 | Mannswörth | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4809N 01631E | 地图 |
| ATMAB | Marbach an der Donau | 3 | Niederösterreich | 港口,铁路,陆运 | RL | 4813N 01509E | 地图 |
| ATGGM | Marchegg | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4816N 01654E | 地图 |
| ATMAM | Margarethen am Moos | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4802N 01636E | 地图 |
| ATMEN | Maria Enzersdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4806N 01617E | 地图 |
| ATMLJ | Maria Laach am Jauerling | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4818N 01520E | 地图 |
| ATMPI | Markt Piesting | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4752N 01608E | 地图 |
| ATMRB | Martinsberg | 3 | Niederösterreich | 陆运 | AM | 4822N 01509E | 地图 |
| ATMSF | Martinsdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4828N 01638E | 地图 |
| ATMTZ | Matzen | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4824N 01642E | 地图 |
| ATMBH | Mauerbach | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4815N 01610E | 地图 |
| ATMTN | Mautern | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4823N 01535E | 地图 |
| ATMUD | Mautern an der Donau | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4823N 01534E | 地图 |
| ATMIC | Michelbach | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4805N 01545E | 地图 |
| ATMLN | Michelhausen | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4817N 01556E | 地图 |
| ATMSS | Missingdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4841N 01548E | 地图 |
| ATMLL | Mollands | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4831N 01541E | 地图 |
| ATMLD | Mollersdorf, Baden | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4801N 01618E | 地图 |
| ATMDF | Mollersdorf, Tull an der Donau | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4822N 01600E | 地图 |
| ATMOO | Moosbrunn | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4810N 01627E | 地图 |
| ATHLD | Muhldorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4822N 01521E | 地图 |
| ATMUQ | Murstetten | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4814N 01549E | 地图 |
| ATNT9 | Muthmannsdorf | 3 | Niederösterreich | 港口,陆运 | RL | 4750N 01606E | 地图 |
| ATNEI | Neidling | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4814N 01533E | 地图 |
| ATNGG | Neudegg | 3 | Niederösterreich | 港口,多功能 | RL | 4829N 01553E | 地图 |
| ATNAD | Neuhofen an der Ybbs | 3 | Niederösterreich | 港口,陆运 | RL | 4803N 01451E | 地图 |
| ATNYB | Neumarkt and der Ybbs | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4808N 01503E | 地图 |
| ATNKN | Neunkirchen | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4743N 01605E | 地图 |
| ATNAZ | Neusiedl an der Zaya | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4838N 01648E | 地图 |
| ATNSM | Neustadtl Markt | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4811N 01455E | 地图 |
| ATN9F | Niederabsdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4834N 01651E | 地图 |
| ATNHN | Niederhollabrunn | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4826N 01618E | 地图 |
| ATNID | Niederleis | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4833N 01624E | 地图 |
| ATNDF | Niederndorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4810N 01511E | 地图 |
| ATNRR | Niederrussbach | 3 | Niederösterreich | 陆运,多功能 | RQ | 4827N 01602E | 地图 |
| ATOBG | Obergrafendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4808N 01532E | 地图 |
| ATNE2 | Obermarkersdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4844N 01553E | 地图 |
| ATOAM | Oberndorf an der Melk | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4803N 01513E | 地图 |
| ATORB | Oberrohrbach | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4824N 01618E | 地图 |
| ATOSK | Oberstinkenbrunn | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4837N 01609E | 地图 |
| ATOWG | Oberwagram | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4812N 01541E | 地图 |
| ATXAE | Oehling | 3 | Niederösterreich | 港口,陆运 | RL | 4806N 01448E | 地图 |
| ATOEN | Ollern | 3 | Niederösterreich | 陆运,多功能 | AM | 4816N 01605E | 地图 |
| ATOSF | Ollersdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4824N 01648E | 地图 |
| ATOAD | Orth an der Donau | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4808N 01642E | 地图 |
| ATORT | Ortmann | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4754N 01558E | 地图 |
| ATOYH | Oyenhausen | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4759N 01617E | 地图 |
| ATPAT | Palt | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4837N 01533E | 地图 |
| ATPZF | Patzmannsdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4838N 01616E | 地图 |
| ATPTF | Perchtoldsdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4807N 01616E | 地图 |
| ATPRD | Pernersdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4842N 01601E | 地图 |
| ATPBU | Persenbeug | 3 | Niederösterreich | 港口,铁路,陆运 | RL | 4811N 01504E | 地图 |
| ATPTH | Perwarth | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4801N 01459E | 地图 |
| ATPEC | Petronell-Carnuntum | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4807N 01651E | 地图 |
| ATPET | Petzenkirchen | 3 | Niederösterreich | 港口,多功能 | RL | 4808N 01509E | 地图 |
| ATPFA | Pfaffstätten | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4801N 01616E | 地图 |
| ATPLH | Pillichsdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4821N 01632E | 地图 |
| ATPRF | Pischelsdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4820N 01556E | 地图 |
| ATPIT | Pitten | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4743N 01611E | 地图 |
| ATPLA | Platt | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4840N 01557E | 地图 |
| ATPOG | Pöggstall | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4819N 01511E | 地图 |
| ATPTT | Pottendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4754N 01623E | 地图 |
| ATPOB | Poysbrunn | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4843N 01637E | 地图 |
| ATPBM | Pressbaum | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4811N 01605E | 地图 |
| ATPFZ | Prinzendorf an der Zaya | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4836N 01643E | 地图 |
| AT7PZ | Prinzersdorf | 3 | Niederösterreich | 港口,陆运 | RL | 4812N 01531E | 地图 |
| ATPKU | Pulkau | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4842N 01551E | 地图 |
| ATPUH | Purbach | 3 | Niederösterreich | 多功能 | RQ | 4845N 01505E | 地图 |
| ATPLE | Purgstall an der Erlauf | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4803N 01508E | 地图 |
| ATRAA | Raasdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4814N 01633E | 地图 |
| ATRMU | Ramsau | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4800N 01548E | 地图 |
| ATRAN | Rannersdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4807N 01628E | 地图 |
| ATRXF | Raxendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4820N 01516E | 地图 |
| ATRCA | Reichenau | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4742N 01550E | 地图 |
| ATRSB | Reinsberg | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4759N 01504E | 地图 |
| ATRN3 | Reisenberg | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4800N 01631E | 地图 |
| ATRHR | Rohrau | 3 | Niederösterreich | 港口,多功能 | RL | 4804N 01651E | 地图 |
| ATROH | Rohrbach | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4804N 01434E | 地图 |
| ATR8N | Rohrbach An Der Golsen | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4803N 01545E | 地图 |
| ATROA | Rossatz | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4823N 01530E | 地图 |
| ATRRF | Ruhrsdorf | 3 | Niederösterreich | 港口 | RL | 4824N 01530E | 地图 |
| ATRUP | Ruprechtshofen | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4808N 01516E | 地图 |
| ATSA7 | Sachsendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4824N 01550E | 地图 |
| ATSAW | Sankt Andrä-Wördern | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4820N 01613E | 地图 |
| ATSGF | Sankt Georgen am Steinfelden | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4807N 01535E | 地图 |
| ATSGY | Sankt Georgen am Ybbsfelde | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4808N 01457E | 地图 |
| ATLFT | Sankt Leonhard am Forst | 3 | Niederösterreich | 陆运,多功能 | RL | 4808N 01517E | 地图 |
| ATSPA | Sankt Pantaleon | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4812N 01434E | 地图 |
| ATSPD | Sankt Peter in der au Dorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4803N 01437E | 地图 |
| ATSTP | Sankt Pölten | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4812N 01538E | 地图 |
| ATSUH | Sankt Ulrich | 3 | Niederösterreich | 港口,多功能 | RL | 4836N 01646E | 地图 |
| ATSAM | Sarmingstein | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4813N 01458E | 地图 |
| ATSBB | Scheibbs | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4800N 01510E | 地图 |
| ATSAT | Schönau an der Triesting | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4755N 01614E | 地图 |
| ATSHB | Schönberg | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4831N 01542E | 地图 |
| ATSRD | Schönkirchen-Reyersdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4821N 01642E | 地图 |
| ATSCG | Schrattenberg | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4843N 01643E | 地图 |
| ATTTL | Schrattenthal | 3 | Niederösterreich | 港口 | RL | 4842N 01554E | 地图 |
| ATS7N | Schwarzenau | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4844N 01515E | 地图 |
| ATSHT | Schwechat | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4808N 01628E | 地图 |
| ATSHE | Schweiggers | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4840N 01504E | 地图 |
| ATSTN | Seitenstetten | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4801N 01439E | 地图 |
| ATSET | Seitenstetten Markt | 3 | Niederösterreich | 铁路 | RL | 4802N 01438E | 地图 |
| ATSFT | Senftenberg | 3 | Niederösterreich | 港口,多功能 | RL | 4826N 01533E | 地图 |
| ATNT3 | Seyring | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4820N 01629E | 地图 |
| ATSGR | Sieggraben | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4739N 01622E | 地图 |
| ATSOG | Sonntagberg | 3 | Niederösterreich | 多功能 | RQ | 4758N 01445E | 地图 |
| ATSPG | Spannberg | 3 | Niederösterreich | 港口,多功能 | RL | 4827N 01644E | 地图 |
| ATSPN | Spillern | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4823N 01615E | 地图 |
