| 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATABC | Abfaltersbach | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4645N 01232E | 地图 |
| ATABS | Absam | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4718N 01130E | 地图 |
| ATACK | Achenkirch | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4731N 01142E | 地图 |
| ATAL9 | Alpbach | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4724N 01157E | 地图 |
| ATERG | Angerberg | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4730N 01202E | 地图 |
| ATABK | Aurach Bei Kitzbuhel | 7 | Tirol | 多功能 | RQ | 4744N 01230W | 地图 |
| ATBXT | Brixen im Thale | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4727N 01215E | 地图 |
| ATEBB | Ebbs | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4738N 01213E | 地图 |
| ATEH7 | Ehrwald | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4724N 01055E | 地图 |
| ATFBB | Fieberbrunn | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4729N 01233E | 地图 |
| ATFGN | Fügen | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4721N 01151E | 地图 |
| ATGAL | Galtür | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4658N 01011E | 地图 |
| ATGMB | Gries am Brenner | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4702N 01128E | 地图 |
| ATGZS | Grinzens | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4713N 01115E | 地图 |
| ATHIT | Hall in Tirol | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4717N 01131E | 地图 |
| ATBDH | Haring | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4130N 01206E | 地图 |
| ATHFS | Heinfels | 7 | Tirol | 铁路,陆运 | RL | 4645N 01227E | 地图 |
| ATHOC | Hochfilzen | 7 | Tirol | 多功能 | RL | 4728N 01237E | 地图 |
| ATHFN | Hofen | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4734N 01027E | 地图 |
| ATHOP | Hopfgarten im Brixental | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4727N 01210E | 地图 |
| ATIMS | Imst | 7 | Tirol | 多功能 | RL | 4714N 01044E | 地图 |
| ATINN | Innsbruck | 7 | Tirol | 陆运,机场,邮政 | AI | 4716N 01124E | 地图 |
| ATINZ | Inzing | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4716N 01112E | 地图 |
| ATITR | Itter | 7 | Tirol | 陆运 | RQ | 4728N 01203E | 地图 |
| ATITT | Itterdörfl | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4727N 01208E | 地图 |
| ATJZS | Jerzens | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4709N 01044E | 地图 |
| ATKAB | Kaltenbach | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4717N 01152E | 地图 |
| ATKFT | Kirchdorf in Tirol | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4734N 01227E | 地图 |
| ATKIT | Kitzbuhel | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4727N 01223E | 地图 |
| ATKOL | Kolsass | 7 | Tirol | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4717N 01138E | 地图 |
| ATKOS | Kössen | 7 | Tirol | 陆运,边境港口 | RL | 4740N 01224E | 地图 |
| ATKRS | Kramsach | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4727N 01152E | 地图 |
| ATLTF | Langkampfen | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4733N 01206E | 地图 |
| ATLNT | Lavant | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4647N 01250E | 地图 |
| ATECU | Lechaschau | 7 | Tirol | 多功能 | RL | 4729N 01042E | 地图 |
| ATMRH | Mayrhofen | 7 | Tirol | 铁路,陆运 | RL | 4710N 01152E | 地图 |
| ATMEM | Mieming | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4718N 01059E | 地图 |
| ATMIL | Mils | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4717N 01131E | 地图 |
| ATNDS | Nauders | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4653N 01031E | 地图 |
| ATTR7 | Neustift im Stubaital | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4707N 01119E | 地图 |
| ATODT | Oberndorf in Tirol | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4730N 01223E | 地图 |
| ATOZB | Ötztal-Bahnhof | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4714N 01051E | 地图 |
| AT7TA | Pettnau | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4718N 01108E | 地图 |
| ATPFF | Pfaffenhofen | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4718N 01105E | 地图 |
| ATRFD | Radfeld | 7 | Tirol | 铁路,陆运 | RL | 4727N 01155E | 地图 |
| ATRUZ | Ramsau im Zillertal | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4712N 01153E | 地图 |
| ATRTB | Rattenberg | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4726N 01154E | 地图 |
| ATETZ | Rietz | 7 | Tirol | 港口 | RL | 4717N 01103E | 地图 |
| ATANT | Sankt Anton | 7 | Tirol | 机场 | AI | 4707N 01016E | 地图 |
| ATSJD | Sankt Jakob in Defereggen | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4655N 01219E | 地图 |
| ATJOH | Sankt Johann in Tirol | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4731N 01225E | 地图 |
| ATSAP | Sankt Ulrich Am Pillersee | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4732N 01234E | 地图 |
| AT4ST | Scharitz | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4723N 01117E | 地图 |
| AT7ST | Schlitters | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4722N 01150E | 地图 |
| ATSCZ | Schwaz | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4721N 01143E | 地图 |
| ATSWT | Schwendt | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4731N 01219E | 地图 |
| ATSWO | Schwoich | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4733N 01208E | 地图 |
| ATSLZ | Silz | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4716N 01056E | 地图 |
| ATST2 | Sistrans | 7 | Tirol | 多功能 | RL | 4714N 01127E | 地图 |
| ATSOL | Söll | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4730N 01211E | 地图 |
| ATSAS | Stans | 7 | Tirol | 陆运 | RQ | 4722N 01143E | 地图 |
| ATTFS | Terfens | 7 | Tirol | 港口,铁路,陆运 | RL | 4719N 01139E | 地图 |
| ATTHR | Thaur | 7 | Tirol | 铁路,陆运 | RL | 4718N 01128E | 地图 |
| ATTWR | Weer | 7 | Tirol | 多功能 | RL | 4718N 01138E | 地图 |
| ATWTD | Westendorf | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4726N 01213E | 地图 |
| ATWSG | Wiesing | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4724N 01148E | 地图 |
| ATWID | Wildschonau | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4727N 01203E | 地图 |
| ATZAM | Zams | 7 | Tirol | 铁路,陆运 | RL | 4709N 01035E | 地图 |
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找奥地利城市的UN/LOCODE港口代码