国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHABG | Aarberg | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4703N 00717E | 地图 |
CHAWG | Aarwangen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4714N 00745E | 地图 |
CHADL | Adelboden | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4629N 00734E | 地图 |
CHAIE | Affoltern im Emmental | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4704N 00744E | 地图 |
CHAFH | Alchenflueh | BE | Bern (de) | 陆运 | RQ | 4704N 00734E | 地图 |
CHARC | Arch | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4709N 00725E | 地图 |
CHBWL | Bannwil | BE | Bern (de) | 陆运 | RQ | 4714N 00743E | 地图 |
CHBAU | Bärau | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4645N 00749E | 地图 |
CHBAG | Bargen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4702N 00715E | 地图 |
CHBKD | Bätterkinden | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4707N 00732E | 地图 |
CHBEA | Beatenberg | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4642N 00747E | 地图 |
CHBLL | Bellmund | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4707N 00714E | 地图 |
CHBLP | Belp | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4653N 00730E | 地图 |
CHBRN | Bern | BE | Bern (de) | 铁路,陆运,机场 | AI | ||
CHBEV | Bévilard | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4714N 00717E | 地图 |
CHBIE | Biel | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RQ | ||
CHBGT | Bigenthal | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4657N 00737E | 地图 |
CHBBI | Biglen | BE | Bern (de) | 多功能 | RL | 4656N 00737E | 地图 |
CHBLE | Bleienbach | BE | Bern (de) | 未知 | RQ | ||
CHBOL | Boll | BE | Bern (de) | 多功能 | RL | 4656N 00733E | 地图 |
CHBLG | Bolligen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4658N 00729E | 地图 |
CHBMT | Bremgarten bei Bern | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4659N 00727E | 地图 |
CHBZK | Brenzikofen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4649N 00737E | 地图 |
CHBEZ | Brienz | BE | Bern (de) | 多功能 | RL | 4645N 00802E | 地图 |
CHBZW | Brienzwiler | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4645N 00806E | 地图 |
CHBUG | Brugg | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4707N 00717E | 地图 |
CHRGG | Brügg | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | ||
CHBUD | Büren an der Aare | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4708N 00722E | 地图 |
CHBGF | Burgdorf | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | ||
CHBSU | Busswil | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4706N 00720E | 地图 |
CHBZG | Bützberg | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4713N 00745E | 地图 |
CHCGM | Corgémont | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | ||
CHCOU | Court | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4714N 00720E | 地图 |
CHCTY | Courtelary | BE | Bern (de) | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4711N 00704E | 地图 |
CHCR2 | Crémines | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4717N 00726E | 地图 |
CHDTG | Detligen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4700N 00716E | 地图 |
CHDII | Diemtigen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4638N 00734E | 地图 |
CHDSB | Diessbach | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4706N 00722E | 地图 |
CHDTL | Dieterswil | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4704N 00725E | 地图 |
CHDTZ | Dotzigen | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4708N 00720E | 地图 |
CHEGI | Eggiwil | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4653N 00747E | 地图 |
CHEGE | Einigen | BE | Bern (de) | 陆运,多功能 | RL | 4643N 00738E | 地图 |
CHELH | Erlach | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4702N 00076E | 地图 |
CHEIS | Erlenbach im Simmental | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4640N 00733E | 地图 |
CHBEE | Ersigen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4705N 00735E | 地图 |
CHECT | Eschert | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4717N 00724E | 地图 |
CHEZK | Etzelkofen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4705N 00729E | 地图 |
CHFRA | Fraubrunnen | BE | Bern (de) | 陆运,多功能 | RL | 4705N 00731E | 地图 |
CH5FK | Frauenkappelen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4657N 00720E | 地图 |
CHFTN | Frutigen | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RQ | ||
CHGMP | Gampelen | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4701N 00703E | 地图 |
CHG7W | Gondiswil | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4709N 00752E | 地图 |
CHGFR | Grafenried | BE | Bern (de) | 陆运 | RQ | ||
CHGVL | Grandval | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4717N 00725E | 地图 |
CHGRI | Grindelwald | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4637N 00803E | 地图 |
CHGRO | Grossaffoltern | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4704N 00722E | 地图 |
CHGST | Gstaad | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4628N 00717E | 地图 |
CHGML | Gumligen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4658N 00730E | 地图 |
CHGUE | Gümligen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | ||
CHGWT | Gwatt | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4643N 00737E | 地图 |
CHHBB | Hasle bei Burgdorf | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4701N 00739E | 地图 |
CHHRU | Hasle-Rüegsau | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4701N 00739E | 地图 |
CHHMG | Heimberg | BE | Bern (de) | 多功能 | RL | 4647N 00736E | 地图 |
CHHRZ | Herzogenbuchsee | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4711N 00742E | 地图 |
CHBEH | Hilterfingen | BE | Bern (de) | 陆运 | RQ | ||
CHHDK | Hindelbank | BE | Bern (de) | 多功能 | RL | 4702N 00732E | 地图 |
CHHWL | Huttwil | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4707N 00751E | 地图 |
CHINS | Ins | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4701N 00706E | 地图 |
CHINT | Interlaken | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4641N 00751E | 地图 |
CHIPS | Ipsach | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4706N 00714E | 地图 |
CHITG | Ittigen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4959N 00729E | 地图 |
CHJBG | Jaberg | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4649N 00734E | 地图 |
CHJGT | Jegenstorf | BE | Bern (de) | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4703N 00730E | 地图 |
CHBEJ | Jens | BE | Bern (de) | 多功能 | RL | 4706N 00716E | 地图 |
CHKNH | Kallnach | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4701N 00714E | 地图 |
CHKDG | Kandergrund | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4633N 00740E | 地图 |
CHKAN | Kandersteg | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4629N 00740E | 地图 |
CHKAP | Kappelen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4703N 00715E | 地图 |
CHKFO | Kaufdorf | BE | Bern (de) | 陆运 | RQ | 4650N 00730E | 地图 |
CHKSZ | Kehrsatz | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4654N 00728E | 地图 |
CHKIE | Kiesen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4649N 00734E | 地图 |
CHKHB | Kirchberg | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4705N 00735E | 地图 |
CHKCO | Kirchdorf | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4649N 00733E | 地图 |
CHBEK | Kirchlindach | BE | Bern (de) | 多功能 | RL | 4700N 00741E | 地图 |
CHKOZ | Köniz | BE | Bern (de) | 陆运,多功能 | RL | 4655N 00724E | 地图 |
CHKON | Konolfingen | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4653N 00737E | 地图 |
CHKPP | Koppigen | BE | Bern (de) | 港口,多功能 | RL | 4708N 00736E | 地图 |
CHKRT | Krauchthal | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4701N 00734E | 地图 |
CHLNE | La Neuveville | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4704N 00706E | 地图 |
CHLBN | Lamboing | BE | Bern (de) | 陆运,多功能 | RL | 4707N 00708E | 地图 |
CHLAN | Langenthal | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4712N 00747E | 地图 |
CHLGU | Langnau | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4656N 00747E | 地图 |
CHLNA | Langnau im Emmental | BE | Bern (de) | 陆运 | RQ | 4656N 00747E | 地图 |
CHLNN | Lauenen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4625N 00720E | 地图 |
CHLEG | Leissigen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4639N 00746E | 地图 |
CHLNG | Lengnau | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4711N 00721E | 地图 |
CHLNK | Lenk | BE | Bern (de) | 陆运 | RQ | 4627N 00726E | 地图 |
CHLFL | Liebefeld | BE | Bern (de) | 陆运 | RQ | 4656N 00726E | 地图 |
CHLBW | Liebewil | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4654N 00722E | 地图 |
CHLOT | Lotzwil | BE | Bern (de) | 陆运,多功能 | RL | 4711N 00747E | 地图 |
CHBLH | Lützelflüh | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4701N 00741E | 地图 |
CHLYS | Lyss | BE | Bern (de) | 陆运 | RQ | ||
CHLSA | Lyssach | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4704N 00735E | 地图 |
CHDSW | Madiswil | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4710N 00748E | 地图 |
CHMAY | Malleray | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4714N 00716E | 地图 |
CHMTT | Matten bei Interlaken | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4640N 00752E | 地图 |
CHMEI | Meiringen | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4644N 00811E | 地图 |
CHLGL | Melchnau | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4711N 00751E | 地图 |
CHMSF | Moosseedorf | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4701N 00729E | 地图 |
CHMTR | Moutier | BE | Bern (de) | 陆运 | RQ | ||
CHMBG | Muhleberg | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4657N 00715E | 地图 |
CHMNB | Münchenbuchsee | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4701N 00726E | 地图 |
CHMWR | Münchenwiler | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4655N 00707E | 地图 |
CHMSN | Münsingen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4652N 00732E | 地图 |
CHMYY | Müntschemier | BE | Bern (de) | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4700N 00708E | 地图 |
CHMBB | Muri bei Bern | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4655N 00729E | 地图 |
CHNGG | Neuenegg | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4654N 00717E | 地图 |
CHNDU | Nidau | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4707N 00714E | 地图 |
CHNDB | Niederbipp | BE | Bern (de) | 港口,多功能 | RL | 4716N 00741E | 地图 |
CHNDR | Niederönz | BE | Bern (de) | 陆运,多功能 | RL | 4716N 00707E | 地图 |
CHNWA | Niederwangen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4655N 00722E | 地图 |
CHNWT | Niederwichtrach | BE | Bern (de) | 陆运,多功能 | RL | 4651N 00734E | 地图 |
CHOBP | Oberbipp | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4716N 00740E | 地图 |
CHOBN | Oberbüren | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4708N 00723E | 地图 |
CHOBU | Oberburg | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4703N 00737E | 地图 |
CHODI | Oberdiessbach | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4650N 00737E | 地图 |
CHOHI | Oberhasli | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | ||
CHODB | Oberried am Brienzersee | BE | Bern (de) | 港口,铁路,陆运 | RL | 4644N 00757E | 地图 |
CHORP | Orpund | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4708N 00718E | 地图 |
CHOVN | Orvin | BE | Bern (de) | 多功能 | RL | 4709N 00712E | 地图 |
CHOMD | Ostermundigen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4657N 00729E | 地图 |
CHPER | Pery | BE | Bern (de) | 多功能 | RL | 4712N 00715E | 地图 |
CHPRL | Pieterlen | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4711N 00720E | 地图 |
CHPOT | Port | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4707N 00715E | 地图 |
CHVIX | Reconvilier | BE | Bern (de) | 多功能 | RL | 4714N 00713E | 地图 |
CHRNB | Reichenbach | BE | Bern (de) | 港口,铁路,陆运 | RL | 4637N 00741E | 地图 |
CHRNN | Renan | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4707N 00655E | 地图 |
CHREU | Reutigen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4642N 00737E | 地图 |
CHRGW | Roggwil | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4714N 00749E | 地图 |
CHROH | Rohrbach | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4708N 00749E | 地图 |
CHRUB | Rubigen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4654N 00732E | 地图 |
CHRAH | Rüdtligen-Alchenflüh | BE | Bern (de) | 多功能 | RL | 4705N 00734E | 地图 |
CHEGB | Rüeggisberg | BE | Bern (de) | 多功能 | RL | 4649N 00726E | 地图 |
CHRUE | Rüegsauschachen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | ||
CHRFH | Rüfenacht | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4655N 00731E | 地图 |
CHRUG | Rüschegg | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4646N 00723E | 地图 |
CHRTB | Rüti bei Büren | BE | Bern (de) | 陆运 | RQ | 4716N 00851E | 地图 |
CHSAA | Saanen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4629N 00715E | 地图 |
CHSFR | Safnern | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4709N 00719E | 地图 |
CHSIM | Saint-Imier | BE | Bern (de) | 铁路,陆运,邮政 | RQ | 4709N 00700E | 地图 |
CHSNU | Schangnau | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4650N 00751E | 地图 |
CHSBL | Schönbühl | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4701N 00729E | 地图 |
CHSOE | Schonried | BE | Bern (de) | 多功能 | RQ | 4630N 07170E | 地图 |
CHSBH | Schüpbach | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4655N 00744E | 地图 |
CHSFN | Schüpfen | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4702N 00723E | 地图 |
CHSDR | Schwadernau | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4707N 00718E | 地图 |
CHSZB | Schwarzenburg | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4650N 00720E | 地图 |
CHSEF | Seftigen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4647N 00732E | 地图 |
CHSZS | Sonceboz-Sombeval | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4712N 00711E | 地图 |
CHSPZ | Spiez | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4641N 00741E | 地图 |
CHSBG | Steffisburg | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4647N 00738E | 地图 |
CHSTL | Stettlen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4657N 00732E | 地图 |
CHSTU | Studen | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4706N 00718E | 地图 |
CHSBE | Suberg | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4704N 00720E | 地图 |
CHSMW | Sumiswald | BE | Bern (de) | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4702N 00745E | 地图 |
CHSUT | Sutz-Lattrigen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4706N 00713E | 地图 |
CHTVS | Tavannes | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4713N 00712E | 地图 |
CHTRG | Thörigen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4710N 00744E | 地图 |
CHCHT | Thörishaus | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4654N 00720E | 地图 |
CHTHU | Thun | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4645N 00737E | 地图 |
CHTOF | Toffen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4651N 00729E | 地图 |
CHTM2 | Tramelan | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4713N 00706E | 地图 |
CHTSA | Trubschachen | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4655N 00751E | 地图 |
CHTAN | Twann | BE | Bern (de) | 港口,铁路,陆运 | RL | 4706N 00709E | 地图 |
CHUTF | Uetendorf | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4646N 00734E | 地图 |
CHUNB | Unterbach | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4644N 00807E | 地图 |
CHUTS | Unterseen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4641N 00750E | 地图 |
CHUNH | Ursenbach | BE | Bern (de) | 多功能 | RL | 4708N 00746E | 地图 |
CHTZE | Utzenstorf | BE | Bern (de) | 港口,多功能 | RL | 4708N 00733E | 地图 |
CHVFN | Vauffelin | BE | Bern (de) | 陆运 | RQ | ||
CHVIT | Villeret | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4710N 00701E | 地图 |
CHWBR | Wabern | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4656N 00729E | 地图 |
CHWKN | Walkringen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4657N 00737E | 地图 |
CHWGA | Wangen an der Aare | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4714N 00739E | 地图 |
CHWA5 | Wasen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4702N 00747E | 地图 |
CHWTW | Wattenwil | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4646N 00730E | 地图 |
CHWNG | Wengen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4636N 00755E | 地图 |
CHWBA | Wiedlisbach | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4715N 00739E | 地图 |
CHWWI | Wilderswil | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4640N 00751E | 地图 |
CHWLR | Wiler | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4709N 00733E | 地图 |
CHWMM | Wimmis | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4641N 00738E | 地图 |
CHWRB | Worb | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4656N 00734E | 地图 |
CHWOR | Worben | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4706N 00717E | 地图 |
CHWBN | Worblaufen | BE | Bern (de) | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4658N 00728E | 地图 |
CHWYU | Wynau | BE | Bern (de) | 多功能 | RL | 4715N 00748E | 地图 |
CHWYG | Wynigen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4706N 00740E | 地图 |
CHWSC | Wyssachen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4705N 00749E | 地图 |
CHZAZ | Zäziwil | BE | Bern (de) | 铁路,陆运 | RL | 4654N 00739E | 地图 |
CHZRD | Zimmerwald | BE | Bern (de) | 多功能 | RL | 4652N 00728E | 地图 |
CHZBK | Zollbrück | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4658N 00745E | 地图 |
CHZLK | Zollikofen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4700N 00727E | 地图 |
CHZIM | Zweisimmen | BE | Bern (de) | 陆运 | RL | 4633N 00721E | 地图 |
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找瑞士城市的UN/LOCODE港口代码