国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHADW | Adliswil | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4719N 00831E | 地图 |
CHAEH | Aesch bei Birmensdorf | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4720N 00826E | 地图 |
CHXRE | Aeugst am Albis | ZH | Zürich (de) | 港口,陆运 | RL | 4716N 00829E | 地图 |
CHAFT | Affoltern am Albis | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4717N 00826E | 地图 |
CHLFI | Andelfingen | ZH | Zürich (de) | 多功能 | RQ | 4735N 00841E | 地图 |
CHTTK | Attikon | ZH | Zürich (de) | 多功能 | RQ | 4753N 00879W | 地图 |
CHAUT | Au | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4714N 00838E | 地图 |
CHAUL | Auslikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4720N 00848E | 地图 |
CHBAB | Bachenbülach | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4730N 00832E | 地图 |
CHBRL | Bäretswil | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4720N 00851E | 地图 |
CHBSF | Bassersdorf | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4726N 00838E | 地图 |
CHQBA | Bauma | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4722N 00847E | 地图 |
CHBHK | Bertschikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RQ | 4719N 00845E | 地图 |
CHBIZ | Binz | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4722N 00838E | 地图 |
CHBDF | Birmensdorf | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4721N 00826E | 地图 |
CHBOT | Bonstetten | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4719N 00828E | 地图 |
CHBTT | Brutten | ZH | Zürich (de) | 港口,多功能 | RL | 4728N 00840E | 地图 |
CHBTL | Brüttisellen | ZH | Zürich (de) | 陆运,多功能 | RL | 4725N 00838E | 地图 |
CHBUK | Bubikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4716N 00848E | 地图 |
CHBUZ | Buchs | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4727N 00826E | 地图 |
CHBUA | Bülach | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4731N 00832E | 地图 |
CHZCH | Dachsen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4740N 00838E | 地图 |
CHDON | Dällikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | ||
CHDLD | Dielsdorf | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4729N 00827E | 地图 |
CHDIE | Dietikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | ||
CHDLK | Dietlikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4726N 00837E | 地图 |
CHDNH | Dinhard | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4733N 00846E | 地图 |
CHDTK | Dintikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4925N 00823E | 地图 |
CHDRF | Dübendorf | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4724N 00837E | 地图 |
CHDTN | Dürnten | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4716N 00851E | 地图 |
CHEFF | Effretikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4726N 00841E | 地图 |
CHZEG | Egg | ZH | Zürich (de) | 多功能 | RL | 4718N 00841E | 地图 |
CHGWF | Eglisau | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4734N 00833E | 地图 |
CHEGG | Elgg | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4730N 00852E | 地图 |
CHEDT | Ellikon An Der Thur | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4734N 00849E | 地图 |
CHELU | Elsau | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4730N 00848E | 地图 |
CHEBH | Embrach | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | ||
CHZET | Embrach-Embraport | ZH | Zürich (de) | 多功能 | RL | 4731N 00835E | 地图 |
CHERB | Erlenbach | ZH | Zürich (de) | 港口,铁路,陆运 | RL | 4718N 00836E | 地图 |
CHEKO | Eschlikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RQ | ||
CHFWS | Fahrweid | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4724N 00825E | 地图 |
CHFLD | Fallanden | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4722N 00838E | 地图 |
CHFTF | Fehraltorf | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4723N 00845E | 地图 |
CHFEH | Feldbach | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4714N 00847E | 地图 |
CHFEM | Feldmeilen | ZH | Zürich (de) | 港口,铁路,陆运 | RL | 4717N 00837E | 地图 |
CHZHC | Feuerthalen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4741N 00838E | 地图 |
CHFAH | Flaach | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RQ | ||
CHFLJ | Flurlingen | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4741N 00838E | 地图 |
CHFCH | Forch | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RQ | ||
CHFSI | Freienstein | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4732N 00835E | 地图 |
CHGDW | Geroldswil | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | ||
CHWSG | Gibswill | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4718N 00855E | 地图 |
CHGTG | Glattbrugg | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4726N 00833E | 地图 |
CHGFN | Glattfelden | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | ||
CHGAK | Glattpark | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4742N 00856E | 地图 |
CHGOS | Gossau | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4718N 00845E | 地图 |
CHGRF | Greifensee | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4722N 00840E | 地图 |
CHGNG | Grüningen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4717N 00845E | 地图 |
CHHAD | Hadlikon | ZH | Zürich (de) | 陆运,多功能 | RL | 4717N 00851E | 地图 |
CHHAB | Hausen am Albis | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4224N 00853E | 地图 |
CHHGA | Hegnau | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4723N 00841E | 地图 |
CHHEN | Henggart | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4733N 00841E | 地图 |
CHHBG | Herrliberg | ZH | Zürich (de) | 港口,铁路,陆运 | RL | 4717N 00837E | 地图 |
CHHTL | Hettlingen | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4733N 00842E | 地图 |
CHHNW | Hinwil | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4717N 00849E | 地图 |
CHHZL | Hirzel | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RQ | 4713N 00836E | 地图 |
CHHTU | Hittnau | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4722N 00850E | 地图 |
CHHO7 | Hochfelden | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4731N 00831E | 地图 |
CHHOM | Hombrechtikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RQ | 4715N 00846E | 地图 |
CHHOE | Horgen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4715N 00836E | 地图 |
CHHRI | Höri | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4730N 00000E | 地图 |
CHHWN | Huntwangen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4736N 00829E | 地图 |
CHHTT | Hüttikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4726N 00823E | 地图 |
CHILL | Illnau-Effretikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | ||
CHKAA | Kappel am Albis | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4714N 00831E | 地图 |
CHKEH | Kemptthal | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4727N 00842E | 地图 |
CHKIL | Kilchberg | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4719N 00833E | 地图 |
CHKLF | Kleinandelfingen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4736N 00841E | 地图 |
CHKTN | Kloten | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4727N 00834E | 地图 |
CHKNA | Knonau | ZH | Zürich (de) | 陆运,多功能 | RL | 4714N 00827E | 地图 |
CHK3L | Kollbrunn | ZH | Zürich (de) | 港口,多功能 | RL | 4727N 00847E | 地图 |
CHKHH | Küsnacht | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4719N 00835E | 地图 |
CHLPN | Laupen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4716N 00855E | 地图 |
CHLIU | Lindau | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4727N 00840E | 地图 |
CHLUF | Lufingen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4730N 00836E | 地图 |
CHMDL | Madetswil | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | ||
CHMDF | Männedorf | ZH | Zürich (de) | 港口,铁路,陆运 | RQ | 4725N 00868E | 地图 |
CHMRT | Marthalen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4737N 00839E | 地图 |
CHMAU | Maur | ZH | Zürich (de) | 港口,陆运 | RL | 4720N 00840E | 地图 |
CHMLN | Meilen | ZH | Zürich (de) | 港口,铁路,陆运 | RL | 4717N 00838E | 地图 |
CHMET | Mettmenstetten | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RQ | ||
CHMTF | Mönchaltorf | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4719N 00843E | 地图 |
CHNKN | Nänikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | ||
CHNRH | Neerach | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4730N 00828E | 地图 |
CHNFH | Neftenbach | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4732N 00840E | 地图 |
CHNHI | Niederhasli | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4729N 00829E | 地图 |
CHNWG | Niederweningen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RQ | ||
CHNRO | Nürensdorf | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4727N 00839E | 地图 |
CHOEG | Oberengstringen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4724N 00827E | 地图 |
CHORG | Oberglatt | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4729N 00830E | 地图 |
CHORN | Oberrieden | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | ||
CHURH | Ober-Stammheim | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4738N 00848E | 地图 |
CHOFD | Obfelden | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4716N 00825E | 地图 |
CHOLS | Oetwil am See | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4716N 00843E | 地图 |
CHOET | Oetwil an der Limmat | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4726N 00823E | 地图 |
CHOFN | Opfikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4726N 00834E | 地图 |
CHOSG | Ossingen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RQ | 4737N 00843E | 地图 |
CHOFG | Otelfingen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | ||
CHOTT | Ottenbach | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4717N 00824E | 地图 |
CHPFF | Pfaffhausen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4722N 00837E | 地图 |
CHPFA | Pfäffikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4722N 00847E | 地图 |
CHZPN | Pfungen | ZH | Zürich (de) | 多功能 | RL | 4731N 00838E | 地图 |
CHRFZ | Rafz | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RQ | ||
CHRGF | Regensdorf | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RQ | ||
CHRIC | Richterswil | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4713N 00842E | 地图 |
CHRKB | Rickenbach-Attikon | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4733N 00847E | 地图 |
CHRIF | Rifferswil | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4714N 00828E | 地图 |
CHRRB | Rorbas | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4732N 00835E | 地图 |
CHRMA | Rümlang | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4727N 00832E | 地图 |
CHRSN | Rüschlikon | ZH | Zürich (de) | 多功能 | RL | 4718N 00833E | 地图 |
CHRSS | Russikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4724N 00846E | 地图 |
CHRUI | Rüti | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | ||
CHSST | Samstagern | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4712N 00841E | 地图 |
CHSHR | Schlieren | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RQ | ||
CHSNG | Schoenenberg | ZH | Zürich (de) | 多功能 | RL | 4711N 00838E | 地图 |
CHSWB | Schwerzenbach | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4722N 00839E | 地图 |
CHSEE | Seegraeben | ZH | Zürich (de) | 多功能 | RL | 4720N 00846E | 地图 |
CHZSF | Sennhof | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4728N 00845E | 地图 |
CHSUZ | Seuzach | ZH | Zürich (de) | 多功能 | RL | 4732N 00843E | 地图 |
CHSDL | Stadel | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4732N 00827E | 地图 |
CHSFA | Stäfa | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4714N 00843E | 地图 |
CHSTK | Stallikon | ZH | Zürich (de) | 陆运,多功能 | RL | 4731N 00849E | 地图 |
CHSTG | Steg | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4721N 00856E | 地图 |
CHSMR | Steinmaur | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | ||
CHZSG | Sternenberg | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4723N 00855E | 地图 |
CHTWG | Tagelswangen | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4726N 00841E | 地图 |
CHTWL | Thalwil | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RQ | ||
CHTUR | Turbenthal | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4726N 00850E | 地图 |
CHUER | Uerikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4714N 00845E | 地图 |
CHUKS | Uetikon am See | ZH | Zürich (de) | 港口,铁路,陆运,多功能 | RL | 4716N 00840E | 地图 |
CHUKN | Uitikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4722N 00827E | 地图 |
CHUGE | Unterengstringen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4725N 00826E | 地图 |
CHZUR | Unter-Stammheim | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4738N 00847E | 地图 |
CHURD | Urdorf | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4723N 00825E | 地图 |
CHUSR | Uster | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4720N 00842E | 地图 |
CHVKI | Volketswil | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4722N 00841E | 地图 |
CHWDW | Wädenswil | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4714N 00840E | 地图 |
CHWLD | Wald | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4717N 00855E | 地图 |
CHWLN | Wallisellen | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4725N 00835E | 地图 |
CHWTL | Waltalingen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4737N 00847E | 地图 |
CHWAI | Waltikon | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4720N 00837E | 地图 |
CHWAB | Wangen-Brüttisellen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4725N 00839E | 地图 |
CHWSK | Wasterkingen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4735N 00829E | 地图 |
CHZHW | Weiach | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4733N 00826E | 地图 |
CHWEG | Weiningen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4725N 00826E | 地图 |
CHWSN | Weisslingen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4726N 00845E | 地图 |
CHWSI | Wettswil | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4720N 00829E | 地图 |
CHWZK | Wetzikon | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4719N 00847E | 地图 |
CHWDG | Wiesendangen | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4731N 00847E | 地图 |
CHWLA | Wila | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4725N 00850E | 地图 |
CHWBG | Winterberg | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RQ | 4727N 00841E | 地图 |
CHWIN | Winterthur | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RQ | ||
CHZWN | Wolfhausen | ZH | Zürich (de) | 陆运,多功能 | RL | 4716N 00849E | 地图 |
CHZEL | Zell | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4727N 00849E | 地图 |
CHZOL | Zollikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RQ | 4720N 00835E | 地图 |
CHZKN | Zumikon | ZH | Zürich (de) | 铁路,陆运 | RL | 4720N 00837E | 地图 |
CHZRH | Zurich | ZH | Zürich (de) | 机场,邮政 | AI | ||
CHZWK | Zwillikon | ZH | Zürich (de) | 陆运 | RL | 4717N 00825E | 地图 |
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找瑞士城市的UN/LOCODE港口代码