国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEADA | Adamshoffnung | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5327N 01222E | 地图 |
DEADW | Admannshagen-Bargeshagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5407N 01159E | 地图 |
DEAHC | Ahlbeck | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 港口,陆运 | RL | 5340N 01412E | 地图 |
DEA39 | Ahrenshagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5415N 01236E | 地图 |
DEAL6 | Albertinenhof | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5326N 01100E | 地图 |
DE5AC | Alt Bukow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5400N 01136E | 地图 |
DE8AC | Alt Jabel | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5315N 01110E | 地图 |
DE9AC | Alt Karin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5400N 01146E | 地图 |
DE2AD | Alt Kätwin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5358N 01219E | 地图 |
DE3AD | Alt Krenzlin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5319N 01118E | 地图 |
DE8AD | Alt Meteln | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5345N 01121E | 地图 |
DE2AE | Alt Poorstorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5357N 01145E | 地图 |
DE3AE | Alt Rehse | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5330N 01310E | 地图 |
DE5AE | Alt Schönau | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5335N 01244E | 地图 |
DE6AE | Alt Schwerin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5331N 01222E | 地图 |
DE8AE | Alt Sührkow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5348N 01239E | 地图 |
DE9AE | Alt Tellin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5351N 01315E | 地图 |
DE3AF | Alt Zachun | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5329N 01120E | 地图 |
DE8AF | Altefähr | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5419N 01307E | 地图 |
DE8AH | Altenhagen, Altentreptow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5346N 01307E | 地图 |
DE9AH | Altenhagen, Kröpelin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5402N 01148E | 地图 |
DEAL4 | Altenhof | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5321N 01221E | 地图 |
DE4AI | Altenhof bei Röbel | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5321N 01221E | 地图 |
DEAYU | Altenkirchen (Rügen) | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 多功能 | RL | 5438N 01320E | 地图 |
DE9AI | Altenpleen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5421N 01256E | 地图 |
DEAQW | Altentreptow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 多功能 | RL | 5341N 01315E | 地图 |
DE6AL | Altkalen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5354N 01245E | 地图 |
DE8AM | Altona bei Eldena an der Elbe | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5314N 01126E | 地图 |
DE8AN | Altwarp | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5345N 01417E | 地图 |
DE2AO | Altwigshagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5342N 01350E | 地图 |
DE5AR | Ankershagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5329N 01258E | 地图 |
DEANK | Anklam | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 港口,铁路,陆运 | AF | ||
DE5AW | Arpshagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5358N 01109E | 地图 |
DEBA2 | Baabe (Ostseebad) | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5421N 01342E | 地图 |
DEBA8 | Bäbelin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5356N 01142E | 地图 |
DEBB3 | Babke | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5322N 01254E | 地图 |
DEBB4 | Babst | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5353N 01145E | 地图 |
DEBD2 | Bad Doberan | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5406N 01154E | 地图 |
DEBE7 | Bad Kleinen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5346N 01128E | 地图 |
DEBH5 | Bad Sülze | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5408N 01240E | 地图 |
DEBI7 | Badekow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5325N 01046E | 地图 |
DEBJ8 | Badow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5337N 01107E | 地图 |
DEBK5 | Bahlenhüschen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5331N 01136E | 地图 |
DEBO6 | Balow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5316N 01143E | 地图 |
DEBP2 | Bandekow bei Lübtheen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5320N 01107E | 地图 |
DEBP3 | Bandekow bei Neuhaus/Elbe | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5321N 01048E | 地图 |
DEBP4 | Bandelin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5358N 01323E | 地图 |
DEBP5 | Bandenitz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5329N 01117E | 地图 |
DEBP6 | Bandow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5356N 01201E | 地图 |
DEBQ4 | Bantin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5333N 01058E | 地图 |
DEBQ6 | Banzin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5325N 01055E | 地图 |
DEBQ7 | Banzkow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5332N 01131E | 地图 |
DEBS6 | Bargischow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5350N 01345E | 地图 |
DEBT6 | Barkenholm | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5328N 01211E | 地图 |
DEBT7 | Barkow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5328N 01211E | 地图 |
DEBU3 | Barnekow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5352N 01122E | 地图 |
DEBU5 | Barnin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5336N 01142E | 地图 |
DEBV5 | Bartelshagen II | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5418N 01235E | 地图 |
DEBV6 | Bartenshagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5405N 01158E | 地图 |
DEBBH | Barth | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 港口,陆运 | AI | 5422N 01244E | 地图 |
DEBW2 | Bartow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5349N 01321E | 地图 |
DEBX6 | Basedow/Teterow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5342N 01241E | 地图 |
DEBY2 | Bastorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5408N 01142E | 地图 |
DEBY6 | Battinsthal | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5320N 01415E | 地图 |
DEBZ4 | Bauerkuhl | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5317N 01150E | 地图 |
DEBZ9 | Baumgarten bei Bützow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5349N 01153E | 地图 |
DEB9B | Bechelsdorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5348N 01053E | 地图 |
DEB4D | Beckenkrug | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5334N 01252E | 地图 |
DEB5D | Beckentin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5314N 01135E | 地图 |
DEB2F | Beestland/Warrenzin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5356N 01256E | 地图 |
DEB5F | Beggerow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5350N 01303E | 地图 |
DEB8F | Behnkendorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5412N 01308E | 地图 |
DEB4G | Behrenhoff | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5401N 01324E | 地图 |
DEB5G | Behren-Lübchin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5402N 01240E | 地图 |
DEB4H | Beidendorf/Bad Kleinen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5350N 01123E | 地图 |
DEB9K | Bellin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5342N 01211E | 地图 |
DEB2L | Belling | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5333N 01358E | 地图 |
DEB7L | Belsch | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5320N 01112E | 地图 |
DEB8M | Benitz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5359N 01206E | 地图 |
DEB7N | Bennin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5327N 01053E | 地图 |
DEBTW | Bentwisch | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 铁路,陆运 | RL | 5406N 01212E | 地图 |
DEB5O | Bentzin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5357N 01317E | 地图 |
DEENZ | Benz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运,多功能 | RL | 5418N 01315E | 地图 |
DEB8O | Benz bei Wismar | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5355N 01135E | 地图 |
DEB7O | Benz/Lübtheen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5315N 01107E | 地图 |
DEB6O | Benz/Usedom | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5356N 01404E | 地图 |
DEB9O | Benzin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5345N 01105E | 地图 |
DEB9P | Berendshagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5357N 01150E | 地图 |
DEBGE | Bergen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5424N 01325E | 地图 |
DEB4T | Bergholz bei Pasewalk | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5327N 01410E | 地图 |
DEB3U | Bergrade Dorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5329N 01149E | 地图 |
DEBOF | Berndshof | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 港口 | AI | ||
DEB7X | Bernitt | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5354N 01153E | 地图 |
DEB2Z | Bernstorf bei Grevesmühlen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5350N 01107E | 地图 |
DEB9Y | Bernstorf bei Hagenow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5338N 01058E | 地图 |
DE3BB | Beseritz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5342N 01327E | 地图 |
DE4BB | Besitz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5321N 01052E | 地图 |
DE4BD | Beuchow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5422N 01330E | 地图 |
DE8BF | Bibow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5347N 01138E | 地图 |
DE9BG | Bickhusen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5324N 01038E | 地图 |
DE2BJ | Biendorf/Bad Doberan | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5405N 01142E | 地图 |
DEBZR | Binz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 港口 | RL | 5424N 01336E | 地图 |
DEBIK | Bismark | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 铁路,陆运 | RL | 5327N 01419E | 地图 |
DE9BR | Blankenberg | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5346N 01143E | 地图 |
DE4BS | Blankenförde/Neustrelitz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5321N 01255E | 地图 |
DE5BS | Blankenhagen bei Rövershagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5410N 01221E | 地图 |
DE6BS | Blankenhof | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5335N 01308E | 地图 |
DE8BS | Blankensee/Neustrelitz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5325N 01316E | 地图 |
DE9BS | Blankensee/Vorpommern | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5331N 01419E | 地图 |
DEBOW | Blengow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5406N 01139E | 地图 |
DE7BU | Blesewitz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5349N 01337E | 地图 |
DE4BV | Blieschendorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5347N 01108E | 地图 |
DE8BV | Blievenstorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5322N 01140E | 地图 |
DE8BW | Blowatz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5359N 01132E | 地图 |
DE5BX | Blumenhagen bei Strasburg | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5232N 01353E | 地图 |
DE6BX | Blumenholz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5325N 01307E | 地图 |
DE5BZ | Bobitz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5348N 01121E | 地图 |
DEBOZ | Bobzin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 铁路,陆运 | RL | 5328N 01108E | 地图 |
DE4B2 | Boddin bei Hagenow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5335N 01106E | 地图 |
DE3B9 | Boddin bei Teterow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5356N 01239E | 地图 |
DE5B6 | Bodstedt | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5423N 01238E | 地图 |
DE8B6 | Boeken (Alt Meteln) | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5343N 01119E | 地图 |
DE6B4 | Böhlendorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5404N 01240E | 地图 |
DE7B5 | Boienhagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5349N 01115E | 地图 |
DE7B6 | Boiensdorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5401N 01134E | 地图 |
DE7B7 | Boissow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5334N 01058E | 地图 |
DE7B8 | Boitin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5346N 01159E | 地图 |
DE7B9 | Boitin-Resdorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5348N 01052E | 地图 |
DE8B3 | Boize | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5334N 01051E | 地图 |
DEBOI | Boizenburg | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 港口,多功能 | RL | 5323N 01043E | 地图 |
DE9B6 | Boldekow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5344N 01336E | 地图 |
DE9B8 | Bolland | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5401N 01145E | 地图 |
DE29B | Bollewick | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5321N 01235E | 地图 |
DEYB2 | Boltenhagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 未知 | AA | 5359N 01112E | 地图 |
DE38B | Bolz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5341N 01200E | 地图 |
DE53B | Bonnhagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5351N 01106E | 地图 |
DE56B | Boock/Vorpommern | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5329N 01416E | 地图 |
DE73B | Börgerende | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5409N 01154E | 地图 |
DE83B | Borkow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5340N 01156E | 地图 |
DEORD | Born | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5423N 01232E | 地图 |
DEB27 | Borrentin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5349N 01258E | 地图 |
DEB39 | Börzow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5351N 01107E | 地图 |
DEB56 | Bössow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5355N 01113E | 地图 |
DEB57 | Botelsdorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5345N 01109E | 地图 |
DEBTF | Brahlstorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 港口,陆运 | RL | 5342N 01133E | 地图 |
DEB79 | Brahlstorf/Ludwigslust | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5322N 01056E | 地图 |
DE223 | Brandshagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5415N 01311E | 地图 |
DEBFP | Bredenfelde | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5336N 01257E | 地图 |
DEECP | Breechen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5356N 01321E | 地图 |
DEREQ | Breege | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5437N 01321E | 地图 |
DERSQ | Breesen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5343N 01100E | 地图 |
DENUP | Breesen bei Neubrandenburg | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5338N 01310E | 地图 |
DEBUP | Breesen/Lindholz bei Bad Sülze | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5403N 01242E | 地图 |
DEBTP | Breest | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5347N 01320E | 地图 |
DERNZ | Brenz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5323N 01140E | 地图 |
DEEKW | Bresegard bei Hagenow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5321N 01118E | 地图 |
DEEUW | Bresegard bei Ludwigslust | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5315N 01122E | 地图 |
DEEWZ | Bresewitz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5424N 01241E | 地图 |
DEIUB | Briest bei Lübtheen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5314N 01105E | 地图 |
DETZG | Brietzig | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5328N 01354E | 地图 |
DEGGW | Briggow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5337N 01259E | 地图 |
DEIWT | Bristow/Schorssow bei Teterow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5343N 01237E | 地图 |
DEOBO | Bröbberow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5358N 01203E | 地图 |
DEOF2 | Broderstorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5405N 01216E | 地图 |
DEOGN | Brodhagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5406N 01151E | 地图 |
DEOGX | Brömsenberg | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5320N 01104E | 地图 |
DEOOC | Broock bei Lübz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5328N 01207E | 地图 |
DEOUS | Brookhusen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5359N 01204E | 地图 |
DEUOF | Brudersdorf/Dargun | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5357N 01253E | 地图 |
DEBLR | Bruel | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5344N 01143E | 地图 |
DEBJL | Brüel | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 多功能 | RQ | 5344N 01443E | 地图 |
DEUG2 | Brunn bei Neubrandenburg | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5340N 01322E | 地图 |
DEUOP | Brunow bei Parchim | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5316N 01148E | 地图 |
DEUZW | Brünzow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5406N 01334E | 地图 |
DEUEW | Brüsewitz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5341N 01115E | 地图 |
DEUZK | Brützkow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5347N 01105E | 地图 |
DEUFQ | Buchenhof bei Bützow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5345N 01152E | 地图 |
DEUEG | Buddenhagen bei Wolfgang | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5400N 01342E | 地图 |
DEU2G | Bugewitz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5348N 01350E | 地图 |
DEUG3 | Buggenhagen bei Wolgast | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5355N 01352E | 地图 |
DEUWE | Bülow bei Gadebusch | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5346N 01102E | 地图 |
DEUGW | Bülow bei Güstrow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5346N 01206E | 地图 |
DEWS4 | Bülow bei Schwerin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5335N 01146E | 地图 |
DEGS3 | Burg Stargard | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5330N 01319E | 地图 |
DEB2W | Burow bei Altentreptow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5347N 01316E | 地图 |
DESOW | Büschow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5349N 01139E | 地图 |
DEBVT | Buschvitz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5426N 01328E | 地图 |
DEUTO | Bütow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5321N 01229E | 地图 |
DEUTK | Büttelkow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5405N 01143E | 地图 |
DEULG | Büttlingen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5350N 01110E | 地图 |
DEBZO | Bützow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5351N 01159E | 地图 |
DEBKJ | Butzow bei Anklam | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5350N 01339E | 地图 |
DECMS | Cambs | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5342N 01131E | 地图 |
DECAI | Camin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5328N 01058E | 地图 |
DECMN | Cammin bei Neubrandenburg | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5326N 01318E | 地图 |
DECMR | Cammin bei Rostock | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5359N 01221E | 地图 |
DECPO | Campow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5345N 01046E | 地图 |
DECLW | Carlow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5346N 01056E | 地图 |
DECFW | Carolinenhof bei Waren | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5335N 01254E | 地图 |
DECRP | Carpin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5321N 01315E | 地图 |
DECOQ | Charlottenthal bei Krakow am See | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5341N 01216E | 地图 |
DECFK | Christinenfeld bei Klütz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5358N 01112E | 地图 |
DECUS | Clausdorf/Satow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5402N 01158E | 地图 |
DECLP | Cölpin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5331N 01326E | 地图 |
DECON | Conow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5319N 01329E | 地图 |
DECRS | Cramonshagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5342N 01117E | 地图 |
DECRI | Crivitz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运,多功能 | RL | 5335N 01139E | 地图 |
DEDXL | Dabel | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5340N 01154E | 地图 |
DEDKO | Daberkow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5350N 01318E | 地图 |
DEDAW | Dadow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5314N 01129E | 地图 |
DEZMD | Dahmen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 多功能 | RL | 5339N 01235E | 地图 |
DEDGW | Dalberg | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5344N 01117E | 地图 |
DEDKP | Dalkendorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5349N 01230E | 地图 |
DEDDF | Dalliendorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5347N 01120E | 地图 |
DEDMQ | Dambeck bei Perleberg | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5315N 01146E | 地图 |
DEDMW | Dambeck bei Wismar | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5347N 01122E | 地图 |
DEDMK | Damerow bei Pasewalk | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5327N 01359E | 地图 |
DEDPM | Damm bei Parchim | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5326N 01145E | 地图 |
DEDOO | Damm bei Rostock | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5401N 01209E | 地图 |
DEDZY | Dammereez | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5323N 01056E | 地图 |
DEDQS | Damshagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5356N 01109E | 地图 |
DEDGZ | Dargelütz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5329N 01151E | 地图 |
DEDGU | Dargun | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 多功能 | RQ | 5353N 01250E | 地图 |
DEMVD | Dassow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 港口,陆运 | RL | 5355N 01059E | 地图 |
DEDEA | Demen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | AA | 5338N 01146E | 地图 |
DEDMN | Demmin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 港口 | AI | 5354N 01302E | 地图 |
DEDED | Dettmannsdorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5406N 01231E | 地图 |
DEDIA | Dierhagen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 港口,陆运 | RL | 5418N 01222E | 地图 |
DEMDW | Dodow | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5330N 01100E | 地图 |
DEDTZ | Dömitz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 铁路,陆运 | RL | 5308N 01115E | 地图 |
DEDOQ | Dorf Mecklenburg | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5351N 01128E | 地图 |
DEDRA | Dranske | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 港口,陆运 | AF | ||
DEDMS | Dummerstorf | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5401N 01214E | 地图 |
DEEGQ | Eggesin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 多功能 | RQ | 5341N 01405E | 地图 |
DEEHQ | Elmenhorst | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5400N 01107E | 地图 |
DEMV5 | Ferdinandshof | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 港口,陆运 | RL | 5340N 01353E | 地图 |
DEFDD | Friedland | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 多功能 | RQ | 5340N 01333E | 地图 |
DE4FM | Fünfseen | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5325N 01222E | 地图 |
DEGXG | Gager | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 港口,陆运 | RL | 5418N 01341E | 地图 |
DEGIN | Gallin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 铁路,陆运 | RL | 5331N 01207E | 地图 |
DEGKN | Gallin-Kuppentin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RQ | 5330N 01208E | 地图 |
DEAZL | Ganzlin | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5323N 01215E | 地图 |
DEGZR | Garz | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5419N 01321E | 地图 |
DEGNL | Gelbensande | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 港口 | RL | 5412N 01218E | 地图 |
DEGNS | Gingst | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 陆运 | RL | 5427N 01315E | 地图 |
