| 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBABN | Abington | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBBCK | Brackley | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBBMI | Brackmills | NTH | NTH | 铁路,陆运 | RL | 5213N 00052W | 地图 |
| GBBIX | Brixworth | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBBUB | Bugbrooke | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBBUT | Burton Latimer | NTH | NTH | 陆运 | RQ | ||
| GBCDC | Caldecott | NTH | NTH | 多功能 | RQ | 5230N 00055W | 地图 |
| GBCHV | Chelveston | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBCPR | Chipping Warden | NTH | NTH | 多功能 | RL | 5270N 01160W | 地图 |
| GBCPM | Clopton | NTH | NTH | 陆运 | RQ | ||
| GBCGN | Cogenhoe | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBCBY | Corby | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBCTT | Cotterstock | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBCRI | Crick | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBCRM | Croughton | NTH | NTH | 陆运 | AQ | 5200N 00113W | 地图 |
| GBDVY | Daventry | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBDHG | Deanshanger | NTH | NTH | 未知 | AF | ||
| GBDSB | Desborough | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBDST | Duston | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBEAR | Earls Barton | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBFNE | Farthingstone | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5211N 00106W | 地图 |
| GBFND | Finedon | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBFLR | Flore | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5214N 00103W | 地图 |
| GBGDT | Geddington | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5226N 00041W | 地图 |
| GBGGT | Great Addington | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5221N 00035W | 地图 |
| GBGBL | Great Billing | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5215N 00049W | 地图 |
| GBGHH | Great Houghton | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5213N 00050W | 地图 |
| GBNO2 | Gretton | NTH | NTH | 港口,陆运 | RL | 5232N 00040W | 地图 |
| GBINN | Hannington | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5219N 00048W | 地图 |
| GBHTW | Hartwell | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBHD2 | Hellidon | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5212N 00114W | 地图 |
| GBHLM | Helmdon | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBHGF | Higham Ferrers | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBIRT | Irchester | NTH | NTH | 陆运 | RQ | ||
| GBIIB | Irthlingborough | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBILI | Islip | NTH | NTH | 多功能 | RL | 5223N 00032W | 地图 |
| GBKTR | Kettering | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBKLS | Kilsby | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5220N 00110W | 地图 |
| GBKGC | King's Cliffe | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBLAD | Little Addington | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBLIK | Little Oakley | NTH | NTH | 陆运 | RQ | 5227N 00041W | 地图 |
| GBLBU | Long Buckby | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBMTT | Marston Trussell | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBMPI | Moreton Pinkney | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5208N 00109W | 地图 |
| GBMOU | Moulton | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBNSB | Naseby | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5223N 00059W | 地图 |
| GBNHF | Nether Heyford | NTH | NTH | 陆运,多功能 | RQ | 5213N 00102W | 地图 |
| GBNFL | Netherfield | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5258N 00104W | 地图 |
| GBNDS | New Duston | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBNTO | Newton | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5226N 00042W | 地图 |
| GBNHP | Northampton | NTH | NTH | 陆运,机场 | AF | ||
| GBOLD | Old | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBOND | Oundle | NTH | NTH | 陆运 | RQ | 5229N 00028W | 地图 |
| GBPPY | Paulerspury | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5205N 00056W | 地图 |
| GBPOL | Polebrook | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5228N 00025W | 地图 |
| GBRUD | Raunds | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBROA | Roade | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBRHW | Rothwell | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5225N 00048W | 地图 |
| GBRUS | Rushden | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBRSN | Rushton | NTH | NTH | 陆运 | AF | 5226N 00045W | 地图 |
| GBSWJ | Stanwick | NTH | NTH | 多功能 | RL | 5219N 00033W | 地图 |
| GBSB4 | Sudborough | NTH | NTH | 多功能 | RL | 5225N 00034W | 地图 |
| GBSYW | Sywell | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBTPS | Thrapston | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GB8IE | Tiffield | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5209N 00058W | 地图 |
| GBTOW | Towcester | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBWJV | Walgrave | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5220N 00049W | 地图 |
| GBWF2 | Watford | NTH | NTH | 多功能 | RL | 5218N 00107W | 地图 |
| GB87N | Weedon Beck | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5213N 00104W | 地图 |
| GBWLD | Welford | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBWEL | Wellingborough | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBWTQ | Weston | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5206N 00108W | 地图 |
| GBWFV | Weston Favell | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5215N 00050W | 地图 |
| GBWOZ | Wollaston | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5215N 00040W | 地图 |
| GBWOF | Woodford | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5222N 00034W | 地图 |
| GBWOH | Woodford Halse | NTH | NTH | 陆运 | AF | ||
| GBWDW | Woodnewton | NTH | NTH | 陆运 | RL | 5232N 00028W | 地图 |
| GBZDM | Wootton | NTH | NTH | 多功能 | RL | 5211N 00053W | 地图 |
| GBYVT | Yelvertoft | NTH | NTH | 陆运 | AQ | 5223N 00107W | 地图 |
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找英国城市的UN/LOCODE港口代码