| 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INAPI | Aap-SEZ/Ahmedabad | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2302N 07237E | 地图 |
| INAMD | Ahmedabad | GJ | Gujarāt | 铁路,陆运,机场,多功能 | AA | 2302N 07237E | 地图 |
| INQNB | Anand | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2234N 07556E | 地图 |
| INAKV | Ankleshwar | GJ | Gujarāt | 铁路,陆运,多功能 | RL | 2136N 07300E | 地图 |
| INASL | Aslali | GJ | Gujarāt | 陆运 | AA | 2255N 07236E | 地图 |
| INBRC | Baroda | GJ | Gujarāt | 多功能 | AA | ||
| INBED | Bedi | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INBYT | Beyt | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INBGW | Bhagwa | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INBRU | Bharuch | GJ | Gujarāt | 港口,铁路,陆运 | RL | 2142N 07258E | 地图 |
| INBHU | Bhavnagar | GJ | Gujarāt | 港口,铁路,陆运,机场 | AA | 2146N 07208E | 地图 |
| IN9BH | Bhimasar | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2332N 07052E | 地图 |
| INVGR | Bhojva Icd/Viramgam | GJ | Gujarāt | 多功能 | AA | 2307N 07203E | 地图 |
| INBLM | Bilimora | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INBRH | Broach | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INBSR | Bulsar | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INCAM | Cambay | GJ | Gujarāt | 港口 | RL | ||
| INADC | Ccipl-SEZ/Ahmadabad | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2302N 07237E | 地图 |
| INADR | Cgrpl-SEZ/Ahmadabad | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2302N 07237E | 地图 |
| INCSM | Chanasma | GJ | Gujarāt | 铁路,陆运 | RL | 2343N 07207E | 地图 |
| INCHN | Chhani/Vadodora | GJ | Gujarāt | 陆运,多功能 | RL | 2218N 07311E | 地图 |
| INDAD | Dadra | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2019N 07258E | 地图 |
| INDAH | Dahej | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INBHD | Dahez SEZ | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2142N 07235E | 地图 |
| INDEE | Deesa (Disa) | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2415N 07210E | 地图 |
| INDHR | Dholera | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INDHK | Dholka | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2243N 07228E | 地图 |
| INVLD | Dishman-Pharmaceutical-SEZ/Kalyangadh | GJ | Gujarāt | 多功能 | AF | 2151N 07250E | 地图 |
| INDIV | Div | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INDWA | Dwarka | GJ | Gujarāt | 港口 | RL | ||
| INDRK | Dwarka (Rupen) | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INJBL | E-Complex-SEZ/Amreli | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2137N 07114E | 地图 |
| INBCO | Euro Multivision Bhachau-SEZ/Kutch | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2335N 07000E | 地图 |
| INGIN | Gandhidham | GJ | Gujarāt | 铁路,陆运,多功能 | AA | 2305N 07008E | 地图 |
| INGDH | Gandhinagar | GJ | Gujarāt | 多功能 | RL | 2313N 07241E | 地图 |
| INUDN | Ghb-SEZ/Surat | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2110N 07250E | 地图 |
| INGHA | Ghogha | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INGNG | Gidc-SEZ/Gandhinagar | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2313N 07241E | 地图 |
| INADG | Gipl-SEZ/Ahmadabad | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2302N 07237E | 地图 |
| INGAH | Godhra | GJ | Gujarāt | 铁路,陆运 | RL | 2245N 07338E | 地图 |
| INGGA | Gogha | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INHLO | Halol | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2250N 07646E | 地图 |
| INHZA | Hazira Port/Surat | GJ | Gujarāt | 港口 | RL | 2105N 07237E | 地图 |
| INHNG | Himatnagar | GJ | Gujarāt | 铁路,陆运 | AA | 2336N 07257E | 地图 |
| ININD | Indrad | GJ | Gujarāt | 陆运 | AA | 2318N 07224E | 地图 |
| INJBD | Jafarabad | GJ | Gujarāt | 港口,陆运 | AA | 2051N 07122E | 地图 |
| INJAK | Jakhau | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INJHA | Jhagadia | GJ | Gujarāt | 陆运 | RQ | 2142N 07309E | 地图 |
| INJDG | Jodhpur | GJ | Gujarāt | 港口,多功能 | RL | 2153N 07002E | 地图 |
| INJDA | Jodia | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INBHC | Jubilant-Chemical-SEZ/Vilayat | GJ | Gujarāt | 多功能 | AF | 2302N 07237E | 地图 |
| INJUN | Junagadh | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2131N 07028E | 地图 |
| INKLO | Kalol | GJ | Gujarāt | 陆运,多功能 | AM | 2314N 07230E | 地图 |
| INIXY | Kandla | GJ | Gujarāt | 港口,铁路,陆运,机场,多功能 | AA | 2302N 07013E | 地图 |
| INKDL | Kandla-SEZ/Gandhidham | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2302N 07013E | 地图 |
| INKAP | Kapadra (Surat) | GJ | Gujarāt | 多功能 | AA | ||
| INKMD | Karamsad | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2233N 07254E | 地图 |
| INKVI | Kavi | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INKHI | Khambhaliya | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2221N 06939E | 地图 |
| INKBT | Khambhat | GJ | Gujarāt | 港口 | RL | ||
| INKHE | Kheda | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2245N 07241E | 地图 |
| INKHO | Khodiyar | GJ | Gujarāt | 港口,多功能 | RL | 2303N 07256E | 地图 |
| INKOD | Kodinar | GJ | Gujarāt | 港口 | RL | ||
| INKTW | Koheshwar | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INKOK | Koka | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INOSA | Kosamba | GJ | Gujarāt | 陆运 | AM | 2128N 07257E | 地图 |
| INKTD | Kotda | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INKBC | Kril ICD | GJ | Gujarāt | 铁路,陆运,多功能 | RL | 2111N 07242E | 地图 |
| INKUN | Kundla | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | ||
| INMDA | Magdalla | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INMSA | Mahesana | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2336N 07224E | 地图 |
| INMHA | Mahuva | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INMLY | Maliya | GJ | Gujarāt | 铁路,陆运 | AM | 2305N 07046E | 地图 |
| INMDV | Måndvi | GJ | Gujarāt | 港口,陆运 | AA | 2250N 06922E | 地图 |
| INMGR | Mangrol | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INMLI | Maroli | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INMTW | Metwad | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INMRI | Mithivirdi | GJ | Gujarāt | 港口 | RQ | 2128N 07214E | 地图 |
| INMOB | Morbi | GJ | Gujarāt | 港口,陆运 | RL | 2249N 07050E | 地图 |
| INADM | Mrpl-SEZ/Ahmadabad | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2302N 07237E | 地图 |
| INMDK | Mul Dwårka | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | 2045N 07040E | 地图 |
| INMUN | Mundra | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INAJM | Mundra Port SEZ | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2251N 06944E | 地图 |
| INNDD | Nadiad | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2242N 07252E | 地图 |
| INNVB | Navabunder | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INSAJ | NAVKAR ICD/Umbergaon | GJ | Gujarāt | 多功能 | AA | 2037N 07255E | 地图 |
| INNAV | Navlakhi | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INNVS | Navsari | GJ | Gujarāt | 陆运 | AM | 2057N 07257E | 地图 |
| INVLN | NG Realty-SEZ/Bavla | GJ | Gujarāt | 多功能 | AF | 2302N 07237E | 地图 |
| INOKH | Okha | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INONJ | Onjal | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INGAO | OPGS SEZ/Gandhidham | GJ | Gujarāt | 多功能 | AF | 2305N 07008E | 地图 |
| INGJT | Padra | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2214N 07305E | 地图 |
| INPLG | Palanpur | GJ | Gujarāt | 陆运 | AM | 2410N 07226E | 地图 |
| INPLD | Paldi | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2300N 07233E | 地图 |
| INPLJ | Palej | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2155N 07304E | 地图 |
| IN5PA | Paneli | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2152N 07009E | 地图 |
| INNOL | Panoli | GJ | Gujarāt | 铁路,陆运 | RL | 2132N 07258E | 地图 |
| INPJT | Parantij | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2326N 07251E | 地图 |
| INPIN | Pindhara | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INPAV | Pipavav (Victor) Port | GJ | Gujarāt | 港口,铁路,陆运 | AA | 2058N 07133E | 地图 |
| INPBD | Porbandar | GJ | Gujarāt | 港口,机场 | AA | ||
| INPPV | Port Pipavav | GJ | Gujarāt | 港口 | RL | 2056N 07131E | 地图 |
| INPST | Positra | GJ | Gujarāt | 港口,陆运 | RL | 2224N 06910E | 地图 |
| INRAJ | Rajkot | GJ | Gujarāt | 铁路,陆运,机场,多功能 | AI | 2217N 07047E | 地图 |
| INRJP | Rajpara/Navabunder | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INRJU | Rajula | GJ | Gujarāt | 陆运,多功能 | RL | 2102N 07126E | 地图 |
| INLPJ | Reliance SEZ/Jamnagar | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2228N 07004E | 地图 |
| INROZ | Rozi | GJ | Gujarāt | 港口 | RL | 2234N 07002E | 地图 |
| INSBT | Sabarmati | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2305N 07240E | 地图 |
| INJKA | Sachana ICD/Viramgam | GJ | Gujarāt | 多功能 | AA | 2307N 07202E | 地图 |
| INSAC | Sachin (Surat) | GJ | Gujarāt | 多功能 | AA | ||
| INSAL | Salaya | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INSAA | Sanand | GJ | Gujarāt | 陆运 | RQ | 2259N 07223E | 地图 |
| INSCH | Sap-SEZ/Surat | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2110N 07250E | 地图 |
| INSAV | Savli | GJ | Gujarāt | 陆运 | AM | 2234N 07313E | 地图 |
| INBRS | SE&C-LTD-SEZ/Waghodia | GJ | Gujarāt | 多功能 | AF | 2218N 07322E | 地图 |
| INHIR | SHB ICD/Surat | GJ | Gujarāt | 多功能 | AA | 2109N 07249E | 地图 |
| INSIK | Sika | GJ | Gujarāt | 港口,铁路,陆运 | AA | 2226N 06950E | 地图 |
| INSIM | Sima/Navabunder | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INSMR | Simor | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INSBH | Sinbhour | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INGNS | Srehpl-SEZ/Gandhinagar | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2313N 07241E | 地图 |
| INBHS | Sterling-SEZ/Bharuch | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2142N 07258E | 地图 |
| INSTV | Surat | GJ | Gujarāt | 港口,铁路,陆运,机场,多功能 | AI | 2110N 07250E | 地图 |
| INSRG | Surendranagar | GJ | Gujarāt | 陆运 | AM | 2244N 07138E | 地图 |
| INTJA | Talaja | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INTNK | Tankari | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INGNT | TCS-SEZ/Gandhinagar | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2313N 07241E | 地图 |
| INTUB | TUMB | GJ | Gujarāt | 陆运 | AA | 2010N 07245E | 地图 |
| INTUN | Tuna | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INUMR | Umarsadi | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INUMB | Umbergoan | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INVAD | Vadinar | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INBDQ | Vadodara | GJ | Gujarāt | 港口,铁路,陆运,机场 | AI | 2218N 07312E | 地图 |
| INVSD | Valsad | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2038N 07256E | 地图 |
| INVAL | Valvada | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | ||
| INVSI | Vansi-Borsi | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INVPI | Vapi | GJ | Gujarāt | 铁路,陆运 | AA | 2022N 07254E | 地图 |
| INVVA | Veraval | GJ | Gujarāt | 港口 | AA | ||
| INVID | Vidyanagar | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2232N 07254E | 地图 |
| INVIA | Vijapur | GJ | Gujarāt | 多功能 | RL | 2334N 07245E | 地图 |
| INVIJ | Vijayanagar | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2359N 07316E | 地图 |
| INVSG | Visnagar | GJ | Gujarāt | 陆运 | RL | 2342N 07233E | 地图 |
| INAJE | Welspun Anjar-SEZ/Anjar | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2308N 07001E | 地图 |
| INZIP | ZIPL-SEZ/Ahmedabad | GJ | Gujarāt | 多功能 | RQ | 2302N 07237E | 地图 |
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找印度城市的UN/LOCODE港口代码