| 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INALF | Alleppey | KL | Kerala | 港口 | AA | 0929N 07619E | 地图 |
| INANG | Anijengo | KL | Kerala | 港口 | AA | ||
| INARR | Aroor | KL | Kerala | 多功能 | AA | ||
| INAZK | Azhikkal | KL | Kerala | 港口 | AA | ||
| INBDG | Badagara | KL | Kerala | 港口 | AA | ||
| INBEY | Beypore | KL | Kerala | 港口 | RL | ||
| INCHG | Changanacherry | KL | Kerala | 陆运 | AA | 0928N 07633E | 地图 |
| INCGN | Chengannur | KL | Kerala | 多功能 | RL | 0920N 07638E | 地图 |
| INCOK | Cochin | KL | Kerala | 港口,铁路,陆运,机场,多功能 | AA | 0958N 07614E | 地图 |
| INEDP | Edappally | KL | Kerala | 铁路,陆运 | RL | 0958N 07616E | 地图 |
| INEOR | Eloor | KL | Kerala | 陆运 | RL | 1004N 07618E | 地图 |
| INEKM | Ernakulam | KL | Kerala | 港口,陆运 | RL | 0959N 07617E | 地图 |
| INIDU | Idukki | KL | Kerala | 陆运 | RL | 0951N 07658E | 地图 |
| INKNK | INFOPARK SEZ/Koratty | KL | Kerala | 多功能 | AA | 1029N 07629E | 地图 |
| INKAL | Kallai | KL | Kerala | 港口 | AA | ||
| INKND | Kankudy | KL | Kerala | 港口 | AA | ||
| INKNN | Kannur | KL | Kerala | 陆运,机场 | AA | 1151N 07522E | 地图 |
| INKSG | Kasargod | KL | Kerala | 港口 | AA | ||
| INTVC | Kinfraa-SEZ/Thiruvananthapuram | KL | Kerala | 多功能 | RQ | 0829N 07655E | 地图 |
| INCCT | Kinfrafp-SEZ/Kozhikkode | KL | Kerala | 多功能 | RQ | 1115N 07546E | 地图 |
| INKOC | Kochi | KL | Kerala | 陆运,邮政 | AI | 0958N 07616E | 地图 |
| INKDR | Kodungallur | KL | Kerala | 邮政 | RL | 1013N 07613E | 地图 |
| INKOI | Koilthottum | KL | Kerala | 港口 | RL | ||
| INKUK | Kollam | KL | Kerala | 陆运,多功能 | AA | 1127N 07541E | 地图 |
| INKDP | Kondiapetnam | KL | Kerala | 港口 | AA | ||
| INKYM | Kottayam | KL | Kerala | 多功能 | RL | 0935N 07631E | 地图 |
| INKVL | Kovalam | KL | Kerala | 港口 | AA | ||
| INCCJ | Kozhikode (ex Calicut) | KL | Kerala | 港口,铁路,陆运,机场 | AA | 1115N 07546E | 地图 |
| INLPR | Leapuram | KL | Kerala | 港口 | AA | ||
| INMRK | Malappuram | KL | Kerala | 港口 | RQ | ||
| INMLP | Mallipuram | KL | Kerala | 港口 | AA | ||
| INMNT | Manalithara | KL | Kerala | 陆运 | AA | 1038N 07617E | 地图 |
| INMKM | Mathilakam | KL | Kerala | 邮政 | RL | 1017N 07610E | 地图 |
| INMCI | Minicoi I | KL | Kerala | 港口 | AA | ||
| INNEE | Nindakara | KL | Kerala | 港口,陆运 | AA | 0856N 07632E | 地图 |
| INPAD | Palakkad | KL | Kerala | 陆运 | RL | 1047N 07639E | 地图 |
| INPAL | Palghat | KL | Kerala | 铁路,陆运 | RL | 1047N 07639E | 地图 |
| INPAK | Payyannur | KL | Kerala | 多功能 | RL | 1206N 07512E | 地图 |
| INPNN | Ponnani | KL | Kerala | 港口 | AA | ||
| INERP | Puthuvypeen-SEZ/Ernakulam | KL | Kerala | 多功能 | RQ | 0959N 07617E | 地图 |
| INQUI | Quilon | KL | Kerala | 港口 | RL | ||
| INRKG | Rajakkamangalam | KL | Kerala | 港口 | AA | ||
| INSRI | Shertallai | KL | Kerala | 多功能 | RQ | 0942N 07620E | 地图 |
| INTLB | Taliparamba | KL | Kerala | 多功能 | RQ | 1203N 07521E | 地图 |
| INTEL | Tellicherry | KL | Kerala | 港口 | AA | ||
| INTRV | Thiruvananthapuram (ex Trivandrum) | KL | Kerala | 铁路,陆运,机场 | AI | 0829N 07655E | 地图 |
| INTHR | Thrissur | KL | Kerala | 陆运 | RL | 1031N 07613E | 地图 |
| INTCR | Tics ICD/Mathilakam | KL | Kerala | 多功能 | RL | 1031N 07613E | 地图 |
| INTRU | Tirur | KL | Kerala | 陆运 | RL | 1054N 07555E | 地图 |
| INERV | Vallarpadom-SEZ/Ernakulam | KL | Kerala | 多功能 | RQ | 0959N 07617E | 地图 |
| INVZJ | Vazhinjam | KL | Kerala | 港口 | AA |
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找印度城市的UN/LOCODE港口代码