| 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYAPG | Ampang | 10 | Selangor | 陆运 | RL | 0309N 10146E | 地图 |
| MYBAL | Balakong | 10 | Selangor | 陆运 | RQ | 0301N 10145E | 地图 |
| MY2SF | Bandar Baru Bangi | 10 | Selangor | 陆运 | RL | 0257N 10146E | 地图 |
| MYBBS | Bandar Baru Selayang | 10 | Selangor | 多功能 | RQ | 0316N 10139E | 地图 |
| MYBSD | Bandar Sri Damansara | 10 | Selangor | 陆运 | RL | 0311N 10136E | 地图 |
| MYBAI | Bangi | 10 | Selangor | 陆运 | RL | 0254N 10147E | 地图 |
| MYBAN | Banting | 10 | Selangor | 陆运 | RL | 0249N 10129E | 地图 |
| MYBAK | Batang Kali | 10 | Selangor | 港口 | RL | 0328N 10138E | 地图 |
| MYBCA | Batu Caves | 10 | Selangor | 陆运 | RL | 0314N 10140E | 地图 |
| MYBRN | Beranang | 10 | Selangor | 铁路,陆运 | RL | 0253N 10152E | 地图 |
| MYBBE | Bukit Beruntung | 10 | Selangor | 陆运 | RQ | ||
| MYBRJ | Bukit Raja | 10 | Selangor | 铁路,陆运 | RL | 0306N 10126E | 地图 |
| MYCHE | Cheras | 10 | Selangor | 陆运 | RL | 0303N 10146E | 地图 |
| MYZCA | Cyberjaya | 10 | Selangor | 多功能 | RL | 0255N 10139E | 地图 |
| MYDMS | Damansara | 10 | Selangor | 多功能 | RL | 0308N 10138E | 地图 |
| MYJER | Jeram | 10 | Selangor | 陆运 | RL | 0313N 10119E | 地图 |
| MYKAJ | Kajang | 10 | Selangor | 陆运 | RQ | 0259N 10147E | 地图 |
| MYKAP | Kapar | 10 | Selangor | 陆运 | RL | 0308N 10122E | 地图 |
| MYKEP | Kepong Cubitt Forest Village | 10 | Selangor | 陆运 | RL | 0311N 10134E | 地图 |
| MYKLA | Klang | 10 | Selangor | 铁路,陆运 | RL | 0302N 10127E | 地图 |
| MYKLG | Kuala Langat | 10 | Selangor | 铁路,陆运 | RL | 0245N 10135E | 地图 |
| MYKSL | Kuala Selangor | 10 | Selangor | 港口,多功能 | RL | 0320N 10103E | 地图 |
| MYMEU | Meru | 10 | Selangor | 陆运 | RL | 0308N 10126E | 地图 |
| MYSNP | North Pt | 10 | Selangor | 港口 | RQ | ||
| MYPAD | Pandamaran | 10 | Selangor | 多功能 | RL | 0301N 10142E | 地图 |
| MYPJA | Petaling Jaya | 10 | Selangor | 陆运 | RL | 0305N 10139E | 地图 |
| MYXPQ | Port Klang (Ferry Port) | 10 | Selangor | 港口 | RL | 0301N 10122E | 地图 |
| MYPKG | Port Klang (Pelabuhan Klang) | 10 | Selangor | 港口,铁路,陆运,邮政 | RL | 0300N 10124E | 地图 |
| MYPUC | Puchong | 10 | Selangor | 陆运 | RQ | ||
| MYLAU | Pulau Indah | 10 | Selangor | 港口,多功能 | RL | 0256N 10119E | 地图 |
| MYPCK | Puncak Alam | 10 | Selangor | 陆运 | RL | 0313N 10126E | 地图 |
| MYRAW | Rawang | 10 | Selangor | 铁路,陆运 | RL | 0319N 10135E | 地图 |
| MYSMY | Semenyih | 10 | Selangor | 多功能 | RL | 0257N 10151E | 地图 |
| MYSEP | Sepang, Selangor | 10 | Selangor | 港口,陆运,特定 | RL | 0242N 10145E | 地图 |
| MYSKB | Seri Kembangan | 10 | Selangor | 铁路,陆运 | RL | 0301N 10142E | 地图 |
| MYSAB | Sobak Bernam | 10 | Selangor | 陆运 | RL | 0346N 10058E | 地图 |
| MYSUB | Subang Jaya | 10 | Selangor | 铁路,陆运 | RL | 0304N 10135E | 地图 |
| MYSZB | Subang Kuala Lumpur Apt | 10 | Selangor | 陆运,机场 | AI | 0308N 10133E | 地图 |
| MYSBU | Sungai Buloh | 10 | Selangor | 陆运 | RQ | 0313N 10134E | 地图 |
| MYSBL | Sungai Buluh | 10 | Selangor | 铁路,陆运 | RL | 0312N 10135E | 地图 |
| MYSUW | Sungai Way | 10 | Selangor | 港口,铁路,陆运 | RL | 0305N 10137E | 地图 |
| MYTLK | Telok Panglima Garang | 10 | Selangor | 陆运 | RL | 0255N 10128E | 地图 |
| MYWSP | Westport/Port Klang | 10 | Selangor | 陆运 | RQ | 0257N 10118E | 地图 |
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找马来西亚城市的UN/LOCODE港口代码