| 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZAVA | Avalon | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4111S 17456E | 地图 |
| NZBUW | Burnham Wharf | WGN | Wellington | 港口 | AA | 4118S 17448E | 地图 |
| NZCTN | Carterton | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4101S 17533E | 地图 |
| NZDSB | Days Bay | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4116S 17455E | 地图 |
| NZGRT | Greytown | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4104S 17527E | 地图 |
| NZHTT | Hataitai | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4118S 17448E | 地图 |
| NZHYW | Haywards | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4109S 17459E | 地图 |
| NZIBY | Island Bay | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4120S 17447E | 地图 |
| NZJSV | Johnsonville | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4114S 17447E | 地图 |
| NZKWW | Kaiwharawhara | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4116S 17447E | 地图 |
| NZKR2 | Karori | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4117S 17444E | 地图 |
| NZKB3 | Kelburn | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4117S 17446E | 地图 |
| NZKDL | Khandallah | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4115S 17447E | 地图 |
| NZKBN | Kilbirnie | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4119S 17448E | 地图 |
| NZKT3 | Kingston | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4119S 17445E | 地图 |
| NZLYJ | Lower Hutt | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4113S 17455E | 地图 |
| NZLLB | Lyall Bay | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4119S 17447E | 地图 |
| NZMRB | Martinborough | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4114S 17528E | 地图 |
| NZMRM | Miramar | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4119S 17449E | 地图 |
| NZMUT | Muritai | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4118S 17453E | 地图 |
| NZNGA | Ngaio | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4115S 17446E | 地图 |
| NZNGG | Ngauranga | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4115S 17449E | 地图 |
| NZOHR | Ohariu | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4112S 17446E | 地图 |
| NZPKI | Paekakariki | WGN | Wellington | 铁路,陆运 | RL | 4058S 17457E | 地图 |
| NZPPQ | Paraparaumu | WGN | Wellington | 机场 | AI | 4055S 17501E | 地图 |
| NZPMT | Paremata | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4107S 17452E | 地图 |
| NZPPT | Pipitea | WGN | Wellington | 铁路 | RL | 4116S 17446E | 地图 |
| NZPRU | Porirua | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4108S 17451E | 地图 |
| NZRGT | Rongotai | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4119S 17448E | 地图 |
| NZSTU | Seatoun | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4119S 17450E | 地图 |
| NZSEA | Seaview | WGN | Wellington | 港口,铁路,陆运,多功能 | RL | 3928S 17655E | 地图 |
| NZSHB | Shelly Bay | WGN | Wellington | 港口,陆运 | AA | 4117S 17449E | 地图 |
| NZSSM | Silverstream | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4109S 17500E | 地图 |
| NZTAI | Taita | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4112S 17457E | 地图 |
| NZTTH | Trentham | WGN | Wellington | 铁路,陆运 | RL | 4108S 17502E | 地图 |
| NZUBA | Upper Hutt | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4107S 17504E | 地图 |
| NZWDT | Wadestown | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4116S 17446E | 地图 |
| NZWKN | Waikanae | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4053S 17504E | 地图 |
| NZWUT | Wainuiomata | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4116S 17457E | 地图 |
| NZWLV | Wallaceville | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 4108S 17503E | 地图 |
| NZWLG | Wellington | WGN | Wellington | 港口,铁路,陆运,机场 | AC | 4116S 17447E | 地图 |
| NZWHU | Whakamaru | WGN | Wellington | 陆运 | RL | 3825S 17548E | 地图 |
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找新西兰城市的UN/LOCODE港口代码