| 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABHP | Bahía Honda | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0745N 08131W | 地图 |
| PABNZ | Barnizal | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0825N 08046W | 地图 |
| PABVS | Bisvalles | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0810N 08113W | 地图 |
| PACLA | Calidonia | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0757N 08123W | 地图 |
| PACLV | Calovébora | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0848N 08113W | 地图 |
| PACDL | Canto del Llano | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0807N 08058W | 地图 |
| PACSA | Carlos Santana Avila | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0806N 08050W | 地图 |
| PACDN | Catorce De Noviembre | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0756N 08106W | 地图 |
| PACBC | Cebaco | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0734N 08104W | 地图 |
| PACCA | Cerro de Casa | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0807N 08133W | 地图 |
| PACOZ | Corozal | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0805N 08126W | 地图 |
| PACFL | Corral Falso | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0852N 07943W | 地图 |
| PAEDF | Edwin Fabrega | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0803N 08101W | 地图 |
| PAELA | El Alto | 10 | Panamá Oeste | 多功能 | RL | 0831N 08103W | 地图 |
| PAELM | El Aromillo | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0821N 08109W | 地图 |
| PALHI | El Higo | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0813N 08119W | 地图 |
| PALLL | El Llano | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0916N 07941W | 地图 |
| PAENN | El Marañón | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0802N 08113W | 地图 |
| PAEMR | El María | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0802N 08127W | 地图 |
| PAEPT | El Pantano | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0833N 08104W | 地图 |
| PAEPC | El Picador | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0821N 08115W | 地图 |
| PAPRR | El Potrero | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0822N 08049W | 地图 |
| PAEPO | El Prado | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0814N 08130W | 地图 |
| PARNN | El Rincon | 10 | Panamá Oeste | 多功能 | RQ | 0810N 08131W | 地图 |
| PAGRA | Guarumal | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0748N 08115W | 地图 |
| PAHCC | Hicaco | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0739N 08112W | 地图 |
| PAIGA | Isla Gobernadora | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0733N 08112W | 地图 |
| PALCR | La Carrillo | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0758N 08053W | 地图 |
| PALCA | La Colorada | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0801N 08059W | 地图 |
| PALGA | La Garceana | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0756N 08100W | 地图 |
| PALLU | La Laguna | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0820N 08044W | 地图 |
| PALMS | La Mesa | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0911N 07916W | 地图 |
| PALMT | La Montañuela | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0744N 08035W | 地图 |
| PALPN | La Peña | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0808N 08102W | 地图 |
| PALRC | La Raya de Calobre | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0813N 08050W | 地图 |
| PALRS | La Raya de Santa María | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0810N 08049W | 地图 |
| PALDD | La Soledad | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0752N 08116W | 地图 |
| PALSD | La Soledad | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0808N 08059W | 地图 |
| PALYE | La Yeguada | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0827N 08052W | 地图 |
| PALAC | Las Cruces | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0818N 08117W | 地图 |
| PALGI | Las Guías | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0834N 08007W | 地图 |
| PALHU | Las Huacas | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0754N 08108W | 地图 |
| PALAP | Las Palmas | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0758N 08041W | 地图 |
| PALAN | Llano Grande | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0815N 08108W | 地图 |
| PALOL | Lolá | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0806N 08128W | 地图 |
| PALOG | Los Algarrobos | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0807N 08101W | 地图 |
| PALCT | Los Castillos | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0801N 08107W | 地图 |
| PALHA | Los Hatillos | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0819N 08059W | 地图 |
| PALMI | Los Milagros | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0809N 08106W | 地图 |
| PALVA | Los Valles | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0826N 08112W | 地图 |
| PAMON | Monjarás | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0823N 08052W | 地图 |
| PAMNJ | Montijo | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0759N 08103W | 地图 |
| PAPXV | Pixvae | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0749N 08134W | 地图 |
| PAPVL | Puerto Vidal | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0803N 08136W | 地图 |
| PAQDO | Quebrada de Oro | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0802N 08123W | 地图 |
| PAQUB | Quebro | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0743N 08041W | 地图 |
| PARLO | Rincón Largo | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0809N 08103W | 地图 |
| PAGDE | Río Grande | 10 | Panamá Oeste | 港口,陆运,多功能 | RL | 0743N 08121W | 地图 |
| PASBA | San Bartolo | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0813N 08116W | 地图 |
| PASJE | San José | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0822N 08124W | 地图 |
| PASNJ | San José | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0829N 08049W | 地图 |
| PASJA | San Juan | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0818N 08101W | 地图 |
| PASNM | San Marcelo | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0816N 08109W | 地图 |
| PASMP | San Martin De Porres | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0806N 08055W | 地图 |
| PASPE | San Pedro del Espino | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0808N 08105W | 地图 |
| PASFE | Santa Fe | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0831N 08105W | 地图 |
| PAS2N | Soná | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0801N 08119W | 地图 |
| PAURR | Urraca | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0809N 08053W | 地图 |
| PAVIG | Viguí | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0818N 08130W | 地图 |
| PAVIS | Vista Alegre | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0855N 07941W | 地图 |
| PAZAP | Zapotillo | 10 | Panamá Oeste | 陆运 | RL | 0800N 08131W | 地图 |
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找巴拿马城市的UN/LOCODE港口代码