| 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLBLW | Bielawa | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5041N 01637E | 地图 | 
| PLBRT | Bierutów | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5107N 01733E | 地图 | 
| PLBKP | Biskupice Podgórne | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5101N 01653E | 地图 | 
| PLBGY | Bogatynia | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5054N 01457E | 地图 | 
| PLBWG | Boguszów-Gorce | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5045N 01612E | 地图 | 
| PLBOO | Bolków | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | 5055N 01606E | 地图 | 
| PLBKT | Borek Strzelinski | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5052N 01704E | 地图 | 
| PLBOR | Borów | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | 5052N 01659E | 地图 | 
| PLBZD | Brzeg Dolny | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5116N 01643E | 地图 | 
| PLBYK | Bystrzyca Klodzka | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5018N 01639E | 地图 | 
| PLCEL | Celestynow | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | ||
| PLCSW | Cieszkow | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5138N 01721E | 地图 | 
| PLCZE | Czernica | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | 5104N 01724E | 地图 | 
| PLDBK | Dabrówka | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5126N 01510E | 地图 | 
| PLDBR | Dobroszyce | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5116N 01720E | 地图 | 
| PLDLN | Doluje | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | ||
| PLDIW | Domaniow | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | AM | 5053N 01707E | 地图 | 
| PLDUS | Duszniki Zdrój | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5024N 01624E | 地图 | 
| PLDKL | Dziadowa Kloda | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5114N 01743E | 地图 | 
| PLDZO | Dzierzoniów | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5044N 01639E | 地图 | 
| PLGTW | Gieraltowiec | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5111N 01559E | 地图 | 
| PLGKW | Godzikowice | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5054N 01720E | 地图 | 
| PLGOG | Gogolin | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | ||
| PLGLN | Goledzinów | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | 5141N 01700E | 地图 | 
| PLGRD | Gromadka | 02 | Dolnośląskie | 多功能 | RL | 5122N 01545E | 地图 | 
| PLGSK | Gryfow Slaski | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5102N 01525E | 地图 | 
| PLJKU | Jakuszyce | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5049N 01526E | 地图 | 
| PLJCW | Janowice Wielkie | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5052N 01555E | 地图 | 
| PLJKS | Jaszkowa Dolna | 02 | Dolnośląskie | 多功能 | RL | 5026N 01641E | 地图 | 
| PLJWR | Jawor | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5103N 01611E | 地图 | 
| PLJWS | Jaworzyna Slaska | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5055N 01628E | 地图 | 
| PLJDZ | Jedlina-Zdrój | 02 | Dolnośląskie | 港口,陆运 | RL | 5044N 01620E | 地图 | 
| PLJEG | Jelenia Góra | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5054N 01543E | 地图 | 
| PLJZS | Jezów Sudecki | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5056N 01544E | 地图 | 
| PLJLW | Jodlownik | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5038N 01636E | 地图 | 
| PLJOS | Jordanow Slaski | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | 5051N 01652E | 地图 | 
| PLKAW | Kamieniec Wroclawski | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | 5107N 01717E | 地图 | 
| PLKMZ | Kamieniec Zabkowicki | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5031N 01652E | 地图 | 
| PLKAG | Kamienna Góra | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5047N 01602E | 地图 | 
| PLKYW | Katy Wroclawskie | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5102N 01646E | 地图 | 
| PLKIL | Kielczów | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5108N 01710E | 地图 | 
| PLKLY | Kostomloty | 02 | Dolnośląskie | 港口,多功能 | RL | 5103N 01637E | 地图 | 
| PLKOT | Kotla | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | 5174N 01603E | 地图 | 
| PLKWA | Kowary | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | 5047N 01550E | 地图 | 
| PLRIA | Krobia | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | ||
| PLKNC | Krosnice | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5129N 01721E | 地图 | 
| PLKUS | Kruszyn | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | 5115N 01536E | 地图 | 
| PLKZW | Krzeszów | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5044N 01604E | 地图 | 
| PLKDZ | Kudowa-Zdrój | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5027N 01615E | 地图 | 
| PLLZD | Ladek Zdrój | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5021N 01653E | 地图 | 
| PLLAG | Lagiewniki | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | 5047N 01650E | 地图 | 
| PLLGP | Legnickie Pole | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5109N 01615E | 地图 | 
| PLLES | Lesna | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5101N 01516E | 地图 | 
| PLD2L | Luboszyce | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5136N 01625E | 地图 | 
| PLLUK | Ludwikowice Klodzkie | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5037N 01628E | 地图 | 
| PLLTY | Lutynia | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5108N 01647E | 地图 | 
| PLLKS | Lwowek Slaski | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5107N 01535E | 地图 | 
| PLMAN | Magnice | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5059N 01658E | 地图 | 
| PLMCW | Marciszów | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5050N 01601E | 地图 | 
| PLMDZ | Miedzybórz | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5124N 01740E | 地图 | 
| PLMZY | Miedzylesie | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5009N 01640E | 地图 | 
| PLMII | Miekinia | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | AM | 5111N 01644E | 地图 | 
| PLMIO | Mieroszów | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5040N 01611E | 地图 | 
| PLMKW | Mietków | 02 | Dolnośląskie | 港口,陆运 | RL | 5059N 01639E | 地图 | 
| PLMIW | Milkow | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5048N 01545E | 地图 | 
| PLNAW | Nadolice Wielkie | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5105N 01714E | 地图 | 
| PLOYL | Niechlow | 02 | Dolnośląskie | 多功能 | RL | 5140N 01622E | 地图 | 
| PLNRP | Nowa Ruda | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5035N 01630E | 地图 | 
| PLNWW | Nowa Wies Wroclawska | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5103N 01652E | 地图 | 
| PLNWZ | Nowogrodziec | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5112N 01524E | 地图 | 
| PLOBS | Oborniki Slaskie | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5118N 01655E | 地图 | 
| PLOKL | Oklesna | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5002N 01932E | 地图 | 
| PLOKM | Okmiany | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | AM | 5115N 01547E | 地图 | 
| PLOLA | Olawa | 02 | Dolnośląskie | 港口,铁路,陆运 | RL | 5056N 01718E | 地图 | 
| PLOZ3 | Osiecznica | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5204N 01502E | 地图 | 
| PLPAR | Parowa | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5122N 01517E | 地图 | 
| PLPTK | Patoka | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5121N 01549E | 地图 | 
| PLPIE | Piechowice | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | 5051N 01535E | 地图 | 
| PLPNS | Piensk | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5115N 01503E | 地图 | 
| PLPZE | Pieszyce | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5043N 01636E | 地图 | 
| PLPID | Pilawa Dolna | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5041N 01642E | 地图 | 
| PLPIG | Pilawa Górna | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5041N 01645E | 地图 | 
| PLPOB | Pobiedna | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5056N 01517E | 地图 | 
| PLPOL | Polanica-Zdrój | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5024N 01631E | 地图 | 
| PLPOW | Polkowice | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | 5130N 01604E | 地图 | 
| PLPNT | Poniatowice | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5114N 01733E | 地图 | 
| PLDSP | Prusice | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5122N 01658E | 地图 | 
| PLPZZ | Przezmierowo | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5225N 01643E | 地图 | 
| PLPZN | Pszenno | 02 | Dolnośląskie | 港口,陆运 | RL | 5052N 01633E | 地图 | 
| PLRCG | Raciborowice Górne | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5112N 01542E | 地图 | 
| PLRGO | Raciborowice Górne | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5112N 01542E | 地图 | 
| PLDKO | Radków | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5031N 01624E | 地图 | 
| PLRDW | Radwanice | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5103N 01706E | 地图 | 
| PLRGN | Rogoznica | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5101N 01618E | 地图 | 
| PLROK | Roztoka | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5058N 01614E | 地图 | 
| PLAWA | Scinawa | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5125N 01625E | 地图 | 
| PLSCS | Scinawka Srednia | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5031N 01629E | 地图 | 
| PLSIC | Siechnice | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5102N 01709E | 地图 | 
| PLSKY | Siekierczyn | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5108N 01511E | 地图 | 
| PLSKO | Slawko | 02 | Dolnośląskie | 铁路 | RQ | ||
| PLSMD | Smardzów | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5101N 01705E | 地图 | 
| PLSMO | Smolec | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5105N 01653E | 地图 | 
| PLTKA | Sobótka | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5054N 01645E | 地图 | 
| PLSRG | Srebrna Gora | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | 5034N 01639E | 地图 | 
| PLSSA | Sroda Slaska | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5110N 01636E | 地图 | 
| PLSTA | Stanowice | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5058N 01716E | 地图 | 
| PLTSI | Stara Kamienica | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5055N 01533E | 地图 | 
| PLSSK | Stronie Slaskie | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5018N 01653E | 地图 | 
| PLSG2 | Strzegom-Stanowice | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5058N 01621E | 地图 | 
| PLSUD | Suchy Dwór | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5101N 01701E | 地图 | 
| PLSWW | Swieradów-Zdrój | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运,多功能 | RL | 5054N 01520E | 地图 | 
| PLSZA | Szczytna | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5025N 01628E | 地图 | 
| PLSKL | Szklarska Poreba | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5049N 01531E | 地图 | 
| PLTRI | Trzebnica | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5118N 01703E | 地图 | 
| PLTYM | Tyniec Maly | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5102N 01655E | 地图 | 
| PLTNS | Tyniec Nad Sleza | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5053N 01656E | 地图 | 
| PLW8Z | Wasosz | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5133N 01642E | 地图 | 
| PLWLC | Wegliniec | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5117N 01513E | 地图 | 
| PLWJO | Wojcieszów | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5057N 01554E | 地图 | 
| PLWYK | Wykroty | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RQ | 5113N 01516E | 地图 | 
| PLZHE | Zachowice | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5058N 01646E | 地图 | 
| PLZAR | Zarów | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5056N 01630E | 地图 | 
| PLZWW | Zawidów | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5101N 01504E | 地图 | 
| PLZGC | Zgorzelec | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5109N 01501E | 地图 | 
| PLZIE | Ziebice | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5036N 01702E | 地图 | 
| PLZLS | Zloty Stok | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5026N 01652E | 地图 | 
| PLZGR | Zmigród | 02 | Dolnośląskie | 陆运 | RL | 5128N 01655E | 地图 | 
| PLZOR | Zorawina | 02 | Dolnośląskie | 多功能 | RL | 5059N 17300E | 地图 | 
| PLZOY | Zory | 02 | Dolnośląskie | 铁路,陆运 | RL | 5003N 01842E | 地图 | 
| PLOXR | Zukowice | 02 | Dolnośląskie | 多功能 | RL | 5140N 01559E | 地图 | 
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找波兰城市的UN/LOCODE港口代码