| 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLBRC | Barcin | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5285N 01794E | 地图 | 
| PLBAB | Biale Blota | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5306N 01756E | 地图 | 
| PLBWO | Bobrowo | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5317N 01917E | 地图 | 
| PLBNA | Brodnica | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5315N 01924E | 地图 | 
| PLBKI | Brzesc Kujawski | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5236N 01854E | 地图 | 
| PLBZR | Brzoza | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5301N 01800E | 地图 | 
| PLCEK | Cekcyn | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5334N 01801E | 地图 | 
| PLCHO | Chelmno | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5321N 01826E | 地图 | 
| PLCLM | Chelmza | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5311N 01836E | 地图 | 
| PLCCZ | Chodecz | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5224N 01902E | 地图 | 
| PLCHR | Chrostkowo | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5257N 01915E | 地图 | 
| PLCIK | Ciechocinek | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5252N 01848E | 地图 | 
| PLCPC | Cierpice | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5259N 01829E | 地图 | 
| PLOZK | Czerniewice | 04 | Kujawsko-pomorskie | 多功能 | RL | 5231N 01906E | 地图 | 
| PLDCK | Dabrowa Chelminska | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5311N 01818E | 地图 | 
| PLDBB | Dobrcz | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5316N 01809E | 地图 | 
| PLDNW | Dobrzyn nad Wisla | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5239N 01920E | 地图 | 
| PLFBI | Fabianki | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5244N 01907E | 地图 | 
| PLGZO | Gorzno | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5312N 01939E | 地图 | 
| PLGOR | Gorzuchowo | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5321N 01841E | 地图 | 
| PLJBL | Jablonowo Pomorskie | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5324N 01909E | 地图 | 
| PLJAK | Jaksice | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5252N 01812E | 地图 | 
| PLJWI | Janowiec Wielkopolski | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5245N 01730E | 地图 | 
| PLJEZ | Jezewo | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5310N 01829E | 地图 | 
| PLKMS | Kamień Krajeński | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5332N 01731E | 地图 | 
| PLKYA | Kcynia | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5259N 01730E | 地图 | 
| PLKIK | Kijewo Krolewskie | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RQ | 5316N 01826E | 地图 | 
| PLKNK | Koneck | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5247N 01843E | 地图 | 
| PLKOO | Koronowo | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5319N 01757E | 地图 | 
| PLOYE | Kowal | 04 | Kujawsko-pomorskie | 多功能 | RL | 5232N 01910E | 地图 | 
| PLKPM | Kowalewo Pomorskie | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5309N 01854E | 地图 | 
| PLKZI | Kruszwica | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5241N 01818E | 地图 | 
| PLLSN | Labiszyn | 04 | Kujawsko-pomorskie | 多功能 | RL | 5257N 01756E | 地图 | 
| PLLAS | Laskowice | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5331N 01827E | 地图 | 
| PLLIP | Lipno | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5250N 01912E | 地图 | 
| PLLPO | Lipowa | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5345N 01808E | 地图 | 
| PLLCW | Lochowice | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5308N 01749E | 地图 | 
| PLLWZ | Lowiczek | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RQ | 5245N 01847E | 地图 | 
| PLLUD | Lubicz Dolny | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5301N 01844E | 地图 | 
| PLLDS | Ludzisko | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5244N 01810E | 地图 | 
| PLLYS | Lysomice | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5305N 01837E | 地图 | 
| PLMLK | Malankowo | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5320N 01843E | 地图 | 
| PLOZB | Mieslaczkowo | 04 | Kujawsko-pomorskie | 多功能 | RL | 5314N 01936E | 地图 | 
| PLMOG | Mogilno | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5240N 01758E | 地图 | 
| PLNAK | Naklo nad Notecia | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5308N 01736E | 地图 | 
| PLNKZ | Nieszawa | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5250N 01854E | 地图 | 
| PLNZK | Nieszawka | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5301N 01833E | 地图 | 
| PLNIW | Niwy | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5312N 01806E | 地图 | 
| PLOYO | Nowa Wies Wielka | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运,多功能 | RL | 5258N 01805E | 地图 | 
| PLNOE | Nowe | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5339N 01845E | 地图 | 
| PLOSE | Osie | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5336N 01821E | 地图 | 
| PLOSI | Osieciny | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5238N 01843E | 地图 | 
| PLOLO | Osielsko | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5311N 01840E | 地图 | 
| PLOSM | Ostromecko | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5309N 01813E | 地图 | 
| PLOTO | Otowice | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5311N 01821E | 地图 | 
| PLPTE | Papowo Torunskie | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5305N 01839E | 地图 | 
| PLPHN | Piechcin | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5249N 01802E | 地图 | 
| PLPIU | Pikutkowo | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5237N 01857E | 地图 | 
| PLPKA | Plebanka | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5251N 01841E | 地图 | 
| PLPOA | Podlaski | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RQ | 5306N 01748E | 地图 | 
| PLPGO | Potulice | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5307N 01742E | 地图 | 
| PLPRP | Pruszcz Pomorski | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5320N 01812E | 地图 | 
| PLRZJ | Radziejów | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5237N 01832E | 地图 | 
| PLROW | Rogowo | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5243N 01740E | 地图 | 
| PLROJ | Rojewo | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RQ | 5258N 01922E | 地图 | 
| PLRYP | Rypin | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5304N 01925E | 地图 | 
| PLRZC | Rzeczkowo | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5308N 01822E | 地图 | 
| PLJWD | Sadki | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5310N 01727E | 地图 | 
| PLKPO | Sicienko | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5312N 01748E | 地图 | 
| PLSIO | Sikorz | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5257N 01911E | 地图 | 
| PLSKM | Skrwilno | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5301N 01936E | 地图 | 
| PLOXB | Sliwice | 04 | Kujawsko-pomorskie | 多功能 | RL | 5343N 01811E | 地图 | 
| PLSRJ | Stary Radziejów | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5236N 01836E | 地图 | 
| PLLK5 | Stolno | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5319N 01831E | 地图 | 
| PLKUJ | Strzelce Dolne | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5313N 01811E | 地图 | 
| PLOXC | Strzelno | 04 | Kujawsko-pomorskie | 多功能 | RL | 5238N 01812E | 地图 | 
| PLZWG | Sztynwag | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5324N 01842E | 地图 | 
| PLSZU | Szubin | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5301N 01745E | 地图 | 
| PLTEE | Trzeciewiec | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5316N 01812E | 地图 | 
| PLUAW | Unislaw | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5313N 01823E | 地图 | 
| PLKJW | Waganiec | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5249N 01851E | 地图 | 
| PLWBK | Wiecbork | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RQ | 5321N 01730E | 地图 | 
| PLWE2 | Wielgie | 04 | Kujawsko-pomorskie | 铁路,陆运 | RL | 5245N 01916E | 地图 | 
| PLWTA | Witunia | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5322N 01729E | 地图 | 
| PLKP9 | Zla Wies Wielka | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5306N 01820E | 地图 | 
| PLZLK | Zlotniki Kujawskie | 04 | Kujawsko-pomorskie | 陆运 | RL | 5253N 01808E | 地图 | 
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找波兰城市的UN/LOCODE港口代码