| 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAWL | Aleksandrów Lodzki | 10 | Łódzkie | 陆运,多功能 | RL | 5149N 01918E | 地图 | 
| PLAND | Andrespol | 10 | Łódzkie | 陆运 | RQ | 5143N 01938E | 地图 | 
| PLBDU | Biala Druga | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5116N 01827E | 地图 | 
| PL4BO | Boleslawiec | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5112N 01812E | 地图 | 
| PLBEW | Braszewice | 10 | Łódzkie | 多功能 | RL | 5130N 01827E | 地图 | 
| PLBWI | Bruzyca Wielka | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5150N 01920E | 地图 | 
| PLBZE | Brzeziny | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5148N 01945E | 地图 | 
| PLCH5 | Chasno | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5212N 01956E | 地图 | 
| PLCRO | Czarnocin | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5135N 01941E | 地图 | 
| PLCZT | Czastary | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5116N 01819E | 地图 | 
| PLZRW | Czerniewice | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5140N 02010E | 地图 | 
| PLDBW | Dabrowa Rusiecka | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5120N 01857E | 地图 | 
| PLDOW | Dabrowice | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5219N 01906E | 地图 | 
| PLDOB | Dobron | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5138N 01915E | 地图 | 
| PLDRN | Dobron | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5138N 01915E | 地图 | 
| PLDRZ | Drzewica | 10 | Łódzkie | 陆运 | RQ | 5127N 02028E | 地图 | 
| PLNOG | Gajecice nowe | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5110N 01903E | 地图 | 
| PLGNN | Glinnik | 10 | Łódzkie | 多功能 | RL | 5153N 01930E | 地图 | 
| PLGWO | Glowno | 10 | Łódzkie | 陆运 | RQ | 5158N 01942E | 地图 | 
| PLGOU | Gomunice | 10 | Łódzkie | 陆运 | RQ | 5110N 01629E | 地图 | 
| PLGCZ | Gorczyn | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5135N 01909E | 地图 | 
| PLGZS | Goszczanów | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5147N 01831E | 地图 | 
| PLGUZ | Guzów | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5126N 02010E | 地图 | 
| PLJAC | Jackowice | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5210N 01948E | 地图 | 
| PLZW2 | Jezow | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5149N 01958E | 地图 | 
| PLKMI | Kamiensk | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5113N 01930E | 地图 | 
| PLKAZ | Kazimierz | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5119N 02157E | 地图 | 
| PLKIC | Kielczyglow | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5114N 01859E | 地图 | 
| PLKLE | Kleszczów | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5114N 01918E | 地图 | 
| PLKNW | Klonowa | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5125N 01826E | 地图 | 
| PLKCR | Kocierzew | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5213N 02002E | 地图 | 
| PLK2B | Kodrab | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5106N 01938E | 地图 | 
| PLKLS | Koluszki | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5146N 01948E | 地图 | 
| PLKYO | Krzyzanów | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5211N 01927E | 地图 | 
| PLKWO | Ksawerów | 10 | Łódzkie | 陆运,多功能 | RL | 5141N 01925E | 地图 | 
| PLLAD | Ladzice | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5105N 01921E | 地图 | 
| PLLSK | Lask | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5135N 01908E | 地图 | 
| PLLZY | Leczyca | 10 | Łódzkie | 陆运 | RQ | 5203N 01912E | 地图 | 
| PLLEN | Leznica Wielka | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5200N 01909E | 地图 | 
| PLLIR | Lipce Reymontowskie | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5153N 01956E | 地图 | 
| PLLOD | Lodz | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5145N 01928E | 地图 | 
| PLLCJ | Lódz Wladyslaw Reymont Apt | 10 | Łódzkie | 机场 | RL | 5143N 01924E | 地图 | 
| PLMAS | Maslowice | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5106N 01948E | 地图 | 
| PLZWE | Mazew | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5211N 01907E | 地图 | 
| PLMIR | Mirków | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5118N 01809E | 地图 | 
| PLMSZ | Moszczenica | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5130N 01943E | 地图 | 
| PLNIB | Nieborów | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5204N 02005E | 地图 | 
| PLNHC | Niechcice | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5117N 01935E | 地图 | 
| PLEWI | Niewiadów | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5137N 01955E | 地图 | 
| PLOLW | Olszowa | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5135N 01952E | 地图 | 
| PLOPZ | Opoczno | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5122N 02017E | 地图 | 
| PLOPR | Oporów | 10 | Łódzkie | 陆运,邮政 | RQ | 5215N 01933E | 地图 | 
| PLOKW | Ozorków | 10 | Łódzkie | 铁路,陆运 | RL | 5158N 01917E | 地图 | 
| PLPAJ | Pajeczno | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5109N 01900E | 地图 | 
| PLPAG | Pelagia | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5142N 01908E | 地图 | 
| PLPTI | Piatek | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5204N 01929E | 地图 | 
| PLPIT | Piotrków Trybunalski | 10 | Łódzkie | 铁路,陆运,机场 | RL | 5124N 01941E | 地图 | 
| PLPBI | Poddebice | 10 | Łódzkie | 陆运 | RQ | 5153N 01857E | 地图 | 
| PLPSC | Pszczonów | 10 | Łódzkie | 铁路,陆运 | RL | 5158N 01957E | 地图 | 
| PLRWI | Radoszewice | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5115N 01850E | 地图 | 
| PLRMA | Rawa Mazowiecka | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5146N 02015E | 地图 | 
| PLRKK | Rokiciny - Kolonia | 10 | Łódzkie | 陆运 | RQ | 5166N 01978E | 地图 | 
| PLRZZ | Rozprza | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5118N 01938E | 地图 | 
| PLADK | Sadkowice | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5144N 02031E | 地图 | 
| PLSWM | Siemkowice | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5113N 01854E | 地图 | 
| PLERP | Sierpów | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5201N 01915E | 地图 | 
| PLLDK | Sleszyn | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5212N 01943E | 地图 | 
| PLSTL | Stanislawow Pierwszy | 10 | Łódzkie | 多功能 | RQ | 5118N 01908E | 地图 | 
| PLSAR | Starowa Gora | 10 | Łódzkie | 陆运 | RQ | 5141N 01929E | 地图 | 
| PLSLJ | Sulejów | 10 | Łódzkie | 多功能 | RL | 5122N 01953E | 地图 | 
| PLSEL | Szadek | 10 | Łódzkie | 多功能 | RL | 5141N 01859E | 地图 | 
| PLSER | Szczerców | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5120N 01907E | 地图 | 
| PLTKS | Topola Królewska | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5205N 01912E | 地图 | 
| PLTRE | Trebaczew | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5143N 02035E | 地图 | 
| PLTDZ | Tubadzin | 10 | Łódzkie | 陆运 | RQ | 5139N 01833E | 地图 | 
| PLTZY | Tuszyn | 10 | Łódzkie | 陆运 | RQ | 5135N 01933E | 地图 | 
| PLUJA | Ujazd | 10 | Łódzkie | 陆运 | RQ | 5135N 01955E | 地图 | 
| PLURZ | Urzedów | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5059N 02209E | 地图 | 
| PLWID | Widawa | 10 | Łódzkie | 陆运 | RQ | 5126N 01857E | 地图 | 
| PLWRC | Wierzchlas | 10 | Łódzkie | 多功能 | RL | 5113N 01841E | 地图 | 
| PLWNI | Witonia | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5209N 01918E | 地图 | 
| PLWOD | Wodzierady | 10 | Łódzkie | 陆运 | RQ | 5143N 01909E | 地图 | 
| PLWZR | Wola Zaradzynska | 10 | Łódzkie | 铁路,陆运 | RL | 5140N 01926E | 地图 | 
| PLWOL | Wolbórz | 10 | Łódzkie | 港口,陆运 | RL | 5130N 01950E | 地图 | 
| PLZE4 | Zelow | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5128N 01914E | 地图 | 
| PLZLC | Zloczew | 10 | Łódzkie | 铁路,陆运 | RL | 5141N 01806E | 地图 | 
| PLZYN | Zychlin | 10 | Łódzkie | 陆运 | RL | 5214N 01937E | 地图 | 
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找波兰城市的UN/LOCODE港口代码