| 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLBIN | Biala Nizna | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4938N 02059E | 地图 | 
| PLBKK | Bienkowka | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4947N 01945E | 地图 | 
| PLMKK | Bobowa | 12 | Małopolskie | 多功能 | RL | 4942N 02056E | 地图 | 
| PLBSH | Borek Szlachecki | 12 | Małopolskie | 多功能 | RL | 4958N 01947E | 地图 | 
| PLBZC | Brzeszcze | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4959N 01909E | 地图 | 
| PLMPK | Chelmiec | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4938N 02041E | 地图 | 
| PLCHI | Chmielów | 12 | Małopolskie | 陆运 | RQ | 5020N 02020E | 地图 | 
| PLCNW | Chrzanow | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5008N 01923E | 地图 | 
| PLCIZ | Ciezkowice | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 4947N 02058E | 地图 | 
| PLDAT | Dabrowa Tarnowska | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5010N 02100E | 地图 | 
| PLMZG | Gnatowice | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5012N 02010E | 地图 | 
| PLIWD | Iwanowice Dworskie | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5013N 01958E | 地图 | 
| PLIZK | Izdebnik | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4952N 01946E | 地图 | 
| PLJ8M | Jablonka | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4929N 01942E | 地图 | 
| PLJRS | Jaroszowiec | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5020N 01936E | 地图 | 
| PLJRK | Jawornik | 12 | Małopolskie | 陆运,多功能 | RL | 4951N 01953E | 地图 | 
| PLJWZ | Jerzmanowice | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5013N 01944E | 地图 | 
| PLKWZ | Kazimierza Wielka | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5016N 02029E | 地图 | 
| PLMA9 | Klaj | 12 | Małopolskie | 港口,陆运 | RL | 4959N 02019E | 地图 | 
| PLKKG | Klecza Górna | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4952N 01934E | 地图 | 
| PLKLZ | Klucze | 12 | Małopolskie | 多功能 | RQ | 5020N 01934E | 地图 | 
| PLKLK | Kluszkowce | 12 | Małopolskie | 陆运 | RQ | 4927N 02019E | 地图 | 
| PLK4T | Kokotow | 12 | Małopolskie | 陆运 | AM | 5001N 02004E | 地图 | 
| PLKAY | Kopaliny | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4959N 02036E | 地图 | 
| PLKZ4 | Korzenna | 12 | Małopolskie | 港口,陆运 | RL | 4941N 02051E | 地图 | 
| PLKRC | Kroscienko | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4926N 02025E | 地图 | 
| PLKRY | Krynica | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4926N 02058E | 地图 | 
| PLKZC | Krzeszowice | 12 | Małopolskie | 陆运,多功能 | RL | 5008N 01938E | 地图 | 
| PLKZK | Krzyszkowice | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4953N 01956E | 地图 | 
| PLMQ4 | Ksiaz Wielki | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5026N 02008E | 地图 | 
| PLLBX | Labowa | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 4932N 02052E | 地图 | 
| PLLAC | Lacko | 12 | Małopolskie | 陆运 | RQ | 4933N 02027E | 地图 | 
| PLLGT | Leg Tarnowski | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5005N 02055E | 地图 | 
| PLLEJ | Lekawica | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4958N 02104E | 地图 | 
| PLLIB | Libiaz | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5006N 01919E | 地图 | 
| PLLMA | Limanowa | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4942N 02026E | 地图 | 
| PLLDA | Lososina Dolna | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4945N 02037E | 地图 | 
| PLPLM | Marcinkowice | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4940N 02040E | 地图 | 
| PLMEN | Mecina | 12 | Małopolskie | 多功能 | RL | 4941N 02034E | 地图 | 
| PLMIC | Miechów | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5021N 02001E | 地图 | 
| PL8BL | Modlniczka | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5007N 01952E | 地图 | 
| PLMLN | Mogilany | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4957N 01953E | 地图 | 
| PLMSD | Mszana Dolna | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4941N 02005E | 地图 | 
| PLMWC | Myslachowice | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5011N 01929E | 地图 | 
| PLNWS | Nowy Sacz | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 4938N 02043E | 地图 | 
| PLNTG | Nowy Targ | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 4929N 02002E | 地图 | 
| PL6OM | Odrowaz | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4929N 01951E | 地图 | 
| PLOKO | Okocim | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 4957N 02037E | 地图 | 
| PLMAO | Olszowa | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4948N 02048E | 地图 | 
| PLOSO | Ostrowsko | 12 | Małopolskie | 陆运 | RQ | 4928N 02005E | 地图 | 
| PLPEK | Piekary | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5001N 01948E | 地图 | 
| PLPSR | Pisary | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5048N 02142E | 地图 | 
| PLPLS | Plesna | 12 | Małopolskie | 陆运 | RQ | 4956N 02056E | 地图 | 
| PLPGI | Podegrodzie | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4935N 02036E | 地图 | 
| PLPLZ | Podleze | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5001N 02010E | 地图 | 
| PLPZC | Proszowice | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5012N 02018E | 地图 | 
| PLRUA | Rudawa | 12 | Małopolskie | 陆运 | RQ | 5007N 01942E | 地图 | 
| PLRCE | Ryglice | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4953N 02108E | 地图 | 
| PLRYT | Rytro | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 4929N 02040E | 地图 | 
| PLRWA | Rzezawa | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4959N 02031E | 地图 | 
| PLS9W | Siepraw | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4955N 01959E | 地图 | 
| PLSZQ | Skidzin | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4959N 01912E | 地图 | 
| PLSKB | Skomielna Biala | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4939N 01955E | 地图 | 
| PLSQZ | Skomielna Czarna | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4944N 01950E | 地图 | 
| PLSBT | Stare Bystre | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4926N 01955E | 地图 | 
| PLSAA | Stary Sacz | 12 | Małopolskie | 陆运 | RQ | 4933N 02038E | 地图 | 
| PLSBA | Sucha Beskidzka | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 4945N 01936E | 地图 | 
| PLSWB | Swiebodzin | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5016N 02055E | 地图 | 
| PLSPR | Swinna Poreba | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4950N 01932E | 地图 | 
| PLSZF | Szaflary | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4926N 02002E | 地图 | 
| PLSCI | Szczucin | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5018N 02104E | 地图 | 
| PLSZG | Szczyglice | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5006N 01949E | 地图 | 
| PLSYY | Szczyrzyc | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4947N 02011E | 地图 | 
| PLZYM | Szymbark | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4938N 02106E | 地图 | 
| PLTEN | Tenczynek | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5007N 01937E | 地图 | 
| PLTZC | Trezebinia Chrzanow | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5010N 01926E | 地图 | 
| PLTMK | Tymbark | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4944N 02020E | 地图 | 
| PLWWZ | Wawrzenczyce | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5007N 02019E | 地图 | 
| PLM5A | Wielki Dól | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5019N 02002E | 地图 | 
| PLWOR | Wola Rzedzinska | 12 | Małopolskie | 陆运 | RQ | 5002N 02104E | 地图 | 
| PLZAN | Zabno | 12 | Małopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5008N 02054E | 地图 | 
| PLZEA | Zegocina | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4949N 02025E | 地图 | 
| PLZBY | Zembrzyce | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 4947N 01936E | 地图 | 
| PLZUM | Zuromin | 12 | Małopolskie | 陆运 | RL | 5304N 01954E | 地图 | 
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找波兰城市的UN/LOCODE港口代码