| 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLBKL | Belk | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5008N 01843E | 地图 | 
| PLBEN | Bielany | 24 | Śląskie | 铁路,陆运 | RL | 4957N 01912E | 地图 | 
| PLBIB | Bielsko-Biala | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4949N 01902E | 地图 | 
| PLBIE | Bierun | 24 | Śląskie | 陆运 | RQ | 5005N 01905E | 地图 | 
| PLBJS | Bojszowy | 24 | Śląskie | 铁路,陆运 | RL | 5004N 01906E | 地图 | 
| PLB8K | Brynek | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5031N 01843E | 地图 | 
| PLCZY | Cieszyn | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4946N 01836E | 地图 | 
| PLCWK | Cwiklice | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4959N 01859E | 地图 | 
| PLCZD | Czechowice-Dziedzice | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4955N 01901E | 地图 | 
| PLCLZ | Czeladz | 24 | Śląskie | 陆运,多功能 | RL | 5019N 01906E | 地图 | 
| PLCZI | Czernichow | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4945N 01912E | 地图 | 
| PLCWC | Czyzowice | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4959N 01826E | 地图 | 
| PLDAB | Dabrowa Górnicza | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5020N 01912E | 地图 | 
| PLDAZ | Dabrowa Zielona | 24 | Śląskie | 铁路,陆运 | RL | 5051N 01934E | 地图 | 
| PLDEO | Debowiec | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4949N 01843E | 地图 | 
| PLGZ2 | Gaszowice | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5007N 01827E | 地图 | 
| PLGOZ | Goczalkowice Zdrój | 24 | Śląskie | 陆运 | RQ | 4957N 01858E | 地图 | 
| PLGAS | Golasowice | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4955N 01842E | 地图 | 
| PLJRO | Jaroszów | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5040N 01922E | 地图 | 
| PLJEJ | Jejkowice | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5006N 01829E | 地图 | 
| PLJEL | Jelesnia | 24 | Śląskie | 陆运 | RQ | 4939N 01918E | 地图 | 
| PLKAC | Kaczyce | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4949N 01837E | 地图 | 
| PLKLT | Kalety | 24 | Śląskie | 铁路,陆运 | RL | 5034N 01854E | 地图 | 
| PLKAN | Kamionka | 24 | Śląskie | 多功能 | RL | 5012N 01855E | 地图 | 
| PLKYK | Kamyk | 24 | Śląskie | 港口,多功能 | RL | ||
| PLKIW | Kaniów | 24 | Śląskie | 陆运 | AM | 4956N 01903E | 地图 | 
| PLKOM | Komorowice | 24 | Śląskie | 陆运,机场 | RL | 4951N 01903E | 地图 | 
| PL6KP | Koniecpol Stary | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5047N 01939E | 地图 | 
| PLKO2 | Kornice | 24 | Śląskie | 铁路,陆运 | RL | 5005N 01806E | 地图 | 
| PLKNA | Kornowac | 24 | Śląskie | 多功能 | RL | 5004N 01820E | 地图 | 
| PLKCC | Koscielec | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5054N 01913E | 地图 | 
| PLKSN | Koszecin | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5038N 01850E | 地图 | 
| PLKMN | Krupsky Mlyn | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5034N 01837E | 地图 | 
| PLKUR | Kuznia Raciborska | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5012N 01818E | 地图 | 
| PLLAZ | Laziska | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4957N 01827E | 地图 | 
| PLLZG | Laziska Gorne | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5009N 01851E | 地图 | 
| PLLAY | Lazy | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5021N 01925E | 地图 | 
| PLLEB | Lebork | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5433N 01745E | 地图 | 
| PLLPI | Lipie | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5051N 01931E | 地图 | 
| PLLGE | Lodygowice | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4943N 01909E | 地图 | 
| PLLUC | Lubliniec | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5040N 01841E | 地图 | 
| PLLBM | Lubomia | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5003N 01819E | 地图 | 
| PLMAZ | Mazancowice | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4952N 01859E | 地图 | 
| PLMBK | Miedzybrodzie Bialskie | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4947N 01912E | 地图 | 
| PLMRG | Miedzyrzecze Górne | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4951N 01857E | 地图 | 
| PLECI | Mierzecice | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5027N 01908E | 地图 | 
| PLMIL | Milówka | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4934N 01905E | 地图 | 
| PLMTO | Mstow | 24 | Śląskie | 陆运 | RQ | 5050N 01918E | 地图 | 
| PLM9Z | Mszana | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4958N 01832E | 地图 | 
| PLMZW | Myszków | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5035N 01921E | 地图 | 
| PLNZD | Nedza | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5010N 01818E | 地图 | 
| PLNWK | Nowa Wies | 24 | Śląskie | 多功能 | RL | 5052N 01932E | 地图 | 
| PLORO | Ornontowice | 24 | Śląskie | 陆运 | RQ | 5011N 01845E | 地图 | 
| PLPWE | Pietrowice Wielkie | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5005N 01805E | 地图 | 
| PLPCE | Pietrzykowice | 24 | Śląskie | 多功能 | RQ | 4942N 01910E | 地图 | 
| PLPLI | Pilica | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5028N 01939E | 地图 | 
| PLPS5 | Praszczyki | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5052N 01847E | 地图 | 
| PLPRY | Przyszowice | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5015N 01845E | 地图 | 
| PLPSZ | Pszczyna | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4958N 01857E | 地图 | 
| PLRDZ | Radzionków | 24 | Śląskie | 铁路,陆运 | RL | 5025N 01855E | 地图 | 
| PLRDS | Ruda Slaska | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5018N 01853E | 地图 | 
| PLRWC | Rybarzowice | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4944N 01907E | 地图 | 
| PLRYB | Rybnik | 24 | Śląskie | 铁路,陆运 | RL | 5007N 01832E | 地图 | 
| PLRDU | Rydultowy | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5004N 01826E | 地图 | 
| PLSIZ | Siewierz | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5028N 01914E | 地图 | 
| PLOCZ | Skoczow | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4948N 01848E | 地图 | 
| PLSOS | Sosnicowice | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5017N 01832E | 地图 | 
| PLSWS | Swierklany | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5001N 01835E | 地图 | 
| PLRBY | Swierklany Górne | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5002N 01836E | 地图 | 
| PLSWT | Swietochlowice | 24 | Śląskie | 铁路,陆运 | RL | 5017N 01855E | 地图 | 
| PLZOC | Szczekociny | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5038N 01950E | 地图 | 
| PLTYC | Tichy | 24 | Śląskie | 多功能 | RL | 5008N 01859E | 地图 | 
| PLTEK | Toszek | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5027N 01831E | 地图 | 
| PLKOY | Truskolasy | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5052N 01850E | 地图 | 
| PLTOW | Turow | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5044N 01916E | 地图 | 
| PLTLK | Turza Slaska | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4958N 01828E | 地图 | 
| PLTWW | Tworków | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5000N 01814E | 地图 | 
| PLUSR | Ustron | 24 | Śląskie | 铁路,陆运 | RL | 4943N 01848E | 地图 | 
| PLWCA | Wapienica | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4949N 01859E | 地图 | 
| PLWSW | Warszowice | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4959N 01843E | 地图 | 
| PLWDO | Wasosz Dolny | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5103N 01858E | 地图 | 
| PLGMO | Wegierska Górka | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4936N 01908E | 地图 | 
| PLMSL | Wilamowice | 24 | Śląskie | 铁路,陆运 | RL | 4955N 01910E | 地图 | 
| PLWIS | Wisla | 24 | Śląskie | 铁路,陆运 | RL | 4940N 01852E | 地图 | 
| PLWZL | Wodzislaw Slaski | 24 | Śląskie | 铁路,陆运 | RL | 5000N 01828E | 地图 | 
| PLWWC | Wojkowice | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5021N 01902E | 地图 | 
| PLWRW | Wreczyca Wielka | 24 | Śląskie | 陆运 | RQ | 5050N 01855E | 地图 | 
| PLWZS | Wrzosowa | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5045N 01909E | 地图 | 
| PLZRK | Zarki | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 5038N 01923E | 地图 | 
| PLZBR | Zbroslawice | 24 | Śląskie | 陆运,多功能 | RL | 5024N 01842E | 地图 | 
| PLZEB | Zebrzydowice | 24 | Śląskie | 陆运 | RL | 4953N 01837E | 地图 | 
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找波兰城市的UN/LOCODE港口代码