| 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLBNW | Baranowo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5226N 01647E | 地图 | 
| PLBAT | Batorowo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5225N 01643E | 地图 | 
| PLBCN | Belecin | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5212N 01600E | 地图 | 
| PLBDK | Biadki | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5141N 01733E | 地图 | 
| PLBNK | Biernatki | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5214N 01707E | 地图 | 
| PLBON | Bonikowo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RQ | 5208N 01638E | 地图 | 
| PLBOK | Borek Wielkopolski | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5155N 01715E | 地图 | 
| PLBZK | Borzeciczki | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5151N 01721E | 地图 | 
| PLBRA | Brodnica | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5209N 01653E | 地图 | 
| PLBUD | Budzislaw Koscielny | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5226N 01850E | 地图 | 
| PLBZN | Budzyn | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5253N 01659E | 地图 | 
| PLCPL | Chobienice | 30 | Wielkopolskie | 港口,陆运 | RL | 5210N 01556E | 地图 | 
| PLCZA | Czarnków | 30 | Wielkopolskie | 陆运,多功能 | RL | 5254N 01634E | 地图 | 
| PLCZP | Czempin | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5209N 01646E | 地图 | 
| PLDSK | Dolsk | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5159N 01704E | 地图 | 
| PLZIC | Dziecmierowo | 30 | Wielkopolskie | 港口 | RL | 5216N 01716E | 地图 | 
| PLFAL | Falkowo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5229N 01726E | 地图 | 
| PLGNA | Golina | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5155N 01729E | 地图 | 
| PLGUW | Goluchów | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5151N 01756E | 地图 | 
| PLGOI | Goluski | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5221N 01645E | 地图 | 
| PLGTA | Gostyczyna | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5141N 01805E | 地图 | 
| PLGTY | Gostyn | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5152N 01700E | 地图 | 
| PLGZM | Grzymiszew | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RQ | 5202N 01821E | 地图 | 
| PLJBO | Jablonna | 30 | Wielkopolskie | 陆运,多功能 | RL | 5213N 01613E | 地图 | 
| PLJAO | Janikowo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5226N 01702E | 地图 | 
| PLJON | Jarocin | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5158N 01731E | 地图 | 
| PLJST | Jastrowie | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5325N 01649E | 地图 | 
| PLJTO | Jutrosin | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5139N 01711E | 地图 | 
| PLZKC | Kaczory | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5306N 01653E | 地图 | 
| PLKMC | Kamieniec | 30 | Wielkopolskie | 陆运,多功能 | RL | 5233N 01758E | 地图 | 
| PLKWE | Karlowice | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5230N 01707E | 地图 | 
| PLKPK | Karpicko | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5208N 01608E | 地图 | 
| PLZBP | Kazimierz Biskupi | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5219N 01810E | 地图 | 
| PLKAR | Kazmierz | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5231N 01635E | 地图 | 
| PLKEP | Kepno | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5117N 01759E | 地图 | 
| PLKZO | Kleszczewo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5220N 01711E | 地图 | 
| PLKLD | Klodawa | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RQ | 5215N 01854E | 地图 | 
| PLKGA | Kobyla Góra | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5123N 01750E | 地图 | 
| PLKBY | Kobylin | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5143N 01714E | 地图 | 
| PLKBN | Kobylnica | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5226N 01703E | 地图 | 
| PLKLQ | Kolo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5211N 01837E | 地图 | 
| PLKPA | Kopanica | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5206N 01555E | 地图 | 
| PLK2W | Korzeniew | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5157N 01813E | 地图 | 
| PLKTN | Kotlin | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5155N 01739E | 地图 | 
| PLKZM | Kozminiec | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5149N 01737E | 地图 | 
| PLKMK | Kramsk | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5216N 01826E | 地图 | 
| PLKPW | Kraplewo | 30 | Wielkopolskie | 港口,多功能 | RL | 5218N 01641E | 地图 | 
| PLKRW | Krerowo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5217N 01712E | 地图 | 
| PLKRN | Krotoszyn | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5142N 01725E | 地图 | 
| PLKEM | Krzemieniewo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5152N 01650E | 地图 | 
| PLKRZ | Krzyz | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5253N 01601E | 地图 | 
| PLKEI | Kwilcz | 30 | Wielkopolskie | 多功能 | RL | 5233N 01605E | 地图 | 
| PLLKA | Leka | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5113N 01807E | 地图 | 
| PLLPW | Leka Opatowska | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5113N 01806E | 地图 | 
| PLLPE | Lipie | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5153N 01708E | 地图 | 
| PLLIA | Lipka | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RQ | 5329N 01715E | 地图 | 
| PLLIG | Lisia Gora | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5154N 01713E | 地图 | 
| PLLIS | Lisków | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RQ | 5150N 01824E | 地图 | 
| PLLBA | Lubasz | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5251N 01631E | 地图 | 
| PLLBO | Lubon | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运,多功能 | RL | 5220N 01653E | 地图 | 
| PLLUI | Lulinek | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5234N 01642E | 地图 | 
| PLWP8 | Lwówek | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5227N 01611E | 地图 | 
| PLMNL | Makolno | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5221N 01834E | 地图 | 
| PLMAW | Malanów | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5157N 01824E | 地图 | 
| PLMNN | Margonin | 30 | Wielkopolskie | 港口 | RQ | 5258N 17600E | 地图 | 
| PLMSC | Miescisko | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5244N 01720E | 地图 | 
| PLMKA | Mikstat | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5132N 01758E | 地图 | 
| PLNEK | Nekla | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5222N 01725E | 地图 | 
| PLNHW | Niechanowo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5228N 01741E | 地图 | 
| PLNPZ | Niepruszewo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5223N 01636E | 地图 | 
| PLNSY | Nowe Skalmierzyce | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运,多功能 | RL | 5143N 01800E | 地图 | 
| PLODO | Odolanów | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5134N 01742E | 地图 | 
| PLOL9 | Olszowa | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5118N 01804E | 地图 | 
| PLORZ | Orzechowo | 30 | Wielkopolskie | 多功能 | RL | 5208N 01729E | 地图 | 
| PLOSA | Osieczna | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5154N 01641E | 地图 | 
| PLOZW | Ostrzeszów | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5125N 01757E | 地图 | 
| PLOWA | Owinska | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5231N 01659E | 地图 | 
| PLP5W | Perzów | 30 | Wielkopolskie | 多功能 | RL | 5117N 01749E | 地图 | 
| PLPIM | Piatek Maly | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5154N 01806E | 地图 | 
| PLBLZ | Plblz | 30 | Wielkopolskie | 港口,铁路 | RQ | 5154N 01800E | 地图 | 
| PLPOD | Podanin | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5257N 01656E | 地图 | 
| PLPDZ | Podrózna | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5315N 01703E | 地图 | 
| PL8PW | Podrzewie | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5229N 01623E | 地图 | 
| PLWSK | Poniec | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5146N 01648E | 地图 | 
| PLPOT | Potworów | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5155N 01835E | 地图 | 
| PLPWP | Przedborów | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5130N 01801E | 地图 | 
| PLPP9 | Przemet | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5201N 01618E | 地图 | 
| PLPEO | Przezmierowo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5226N 01647E | 地图 | 
| PLWKP | Raszkow | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5143N 01744E | 地图 | 
| PLRKO | Robakowo | 30 | Wielkopolskie | 陆运,多功能 | RL | 5219N 01705E | 地图 | 
| PLRWO | Rogierówko | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5229N 01646E | 地图 | 
| PLRSO | Rozansko | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5205N 01447E | 地图 | 
| PLRDN | Rudniki | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5221N 01625E | 地图 | 
| PLRSK | Rusko | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5155N 01722E | 地图 | 
| PLRSI | Rusocin | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5202N 01708E | 地图 | 
| PLRZW | Rzgów | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5209N 01803E | 地图 | 
| PLSAD | Sady | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5227N 01644E | 地图 | 
| PLSID | Siedlec | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RQ | 5208N 01600E | 地图 | 
| PLWWP | Sieroszewice | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5138N 01758E | 地图 | 
| PLSKZ | Skalmierzyce | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5143N 01759E | 地图 | 
| PLSAW | Slawków | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5018N 01922E | 地图 | 
| PLSLC | Slupca | 30 | Wielkopolskie | 陆运,多功能 | RL | 5217N 01753E | 地图 | 
| PLSGL | Smigiel | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5201N 01632E | 地图 | 
| PL8JP | Sompolno | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5223N 01831E | 地图 | 
| PLSY2 | Sroczyn | 30 | Wielkopolskie | 港口,多功能 | RL | 5233N 01717E | 地图 | 
| PLSWK | Sroda Wielkopolska | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5213N 01717E | 地图 | 
| PLSTM | Stare Miasto | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5211N 01813E | 地图 | 
| PLSYK | Strykowo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5215N 01637E | 地图 | 
| PLSUC | Suchy Las | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5229N 01653E | 地图 | 
| PLSWA | Swadzim | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5226N 01644E | 地图 | 
| PLSRZ | Swarzedz | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5224N 01704E | 地图 | 
| PLSW9 | Swiba | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5118N 01805E | 地图 | 
| PLSCC | Swieciechowa | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5151N 01630E | 地图 | 
| PLSZP | Szamocin | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5302N 01708E | 地图 | 
| PLSMY | Szamotuly | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5237N 01635E | 地图 | 
| PLSZL | Szydlowo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RQ | 5309N 01636E | 地图 | 
| PLTPO | Tarnowo Podgórne | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5228N 01640E | 地图 | 
| PLT7W | Tranowo Podgorne | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5228N 01640E | 地图 | 
| PLTZK | Trzcianka | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RQ | 5223N 01620E | 地图 | 
| PLTZM | Trzemeszno | 30 | Wielkopolskie | 多功能 | RL | 5148N 01731E | 地图 | 
| PLTZG | Trzemeszno Gniezno | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5234N 01750E | 地图 | 
| PLTKW | Tuliszków | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5204N 01817E | 地图 | 
| PLUJS | Ujscie | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5303N 01644E | 地图 | 
| PLWGW | Wargowo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5235N 01648E | 地图 | 
| PLWNC | Wielen | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5253N 01610E | 地图 | 
| PLWCW | Wielichowo | 30 | Wielkopolskie | 陆运,多功能 | RL | 5207N 01622E | 地图 | 
| PLWSO | Wieruszów | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5118N 01808E | 地图 | 
| PLWCZ | Wilczyn | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5229N 01810E | 地图 | 
| PLWKR | Wiórek | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5218N 01655E | 地图 | 
| PLWRY | Wiry | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5219N 01651E | 地图 | 
| PLWSZ | Witaszyce | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RQ | 5156N 01734E | 地图 | 
| PLWZK | Wloszakowice | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5156N 01622E | 地图 | 
| PLWKO | Wolkowo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5155N 01638E | 地图 | 
| PLWZT | Wolsztyn | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5207N 01608E | 地图 | 
| PLWRN | Wronki | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5242N 01621E | 地图 | 
| PLWSN | Wrzesnia | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RQ | 5219N 01735E | 地图 | 
| PLWZY | Wyrzysk | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5309N 01716E | 地图 | 
| PLZGO | Zagorow | 30 | Wielkopolskie | 港口 | RQ | 5210N 17540E | 地图 | 
| PLZZO | Zakrzewo | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5236N 01723E | 地图 | 
| PLZBN | Zbaszyn | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5215N 01556E | 地图 | 
| PLZBS | Zbiersk | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5158N 01808E | 地图 | 
| PLZZY | Zdzary | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5209N 01817E | 地图 | 
| PLZZW | Zelazków | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5151N 01811E | 地图 | 
| PLZNK | Zerniki | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | AM | 5107N 01655E | 地图 | 
| PLZLW | Zlotków | 30 | Wielkopolskie | 铁路,陆运 | RL | 5224N 01807E | 地图 | 
| PLZLO | Zlotów | 30 | Wielkopolskie | 陆运 | RL | 5321N 01703E | 地图 | 
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找波兰城市的UN/LOCODE港口代码