国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USAA7 | Aaronsburg | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4053N 07727W | 地图 |
USAQW | Abbottstown | PA | Pennsylvania | 港口,多功能 | RQ | 3953N 07659W | 地图 |
USAP3 | Abington | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4007N 07507W | 地图 |
USAEJ | Adamstown | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4014N 07604W | 地图 |
USQDS | Addison | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | 3944N 07920W | 地图 |
USAD9 | Adrian | PA | Pennsylvania | 多功能 | RL | 4053N 07932W | 地图 |
USARN | Akron | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USAB4 | Albion (Erie County) | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RL | 4153N 08022W | 地图 |
USAB6 | Albrightsville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | 4101N 07536W | 地图 |
USALU | Alburtis | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
US2AD | Aldan | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3955N 07517W | 地图 |
USAXA | Alexandria | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USAQP | Aliquippa | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USUBP | Allegheny | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4027N 08000W | 地图 |
USAG3 | Allegheny County Apt/Pittsburgh | PA | Pennsylvania | 机场 | RL | 4021N 07955W | 地图 |
USAJP | Allenport | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4022N 07752W | 地图 |
USA4V | Allensville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4032N 07749W | 地图 |
USAWN | Allentown | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4036N 07528W | 地图 |
USAZW | Allenwood | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4106N 07654W | 地图 |
USALK | Allison Park | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USAOO | Altoona | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4029N 07824W | 地图 |
USQAB | Alum Bank | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4011N 07837W | 地图 |
USAMR | Ambler | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USUBF | Ambridge | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USA56 | Analomink | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4103N 07513W | 地图 |
USDGQ | Andreas | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4045N 07547W | 地图 |
USAIL | Annville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USZAP | Apollo | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4035N 07934W | 地图 |
USAHB | Archbald | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDM6 | Ardmore | PA | Pennsylvania | 多功能 | RL | 4000N 07517W | 地图 |
USA3R | Aristes | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4049N 07620W | 地图 |
USAH9 | Armagh | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4027N 07901W | 地图 |
USAQL | Arnold | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RQ | 4034N 07945W | 地图 |
USXBH | Ashland | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USAHY | Ashley | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RL | 4113N 07554W | 地图 |
USA22 | Ashville | PA | Pennsylvania | 港口 | RL | 4033N 07832W | 地图 |
USUBR | Aspers | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USXBF | Aston | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USAGL | Atglen | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USATN | Athens | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USAC6 | Atlantic | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4130N 08020W | 地图 |
USABW | Atlasburg | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4020N 08022W | 地图 |
US5AU | Auburn | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4035N 07605W | 地图 |
USAAQ | Audubon | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USUTM | Aultman | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4034N 07915W | 地图 |
USAOC | Avoca | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USAFB | Avondale | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运,多功能 | RL | 3949N 07547W | 地图 |
USAVM | Avonmore | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USBAE | Baden | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4038N 08013W | 地图 |
USBAG | Bagdad | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USB9G | Bainbridge | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4005N 07640W | 地图 |
USBKP | Bakerstown | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4039N 07956W | 地图 |
USZBC | Bala-Cynwyd | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4001N 07514W | 地图 |
USBLY | Bally | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USQGR | Bangor | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4052N 07513W | 地图 |
USVQL | Barkeyville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4111N 07958W | 地图 |
USBV3 | Barnesville | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RQ | 4049N 07603W | 地图 |
USBJA | Barree | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4034N 07806W | 地图 |
USJBA | Barto | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4023N 07537W | 地图 |
USPE8 | Bartonsville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4100N 07516W | 地图 |
USBQH | Bath | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4043N 07523W | 地图 |
USBEB | Beaver | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4041N 08018W | 地图 |
USBFP | Beaver Falls | PA | Pennsylvania | 陆运,机场 | RQ | ||
USVRW | Beavertown | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | 4045N 07710W | 地图 |
USXBZ | Bedford | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDFT | Bedminster | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4026N 07511W | 地图 |
USEEH | Beech Creek | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4104N 07734W | 地图 |
USIZP | Belden | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4004N 07830W | 地图 |
USBVN | Belle Vernon | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USZBF | Bellefonte | PA | Pennsylvania | 陆运,机场 | RL | 4054N 07746W | 地图 |
USPSB | Bellefonte-Clearfield Apt | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运,机场 | AI | ||
USBLQ | Belleville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USEVU | Bellevue | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4030N 08003W | 地图 |
USEWO | Bellwood | PA | Pennsylvania | 港口,铁路,陆运,多功能 | RL | 4036N 07820W | 地图 |
USZBM | Belmont | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RL | 4017N 07853W | 地图 |
USBNM | Bensalem | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USVYL | Bentleyville | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RL | 4007N 08000W | 地图 |
USBT8 | Benton | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3946N 07615W | 地图 |
USBR7 | Berlin | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3954N 07856W | 地图 |
USOBV | Bernville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USXGG | Berrysburg | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RQ | 4036N 07650W | 地图 |
USXDH | Berwick | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USBEW | Berwyn | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USQBS | Bessemer | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4059N 08031W | 地图 |
US7YH | Bethany | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4136N 07517W | 地图 |
USAFX | Bethayres | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4007N 07504W | 地图 |
USBTG | Bethel | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USTKP | Bethel Park | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4020N 08001W | 地图 |
USBEX | Bethlehem | PA | Pennsylvania | 港口,陆运,机场 | RL | 4037N 07522W | 地图 |
USBI5 | Bigler | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4059N 07818W | 地图 |
USBIP | Biglerville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USXCG | Bird in Hand | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USBIB | Birdsboro | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USIBJ | Birmingham | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4038N 07811W | 地图 |
USJIB | Blain | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4020N 07730W | 地图 |
USBSI | Blairsville | PA | Pennsylvania | 机场 | AI | ||
USBJZ | Blakeslee | PA | Pennsylvania | 多功能 | RQ | 4105N 07535W | 地图 |
USBDN | Blandon | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USLXW | Blawnox | PA | Pennsylvania | 港口,铁路,陆运 | RL | 4030N 07952W | 地图 |
USBSB | Bloomsburg | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USURG | Blossburg | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4140N 07703W | 地图 |
USBB5 | Blue Ball | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4055N 07816W | 地图 |
USQAL | Blue Ball | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4007N 07602W | 地图 |
USBBX | Blue Bell | PA | Pennsylvania | 机场 | AI | ||
USBJP | Blue Ridge Summit | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USXDA | Boothwyn | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USZHN | Boston | PA | Pennsylvania | 多功能 | RL | 4018N 07349W | 地图 |
USPBS | Boswell | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4009N 07901W | 地图 |
USBMW | Bowmanstown | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USBWV | Bowmansville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USBY3 | Boyers | PA | Pennsylvania | 铁路 | RQ | 4106N 07953W | 地图 |
USBOE | Boyertown | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USBX2 | Brackenridge | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4036N 07944W | 地图 |
USBDD | Braddock | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USBFD | Bradford | PA | Pennsylvania | 陆运,机场 | AI | ||
USB9P | Brandonville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4051N 07609W | 地图 |
US6RA | Brave | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3943N 08015W | 地图 |
USZWB | Breezewood | PA | Pennsylvania | 港口 | RQ | 5739N 07814W | 地图 |
USBVI | Breinigsville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4032N 07538W | 地图 |
USXCE | Bridesburg | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USBJB | Bridgeburg | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USXCS | Bridgeport | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USXCT | Bridgeville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USERH | Brier Hill | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3958N 07949W | 地图 |
USBTO | Brighton Heights | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4028N 08002W | 地图 |
USUAC | Bristol | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USBK7 | Brockport | PA | Pennsylvania | 多功能 | RL | 4115N 07843W | 地图 |
USBKY | Brockway | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USOUE | Brogue | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3952N 07629W | 地图 |
USKHA | Brookhaven | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3952N 07522W | 地图 |
USBVP | Brookville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USXCM | Broomall | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USBR9 | Brownstown | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4032N 07930W | 地图 |
USBV8 | Brownsville | PA | Pennsylvania | 港口,陆运 | RL | 4001N 07953W | 地图 |
USVDG | Brush Valley | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4032N 07904W | 地图 |
USBYE | Bryn Mawr | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USKBI | Buena Vista | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4059N 07946W | 地图 |
USB3G | Bulger | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4022N 08019W | 地图 |
USULO | Bunola | PA | Pennsylvania | 港口,陆运,多功能 | RL | 4014N 07957W | 地图 |
USBR4 | Burgettstown | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4023N 08023W | 地图 |
USBYP | Burley | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USB9L | Burlington | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4146N 07636W | 地图 |
USBHP | Burnham | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USUPD | Burnside | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4048N 07847W | 地图 |
USBS9 | Bushkill | PA | Pennsylvania | 港口 | RL | 4105N 07500W | 地图 |
USXCB | Bustleton | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USBTP | Butler | PA | Pennsylvania | 陆运,机场 | AI | ||
USBYQ | Byberry | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USIYS | Cabot | PA | Pennsylvania | 多功能 | RL | ||
USIFF | California | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | 4003N 07953W | 地图 |
USYYY | Callery | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4044N 08002W | 地图 |
USUFJ | Cambridge Springs | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USXDZ | Camp Hill | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USADC | Camphill | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USCNN | Canonsburg | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USAOJ | Canton | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4139N 07651W | 地图 |
USCQD | Carbondale | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USUFI | Carlisle | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USYCR | Carlton | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4128N 08001W | 地图 |
USCXK | Carmichaels | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3954N 07959W | 地图 |
USCRE | Carnegie | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDCW | Carrolltown | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4036N 07842W | 地图 |
USC4P | Castanea | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4107N 07725W | 地图 |
USXEJ | Catasauqua | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USKWS | Catawissa | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4057N 07627W | 地图 |
USZB2 | Cecil | PA | Pennsylvania | 多功能 | RL | 4019N 08010W | 地图 |
USCWQ | Center Valley | PA | Pennsylvania | 港口,陆运 | RL | 4032N 07524W | 地图 |
USZRL | Central | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4117N 07622W | 地图 |
USVVZ | Centre Hall | PA | Pennsylvania | 港口,陆运 | RL | 4050N 07741W | 地图 |
USCFR | Chadds Ford | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USCHF | Chalfont | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USCBB | Chambersburg | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USC9B | Chambersville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4042N 07909W | 地图 |
USCJM | Champion | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USZOI | Charleroi | PA | Pennsylvania | 港口,陆运 | RL | 4008N 07954W | 地图 |
USYI3 | Charleston | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4114N 08021W | 地图 |
USUHH | Chatham | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3951N 07549W | 地图 |
USC9H | Chelsea | PA | Pennsylvania | 特定 | RL | 3952N 07528W | 地图 |
US9CT | Cherry Tree | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4043N 07848W | 地图 |
USYV9 | Cherryville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4045N 07532W | 地图 |
USCHT | Chester | PA | Pennsylvania | 港口,陆运 | RN | ||
USTEJ | Chester Heights | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | 3953N 07530W | 地图 |
USCPX | Chester Springs | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4005N 07537W | 地图 |
USCX9 | Chesterbrook | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4004N 07527W | 地图 |
USCWK | Cheswick | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
US3HV | Chevy Chase Heights | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4038N 07908W | 地图 |
USCDP | Childs | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USCT7 | Christiana | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RL | 3957N 07600W | 地图 |
USJJP | Churchtown | PA | Pennsylvania | 多功能 | RL | 4095N 07754W | 地图 |
USCGN | Clairton | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USCA7 | Clarence | PA | Pennsylvania | 多功能 | RQ | 4102N 07756W | 地图 |
USZDC | Clarendon Heights | PA | Pennsylvania | 港口,陆运 | RL | 4147N 07906W | 地图 |
USQCO | Clarion | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | 4112N 07923W | 地图 |
USZCK | Clark | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4117N 08025W | 地图 |
USCKU | Clarks Summit | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USCK6 | Clarksville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3958N 08002W | 地图 |
USQCB | Claysburg | PA | Pennsylvania | 港口,陆运 | RL | 4018N 07827W | 地图 |
USZCL | Clearfield | PA | Pennsylvania | 陆运,机场 | RL | 4101N 07826W | 地图 |
USPSB | Clearfield-Bellefonte Apt | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运,机场 | AI | ||
US2PA | Clearville | PA | Pennsylvania | 港口,陆运 | RL | 3955N 07823W | 地图 |
USXER | Cleona | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
US2TO | Clifford Township | PA | Pennsylvania | 港口,陆运 | RL | 4140N 07533W | 地图 |
USTCF | Clifton | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4113N 07533W | 地图 |
USCFH | Clifton Heights | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USCQ3 | Clinton | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RQ | 4003N 07928W | 地图 |
USQCN | Coal Center | PA | Pennsylvania | 港口,铁路,陆运,多功能 | RL | 4004N 07954W | 地图 |
USYCO | Coal Run, Northumberland | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RL | 4047N 07631W | 地图 |
USCQ6 | Coal Township | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RL | 4047N 07633W | 地图 |
USKL8 | Coaldale | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4010N 07812W | 地图 |
USTTC | Coaltown | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RQ | 4102N 08022W | 地图 |
USCTH | Coatesville | PA | Pennsylvania | 陆运,机场 | AI | 3958N 07549W | 地图 |
USCOJ | Cochranton | PA | Pennsylvania | 港口,铁路,陆运 | RL | 4131N 08003W | 地图 |
USC9N | Cochranville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3953N 07555W | 地图 |
USC6S | Codorus | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3944N 07646W | 地图 |
USZUO | Codorus Furnance | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RL | 4003N 07639W | 地图 |
USCG8 | Cogan Station | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4118N 07704W | 地图 |
USCGV | Collegeville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USCGL | Collingdale | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USCOX | Colmar | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USCKP | Columbia | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USICD | Columbia Cross Roads | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4150N 07648W | 地图 |
USC3V | Colver | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4032N 07847W | 地图 |
US9CW | Colwyn | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3954N 07515W | 地图 |
USONC | Concordville | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运,多功能 | RL | 3953N 07531W | 地图 |
USC5A | Conestoga | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3956N 07620W | 地图 |
USC7N | Confluence | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3948N 07921W | 地图 |
USCV3 | Conneautville | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4145N 08022W | 地图 |
USCQP | Connellsville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USCSH | Conshohocken | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USQ7I | Conway | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4039N 08014W | 地图 |
USCY5 | Conyngham | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4059N 07604W | 地图 |
USCPU | Coopersburg | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USQCV | Coplay | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4040N 07529W | 地图 |
USCPP | Coraopolis | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USCZD | Cornwells Heights | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USCYP | Corry | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4155N 07938W | 地图 |
USCZQ | Coudersport | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USOUT | Courtdale | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4116N 07554W | 地图 |
USVNG | Covington | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4144N 07704W | 地图 |
USIWP | Covington Township | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4118N 07528W | 地图 |
USPA6 | Cowansville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4053N 07935W | 地图 |
USZRA | Crabtree | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4021N 07928W | 地图 |
USCFQ | Crafton | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4026N 08004W | 地图 |
USRYT | Cranberry Township | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4042N 08006W | 地图 |
USQAP | Creekside | PA | Pennsylvania | 港口,铁路,陆运,多功能 | RL | 4040N 07911W | 地图 |
USCQK | Creighton | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USWJC | Crescent Township | PA | Pennsylvania | 多功能 | RQ | 4030N 08013W | 地图 |
USCTG | Cresco | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USCR8 | Cresson | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RQ | 4027N 07835W | 地图 |
USCJA | Cressona | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USCRF | Croydon | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USULC | Crum Lynne | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3952N 07519W | 地图 |
USCYE | Crystal Lake | PA | Pennsylvania | 机场 | AI | ||
USYCB | Cuddy | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4020N 08010W | 地图 |
USCU8 | Curryville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4016N 07820W | 地图 |
USCUI | Curwensville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDSP | Dallas | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDAZ | Dallastown | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3953N 07638W | 地图 |
USDL6 | Dalmatia | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4039N 07654W | 地图 |
USDPQ | Dalton | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USD3U | Damascus | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4142N 07504W | 地图 |
USDAH | Danboro | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4021N 07508W | 地图 |
USDNW | Danielsville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4047N 07531W | 地图 |
USDAP | Danville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDBB | Darby | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDLP | Darlington | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USEIP | Dauberville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4028N 07559W | 地图 |
USDA8 | Dauphin | PA | Pennsylvania | 港口 | RL | 4022N 07655W | 地图 |
USDA3 | Davidsville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4013N 07856W | 地图 |
USD2Y | Dayton | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4052N 07914W | 地图 |
USDLQ | Deer Lake, Schuylkill | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RL | 4037N 07603W | 地图 |
USDPC | Deer Park | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RL | 4021N 07500W | 地图 |
USDLU | Delano | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDWG | Delaware Water Gap | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDVQ | Delmont | PA | Pennsylvania | 港口,铁路,陆运 | RL | 4024N 07934W | 地图 |
USDT9 | Delta | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3943N 07619W | 地图 |
USDNQ | Denver | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USQDR | Derry | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4020N 07918W | 地图 |
USDEV | Devon | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDSY | Dickson City | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4128N 07536W | 地图 |
USDMG | Dillsburg | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RL | 4007N 07702W | 地图 |
USDFP | Dingmans Ferry | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4113N 07452W | 地图 |
USDCZ | Donegal | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4005N 07918W | 地图 |
USDRP | Donora | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDGL | Douglassville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDR2 | Dover | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RL | 4000N 07651W | 地图 |
USDWZ | Downey | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDNT | Downingtown | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDYL | Doylestown | PA | Pennsylvania | 机场 | AI | ||
USDVB | Dravosburg | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDRC | Dresher | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4008N 07510W | 地图 |
USUMS | Drums | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RQ | 4101N 07559W | 地图 |
USDU4 | Du Bois | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4107N 07845W | 地图 |
USDUI | Dublin | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RL | 4022N 07512W | 地图 |
USDUJ | Dubois | PA | Pennsylvania | 陆运,机场 | AI | ||
USDB8 | Dunbar | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 3958N 07936W | 地图 |
USDUV | Duncansville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDNZ | Dunmore | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USPUD | Dupont | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4119N 07545W | 地图 |
USZDQ | Duquesne | PA | Pennsylvania | 港口,铁路,陆运,多功能 | RL | 4022N 07951W | 地图 |
USDXH | Durham | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4034N 07531W | 地图 |
USDYA | Duryea | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USDUS | Dushore | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | ||
USEGL | Eagle | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RL | 4004N 07541W | 地图 |
USE33 | Eagles Mere | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4124N 07634W | 地图 |
USEAV | Eagleville | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4009N 07524W | 地图 |
USEGB | East Bangor | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4052N 07511W | 地图 |
USEBL | East Berlin | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USEBT | East Butler | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USEE3 | East Earl | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运 | RL | 4007N 07602W | 地图 |
USEFM | East Freedom | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4021N 07825W | 地图 |
USEGO | East Goshen | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USUFT | East Greenville | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USEQP | East McKeesport | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4023N 07948W | 地图 |
USEIO | East Norriton | PA | Pennsylvania | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4008N 07520W | 地图 |
USEP5 | East Penn | PA | Pennsylvania | 陆运,多功能 | RL | 4046N 07544W | 地图 |
USV4V | East Petersburg | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4006N 07621W | 地图 |
USE9T | East Pittsburgh | PA | Pennsylvania | 陆运 | RL | 4023N 07950W | 地图 |
USESP | East Stroudsburg | PA | Pennsylvania | 机场 | AI | ||
USABE | Easton | PA | Pennsylvania | 机场 | AI | ||
USEBE | Ebensburg | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
USESX | Eddystone | PA | Pennsylvania | 陆运 | RQ | ||
