| 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAANL | Addington | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2951S 03102E | 地图 |
| ZAAWN | Aliwal North | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 3042S 02642E | 地图 |
| ZAALN | Alton | KZN | Kwazulu-Natal | 多功能 | RL | 2846S 03201E | 地图 |
| ZAAMU | Amatikulu | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2903S 03132E | 地图 |
| ZAASG | Assagay | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2947S 03044E | 地图 |
| ZABAL | Ballito Bay | KZN | Kwazulu-Natal | 铁路,陆运 | RL | 2932S 03113E | 地图 |
| ZABHD | Bayhead | KZN | Kwazulu-Natal | 铁路,陆运 | RL | 2953S 03058E | 地图 |
| ZABKN | Bellair | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2953S 03057E | 地图 |
| ZABNL | Berea | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2956S 03100E | 地图 |
| ZABTA | Botha's Hill | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2943S 03044E | 地图 |
| ZABGH | Boughton | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2936S 03019E | 地图 |
| ZABLW | Bulwer | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2948S 02945E | 地图 |
| ZACTH | Chatsworth | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2954S 03053E | 地图 |
| ZACMT | Compensation | KZN | Kwazulu-Natal | 多功能 | RL | 2930S 03111E | 地图 |
| ZACGN | Congella | KZN | Kwazulu-Natal | 铁路,陆运 | RL | 2952S 03100E | 地图 |
| ZACRM | Cramond | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2924S 03025E | 地图 |
| ZACGH | Creighton | KZN | Kwazulu-Natal | 多功能 | RL | 3002S 02950E | 地图 |
| ZADNH | Dannhauser | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2800S 03003E | 地图 |
| ZADFS | Duff's Road | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2945S 03100E | 地图 |
| ZADND | Dundee | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2810S 03013E | 地图 |
| ZADUR | Durban | KZN | Kwazulu-Natal | 港口,铁路,陆运,机场,邮政 | AI | 2951S 03101E | 地图 |
| ZAB6D | Durban North | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2948S 03102E | 地图 |
| ZAECE | Escombe | KZN | Kwazulu-Natal | 多功能 | RL | 2952S 03054E | 地图 |
| ZAEZK | Ezakheni | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2836N 02955E | 地图 |
| ZAFRG | Faerie Glen | KZN | Kwazulu-Natal | 多功能 | RQ | 3051S 03020E | 地图 |
| ZAGNL | Gillitts | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2948S 03048E | 地图 |
| ZAGAY | Glenashley | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2945S 03103E | 地图 |
| ZAGLC | Glencoe | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2811S 03009E | 地图 |
| ZAGWD | Glenwood | KZN | Kwazulu-Natal | 多功能 | RL | 2952S 03059E | 地图 |
| ZAGRP | Greenwood Park | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2947S 03101E | 地图 |
| ZAGRV | Greyville | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2950S 03100E | 地图 |
| ZAHAD | Harding | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 3035S 02953E | 地图 |
| ZAHAI | Hattingspruit | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | AM | 2805S 03008E | 地图 |
| ZAHMB | Hermannsburg | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2901S 03046E | 地图 |
| ZAHI9 | Hibberdene | KZN | Kwazulu-Natal | 铁路 | RL | 3035S 03035E | 地图 |
| ZAIMP | Impendle | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2936S 02952E | 地图 |
| ZAISP | Isipingo Beach | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2959S 03057E | 地图 |
| ZAIVI | Island View | KZN | Kwazulu-Natal | 港口 | RL | 2953S 03102E | 地图 |
| ZAIXO | Ixopo | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 3009S 03005E | 地图 |
| ZANLK | Kloof | KZN | Kwazulu-Natal | 多功能 | RL | ||
| ZAKKD | Kokstad | KZN | Kwazulu-Natal | 多功能 | RQ | 3033S 02925E | 地图 |
| ZAKDZ | Kwadukuza | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2920S 03117E | 地图 |
| ZAKWM | Kwamashu | KZN | Kwazulu-Natal | 铁路,陆运 | RL | 2945S 03059E | 地图 |
| ZALUC | La Lucia | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运,多功能 | RQ | 2945S 03104E | 地图 |
| ZALAM | La Mercy | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2938S 03108E | 地图 |
| ZALDG | Lidgetton | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2927S 03006E | 地图 |
| ZAION | Lions River | KZN | Kwazulu-Natal | 多功能 | RL | 2928S 03009E | 地图 |
| ZAMNI | Mandeni | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2909S 03124E | 地图 |
| ZAMRH | Mariannhill | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2951S 03050E | 地图 |
| ZAMRV | Merrivale | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2931S 03014E | 地图 |
| ZAMOB | Mobeni | KZN | Kwazulu-Natal | 铁路,陆运 | RL | 2957S 03057E | 地图 |
| ZAMOO | Mooi River | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2911S 03000E | 地图 |
| ZAMSE | Morningside | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2949S 03101E | 地图 |
| ZAMPM | Mpumalanga | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | ||
| ZAMTZ | Mtunzini | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2857S 03145E | 地图 |
| ZAMTW | Mtwalume | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 3029S 03038E | 地图 |
| ZAMGE | Musgrave | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2951S 03100E | 地图 |
| ZANDB | Ndabeni | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2656S 03201E | 地图 |
| ZANON | Nongoma | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2754S 03139E | 地图 |
| ZANTD | Northdene | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2952S 03053E | 地图 |
| ZANNL | Nottingham Road | KZN | Kwazulu-Natal | 港口,多功能 | RL | 2921S 03000E | 地图 |
| ZAOTT | Ottawa | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2940S 03102E | 地图 |
| ZAPKR | Park Rynie | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 3019S 03044E | 地图 |
| ZAPLP | Paulpietersburg | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2725S 03049E | 地图 |
| ZAPEN | Pennington | KZN | Kwazulu-Natal | 港口,多功能 | RL | 3023S 03042E | 地图 |
| ZAPLS | Plessislaer | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2938S 03021E | 地图 |
| ZAPON | Pongola | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2722S 03136E | 地图 |
| ZAZCK | Port Shepstone | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 3045S 03027E | 地图 |
| ZAQBG | Queensburgh | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RQ | 2952S 03056E | 地图 |
| ZARGE | Ramsgate | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 3054S 03020E | 地图 |
| ZARHL | Red Hill | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2946S 03101E | 地图 |
| ZARVH | Reservoir Hills | KZN | Kwazulu-Natal | 铁路,陆运 | RL | 2948S 03056E | 地图 |
| ZAREU | Reunion | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2958S 03056E | 地图 |
| ZARCM | Richmond | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2952S 03016E | 地图 |
| ZARSH | Rossburgh | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2954S 03058E | 地图 |
| ZASVW | Sea View | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2954S 03058E | 地图 |
| ZAZE4 | Sezela | KZN | Kwazulu-Natal | 港口,陆运 | RL | 3025S 03041E | 地图 |
| ZASHR | Shaka's Rock | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2930S 03113E | 地图 |
| ZASNL | Southbroom | KZN | Kwazulu-Natal | 港口,多功能 | RL | 3055S 03019E | 地图 |
| ZASPO | Southport | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 3041S 03030E | 地图 |
| ZASPA | Sparks | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2950S 03059E | 地图 |
| ZASHL | Stamford Hill | KZN | Kwazulu-Natal | 多功能 | RQ | 2949S 03101E | 地图 |
| ZASYH | Sydenham | KZN | Kwazulu-Natal | 多功能 | RQ | 2949S 03059E | 地图 |
| ZAUMB | Umbogintwini | KZN | Kwazulu-Natal | 铁路,陆运 | RL | 3001S 03055E | 地图 |
| ZAUDI | Umdloti | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2939S 03107E | 地图 |
| ZAUHL | Umhlali | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2946S 31219E | 地图 |
| ZAUMR | Umhlanga Rocks | KZN | Kwazulu-Natal | 铁路,陆运 | RL | 2943S 03105E | 地图 |
| ZAUMH | Umhlatuzana | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2953S 03100E | 地图 |
| ZAULZ | Umlazi | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2958S 03053E | 地图 |
| ZAUZK | Umzimkulu | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 3016S 02956E | 地图 |
| ZAUTR | Utrecht | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2739S 03020E | 地图 |
| ZAWBK | Wandsbeck | KZN | Kwazulu-Natal | 多功能 | RQ | 2834S 03125E | 地图 |
| ZAWRB | Warner Beach | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 3005S 03052E | 地图 |
| ZAWFL | Water Fall | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 3024S 02920E | 地图 |
| ZAWNW | Wentworth | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2955S 03100E | 地图 |
| ZAWRD | Westridge | KZN | Kwazulu-Natal | 陆运 | RL | 2951S 03059E | 地图 |
| ZAWVE | Westville | KZN | Kwazulu-Natal | 多功能 | RL | 2950S 03056E | 地图 |
AA - 已获得国家政府主管机构的批准。
AC - 已获得海关当局的批准。
AF - 已获得国家便利化机构的批准。
AI - 已被国际组织(如国际航空运输协会、拉加经委会、欧盟统计局等)采用。
AM - 已获得联合国/地名代码维护机构的批准。
AQ - 条目已获得批准,但功能未经验证。
AS - 已获得国家标准化机构的批准。
QQ - 自指定日期起,原始条目未经验证。
RL - 已确认位置存在和名称表示,已核对指定的地名录或其他参考工具。
RN - 来自可靠的国家来源的关于他们自己国家地点的请求。
RQ - 请求正在考虑中。
RR - 请求被拒绝。
UR - 条目根据用户请求被包括,但未正式批准。
XX - 该条目将从下一期的 UN/LOCODE 中被删除。
您可以通过上面的搜索功能。输入城市名称并找到相应的UN/LOCODE港口代码。或按区域划分查找南非城市的UN/LOCODE港口代码