国家 | 国家代码&港口代码 | 港口名称 | 所在区域缩写 | 所在区域 | 港口类型 | 状态 | 纬度&经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔 | ADFMO | La Farga de Moles | 陆运,边境港口 | RQ | ||||
安道尔 | ADLMA | La Massana | 陆运 | RL | 4234N 00129E | 地图 | ||
阿富汗 | AFLAG | Lashkar Gah | HEL | Helmand | 陆运 | RL | 3135N 06421E | 地图 |
阿尔巴尼亚 | ALLZE | Lezhe | LE | LE | 陆运 | RL | 4147N 01938E | 地图 |
阿尔巴尼亚 | ALLUS | Lushnjë | LU | LU | 陆运 | RL | 4056N 01942E | 地图 |
安哥拉 | AOLAA | Landana (Cacongo) | 港口 | RL | ||||
安哥拉 | AOLIE | Lieura | 港口 | |||||
安哥拉 | AOLOB | Lobito | 港口,邮政 | RL | ||||
安哥拉 | AOLBT | Lombo Terminal | 港口 | RQ | 0659S 01221E | 地图 | ||
安哥拉 | AOLAD | Luanda | 港口,机场,邮政 | AI | ||||
安哥拉 | AOUAL | Luau | 机场 | AI | ||||
安哥拉 | AOSDD | Lubango | 机场 | AI | ||||
安哥拉 | AOLUC | Lucira | 港口,陆运 | RL | ||||
安哥拉 | AOLUO | Luena | 机场 | AI | ||||
安哥拉 | AOLBZ | Lukapa | 机场 | AI | ||||
安哥拉 | AOGGC | Lumbala | 机场 | AI | ||||
安哥拉 | AOLZM | Luzamba | 机场 | AI | ||||
南极洲 | AQLAW | Law Base | 港口 | RL | 6923S 07623E | 地图 | ||
阿根廷 | ARLCR | La Calera | X | Córdoba | 陆运 | RQ | 3120S 06420W | 地图 |
阿根廷 | ARLCT | La Carlota | X | Córdoba | 陆运 | RL | 3326S 06318W | 地图 |
阿根廷 | ARLLM | La Consulta | M | Mendoza | 陆运,多功能 | RQ | 3344S 06907W | 地图 |
阿根廷 | ARLCM | La Cumbre | X | Córdoba | 机场 | AI | ||
阿根廷 | ARLES | La Escondida | H | Chaco | 陆运 | RQ | 2707S 05927W | 地图 |
阿根廷 | ARLFL | La Falda | X | Córdoba | 陆运 | RQ | 3105S 06430W | 地图 |
阿根廷 | ARLPA | La Paz | E | Entre Ríos | 多功能 | RL | 3045S 05939W | 地图 |
阿根廷 | ARLPM | La Paz | M | Mendoza | 港口,多功能 | RL | 3328S 06733W | 地图 |
阿根廷 | ARLPG | La Plata | B | Buenos Aires | 港口,机场 | AI | 3451S 05753W | 地图 |
阿根廷 | ARLQU | La Quiaca | Y | Jujuy | 铁路,陆运,邮政 | AI | 2206S 06537W | 地图 |
阿根廷 | ARLAR | La Reja | B | Buenos Aires | 陆运 | RL | 3438S 05848W | 地图 |
阿根廷 | ARIRJ | La Rioja | F | La Rioja | 机场 | AI | ||
阿根廷 | ARLAT | La Tablada | G | Santiago del Estero | 陆运 | RL | 2744S 06412W | 地图 |
阿根廷 | ARLTA | La Toma | D | San Luis | 多功能 | RL | 3303S 06537W | 地图 |
阿根廷 | ARLFR | Laferrere | B | Buenos Aires | 多功能 | RL | 3445S 05835W | 地图 |
阿根廷 | ARING | Lago Argentino | Z | Santa Cruz | 机场 | AI | ||
阿根廷 | ARLNS | Lanús | B | Buenos Aires | 铁路,陆运 | RQ | 3442S 05824W | 地图 |
阿根廷 | ARVDY | Larroque | E | Entre Ríos | 陆运 | RL | 3302S 05901W | 地图 |
阿根廷 | ARLCS | Las Catitas | M | Mendoza | 陆运 | RL | 3318S 06802W | 地图 |
阿根廷 | ARCOM | Las Compuertas | M | Mendoza | 多功能 | RL | 3302S 06859W | 地图 |
阿根廷 | ARLHE | Las Heras | M | Mendoza | 陆运 | RL | 3251S 06849W | 地图 |
阿根廷 | ARLHS | Las Heras | Z | Santa Cruz | 机场 | AI | ||
阿根廷 | ARLHG | Las Higueras | X | Córdoba | 陆运 | RL | 3306S 06417W | 地图 |
阿根廷 | ARLLS | Las Lomitas | P | Formosa | 机场 | AI | ||
阿根廷 | ARLPS | Las Palmas | B | Buenos Aires | 港口,铁路,陆运 | RL | 3401S 05907W | 地图 |
阿根廷 | ARLPD | Las Paredes | M | Mendoza | 多功能 | RL | 3435S 06827W | 地图 |
阿根廷 | ARLAP | Las Parejas | S | Santa Fe | 多功能 | RQ | 3241S 06132W | 地图 |
阿根廷 | ARLVL | Las Varillas | X | Córdoba | 陆运 | RL | 3119S 06417W | 地图 |
阿根廷 | ARLAV | Lavalle | K | Catamarca | 港口,多功能 | RL | 2812S 06508W | 地图 |
阿根廷 | ARLNO | Leandro N. Alem | N | Misiones | 陆运 | AA | 2736S 05519W | 地图 |
阿根廷 | ARXMX | Ledesma | Y | Jujuy | 机场 | AI | ||
阿根廷 | ARLRS | León Rouges | T | Tucumán | 多功能 | RL | 2713S 06532W | 地图 |
阿根廷 | ARLMC | Lezama (Manuel J. Cobo) | B | Buenos Aires | 多功能 | RQ | 3552S 05754W | 地图 |
阿根廷 | ARLIM | Lima | B | Buenos Aires | 陆运 | RQ | 3403S 05912W | 地图 |
阿根廷 | ARLLO | Llavallol | B | Buenos Aires | 陆运 | RQ | 3447S 05826W | 地图 |
阿根廷 | ARLBA | Loberia | B | Buenos Aires | 多功能 | RQ | 3809S 05847W | 地图 |
阿根廷 | ARLHR | Loma Hermosa | B | Buenos Aires | 陆运 | RL | 3432S 05835W | 地图 |
阿根廷 | ARLMZ | Lomas de Zamora | B | Buenos Aires | 陆运 | RQ | 3446S 05823W | 地图 |
阿根廷 | ARLDM | Lomas del Mirador | B | Buenos Aires | 陆运 | RQ | 3439S 05832W | 地图 |
阿根廷 | ARLCP | Loncopué | Q | Neuquén | 机场 | AI | 3804S 07037W | 地图 |
阿根廷 | ARLBL | Los Boulevares | X | Córdoba | 陆运 | RL | 3119S 06413W | 地图 |
阿根廷 | ARLCH | Los Charrúas | E | Entre Ríos | 陆运 | RL | 3110S 05811W | 地图 |
阿根廷 | ARLMD | Los Menucos | R | Río Negro | 机场 | AI | ||
阿根廷 | ARJLF | Los Polvorines | B | Buenos Aires | 陆运 | RL | 3430S 05841W | 地图 |
阿根廷 | ARLGN | Luis Guillon | B | Buenos Aires | 陆运 | RL | 3448S 05827W | 地图 |
阿根廷 | ARLUJ | Luján | B | Buenos Aires | 港口,铁路,陆运 | RL | 3434S 05906W | 地图 |
阿根廷 | ARLCU | Lujan de Cuyo | M | Mendoza | 港口,多功能 | RL | 3303S 06852W | 地图 |
阿根廷 | ARLUL | Lules | T | Tucumán | 陆运 | RL | 2656S 06521W | 地图 |
阿根廷 | ARVLU | Luque | X | Córdoba | 陆运 | RL | 3139S 06322W | 地图 |
阿根廷 | ARLZG | Luzuriaga | M | Mendoza | 港口,多功能 | RL | 3257S 06849W | 地图 |
奥地利 | ATLAA | Laa an der Thaya | 陆运 | RL | 4843N 01623E | 地图 | ||
奥地利 | ATLKI | Laakirchen | 4 | Oberösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4758N 01349E | 地图 |
奥地利 | ATLCK | Lackenbach | 1 | Burgenland | 陆运 | RL | 4735N 01628E | 地图 |
奥地利 | ATLDO | Ladendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4832N 01629E | 地图 |
奥地利 | ATLMB | Lambach | 陆运 | RQ | ||||
奥地利 | ATLAB | Lambrechten | 4 | Oberösterreich | 陆运 | RL | 4819N 01331E | 地图 |
奥地利 | ATLPS | Lamprechtshausen | 5 | Salzburg | 陆运 | RL | 4759N 01257E | 地图 |
奥地利 | ATLAN | Landeck | 陆运 | RL | 4708N 01033E | 地图 | ||
奥地利 | ATLFD | Längenfeld | 陆运 | RQ | ||||
奥地利 | ATLGE | Langenlebarn | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4820N 01607E | 地图 |
奥地利 | ATLAG | Langenlois | 陆运 | RL | 4828N 01540E | 地图 | ||
奥地利 | ATLGR | Langenrohr | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4818N 01600E | 地图 |
奥地利 | ATLSN | Langenstein | 陆运 | RL | 4815N 01428E | 地图 | ||
奥地利 | ATLGW | Langenwang | 6 | Steiermark | 铁路,陆运 | RL | 4734N 01537E | 地图 |
奥地利 | ATLZD | Langenzersdorf | 3 | Niederösterreich | 港口,铁路,陆运 | RL | 4818N 01621E | 地图 |
奥地利 | ATLTF | Langkampfen | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4733N 01206E | 地图 |
奥地利 | ATLWN | Langwiesen | 2 | Kärnten | 陆运 | RL | 4654N 01417E | 地图 |
奥地利 | ATLNH | Lannach | 6 | Steiermark | 陆运 | RL | 4656N 01520E | 地图 |
奥地利 | ATLZF | Lanzendorf | 9 | Wien | 陆运 | RL | 4806N 01626E | 地图 |
奥地利 | ATNLA | Lanzenkirchen | 3 | Niederösterreich | 多功能 | RL | 4744N 01614E | 地图 |
奥地利 | ATLSB | Lasberg | 4 | Oberösterreich | 铁路,陆运 | AM | 4828N 01432E | 地图 |
奥地利 | ATLAS | Lassing | 6 | Steiermark | 陆运 | RL | 4744N 01453E | 地图 |
奥地利 | ATLAU | Launsdorf | 陆运 | RQ | 4676N 14454E | 地图 | ||
奥地利 | ATLUT | Lauterach | 陆运 | RQ | ||||
奥地利 | ATLNT | Lavant | 7 | Tirol | 陆运 | RL | 4647N 01250E | 地图 |
奥地利 | ATLXE | Laxenburg | 陆运 | RL | 4804N 01621E | 地图 | ||
奥地利 | ATLEB | Lebring | 6 | Steiermark | 铁路,陆运 | RL | 4651N 01532E | 地图 |
奥地利 | ATLEC | Lech | 8 | Vorarlberg | 多功能 | RL | ||
奥地利 | ATECU | Lechaschau | 7 | Tirol | 多功能 | RL | 4729N 01042E | 地图 |
奥地利 | ATLBE | Leiben | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RQ | 4814N 01516E | 地图 |
奥地利 | ATLEI | Leibnitz | 陆运 | RL | 4647N 01532E | 地图 | ||
奥地利 | ATLP4 | Leithaprodersdorf | 1 | Burgenland | 陆运 | RL | 4756N 01629E | 地图 |
奥地利 | ATLUA | Lembach | 4 | Oberösterreich | 港口,陆运 | RL | 4829N 01353E | 地图 |
奥地利 | ATLEN | Lend | 陆运 | RL | 4717N 01302E | 地图 | ||
奥地利 | ATLGU | Lengau | 陆运 | RL | 4800N 01313E | 地图 | ||
奥地利 | ATLGN | Lengenfeld | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4828N 01536E | 地图 |
奥地利 | ATLZG | Lenzing | 铁路,陆运 | RQ | ||||
奥地利 | ATLBN | Leoben | 陆运 | RQ | ||||
奥地利 | ATLEO | Leobendorf | 陆运 | RL | 4822N 01618E | 地图 | ||
奥地利 | ATLBD | Leobersdorf | 陆运 | RL | 4755N 01613E | 地图 | ||
奥地利 | ATLDG | Leonding | 陆运 | RL | 4816N 01414E | 地图 | ||
奥地利 | ATLPO | Leopoldsdorf (Wien) | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4807N 01624E | 地图 |
奥地利 | ATLTH | Leutasch | 陆运 | RL | 4722N 01109E | 地图 | ||
奥地利 | ATLTS | Leutschach | 6 | Steiermark | 港口,多功能 | RL | 4640N 01528E | 地图 |
奥地利 | ATLTD | Leutzmannsdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4807N 01457E | 地图 |
奥地利 | ATLIW | Lichtenau im Waldviertel | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4830N 01523E | 地图 |
奥地利 | ATLTG | Lichtenberg | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4847N 01519E | 地图 |
奥地利 | ATNWR | Lichtenworth | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4750N 01617E | 地图 |
奥地利 | ATLIB | Lieboch | 6 | Steiermark | 铁路,陆运 | RL | 4658N 01520E | 地图 |
奥地利 | ATLEZ | Lienz | 铁路,陆运 | RQ | ||||
奥地利 | ATLRR | Lieserbruecke | 2 | Kärnten | 陆运 | RQ | 4650N 01329E | 地图 |
奥地利 | ATLZN | Liezen | 陆运 | RQ | ||||
奥地利 | ATLLF | Lilienfeld | 3 | Niederösterreich | 铁路,陆运 | RL | 4801N 01538E | 地图 |
奥地利 | ATIEG | Limberg | 3 | Niederösterreich | 港口 | RL | 4835N 01552E | 地图 |
奥地利 | ATLBU | Lindabrunn | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4754N 01610E | 地图 |
奥地利 | ATLNZ | Linz | 4 | Oberösterreich | 铁路,陆运,机场 | AI | 4818N 01418E | 地图 |
奥地利 | ATLSH | Litschau | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4856N 01503E | 地图 |
奥地利 | ATBUG | Litzelsdorf | 1 | Burgenland | 陆运 | RL | 4712N 01609E | 地图 |
奥地利 | ATLOE | Lobendorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4826N 01525E | 地图 |
奥地利 | ATLCU | Lochau | 陆运 | RQ | ||||
奥地利 | ATLCH | Lochen | 4 | Oberösterreich | 陆运 | RL | 4801N 01311E | 地图 |
奥地利 | ATLOF | Lofer | 5 | Salzburg | 陆运 | RL | 4735N 01241E | 地图 |
奥地利 | ATLOB | Lohnsburg | 陆运 | RL | 4808N 01324E | 地图 | ||
奥地利 | ATLDS | Loidesthal | 3 | Niederösterreich | 多功能 | RL | 4829N 01645E | 地图 |
奥地利 | ATLOI | Loimersdorf | 铁路,陆运 | RL | 4810N 01650E | 地图 | ||
奥地利 | ATLPB | Loipersbach | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4743N 01907E | 地图 |
奥地利 | ATLPD | Loipersdorf | 3 | Niederösterreich | 陆运 | RL | 4808N 01521E | 地图 |
奥地利 | ATLSD | Loosdorf | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4812N 01524E | 地图 | ||
奥地利 | ATLOS | Losenstein | 4 | Oberösterreich | 陆运 | RL | 4755N 01426E | 地图 |
奥地利 | ATLUW | Ludersdorf-Wilfersdorf | 6 | Steiermark | 陆运 | RL | 4706N 01540E | 地图 |
奥地利 | ATDSH | Ludesch | 8 | Vorarlberg | 铁路,陆运 | RL | 4712N 00947E | 地图 |
奥地利 | ATLTN | Lustenau | 陆运 | RQ | ||||
奥地利 | ATLTZ | Lutzmannsburg | 1 | Burgenland | 陆运 | RL | 4728N 01638E | 地图 |
澳大利亚 | AUIGX | La Perouse | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3359S 15114E | 地图 |
澳大利亚 | AULNE | Laanecoorie | VIC | Victoria | 陆运 | RL | 3649S 14354E | 地图 |
澳大利亚 | AULAR | Labrador | QLD | Queensland | 陆运 | RL | 2757S 15323E | 地图 |
澳大利亚 | AULAB | Lady Barron | TAS | Tasmania | 港口 | AC | ||
澳大利亚 | AULYT | Lady Elliot Island | QLD | Queensland | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AUG8K | Lake Boga | VIC | Victoria | 陆运 | RL | 3528S 14339E | 地图 |
澳大利亚 | AULCG | Lake Cargelligo | NSW | New South Wales | 铁路,陆运 | RL | 3319S 14623E | 地图 |
澳大利亚 | AULEL | Lake Evella | NT | Northern Territory | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULMQ | Lake Macquarie | NSW | New South Wales | 港口,陆运 | RL | 3304S 15136E | 地图 |
澳大利亚 | AULNH | Lake Nash | NT | Northern Territory | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULFP | Lakefield | QLD | Queensland | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULKD | Lakeland Downs | QLD | Queensland | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULKB | Lakemba | NSW | New South Wales | 多功能 | RL | 3355S 15105E | 地图 |
澳大利亚 | AULEN | Lakes Entrance | VIC | Victoria | 港口,陆运 | RL | 3753S 14759E | 地图 |
澳大利亚 | AULAA | Lalla | TAS | Tasmania | 多功能 | RL | 4115S 14711E | 地图 |
澳大利亚 | AULAM | Lamplough | VIC | Victoria | 陆运 | RL | 3708S 14331E | 地图 |
澳大利亚 | AULNC | Lane Cove | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3349S 15110E | 地图 |
澳大利亚 | AULAN | Langarra | NT | Northern Territory | 港口 | RL | 1205S 13521E | 地图 |
澳大利亚 | AULGR | Langhorne Creek | SA | South Australia | 多功能 | RL | 3517S 13920E | 地图 |
澳大利亚 | AUATK | Langwarrin | VIC | Victoria | 陆运 | RL | 3810S 14510E | 地图 |
澳大利亚 | AUJGA | Lansdowne | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3146S 15232E | 地图 |
澳大利亚 | AULDW | Lansdowne | WA | Western Australia | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULSV | Lansvale | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3353S 15057E | 地图 |
澳大利亚 | AULRA | Lara | VIC | Victoria | 陆运 | RQ | 3800S 14424E | 地图 |
澳大利亚 | AULRP | Larapinta | QLD | Queensland | 陆运 | RL | 2739S 15300E | 地图 |
澳大利亚 | AULBY | Largs Bay | SA | South Australia | 陆运 | RL | 3449S 13829E | 地图 |
澳大利亚 | AULGN | Largs North | SA | South Australia | 陆运 | RL | 3449S 13829E | 地图 |
澳大利亚 | AULTB | Latrobe | TAS | Tasmania | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULST | Launceston | TAS | Tasmania | 港口,机场 | AC | ||
澳大利亚 | AULHC | Launching Place | VIC | Victoria | 陆运 | RL | 3746S 14534E | 地图 |
澳大利亚 | AULUU | Laura | QLD | Queensland | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULUT | Laura Station | QLD | Queensland | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULHI | Laurel Hill | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3536S 14806E | 地图 |
澳大利亚 | AUJML | Laurieton | NSW | New South Wales | 港口,多功能 | RQ | 3139S 15248E | 地图 |
澳大利亚 | AULTO | Laverton | VIC | Victoria | 陆运 | RL | 2837S 12223E | 地图 |
澳大利亚 | AULVO | Laverton | WA | Western Australia | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULVH | Laverton North | VIC | Victoria | 陆运 | RL | 3750S 14447E | 地图 |
澳大利亚 | AULTN | Lavington | NSW | New South Wales | 陆运 | RQ | 3603S 14656E | 地图 |
澳大利亚 | AULWH | Lawn Hill | QLD | Queensland | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULWN | Lawnton | QLD | Queensland | 陆运 | RL | 2717S 15259E | 地图 |
澳大利亚 | AUGXR | Lawson | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3343S 15025E | 地图 |
澳大利亚 | AULEA | Learmonth | WA | Western Australia | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULIM | Leasingham | SA | South Australia | 陆运 | RQ | 3359S 13839E | 地图 |
澳大利亚 | AUAUK | Lebrina | TAS | Tasmania | 陆运 | RL | 4110S 14713E | 地图 |
澳大利亚 | AUQLE | Leeton | NSW | New South Wales | 铁路,陆运 | RL | 3434S 14624E | 地图 |
澳大利亚 | AULNA | Legana | TAS | Tasmania | 陆运 | RL | 4122S 14703E | 地图 |
澳大利亚 | AULGT | Legendre Terminal | WA | Western Australia | 港口 | AC | ||
澳大利亚 | AULEH | Leichardt | VIC | Victoria | 陆运 | RL | 3641S 14404E | 地图 |
澳大利亚 | AULEI | Leichhardt | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3353S 15109E | 地图 |
澳大利亚 | AULGH | Leigh Creek | SA | South Australia | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULER | Leinster | WA | Western Australia | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULSW | Lenswood | SA | South Australia | 陆运 | RL | 3455S 13849E | 地图 |
澳大利亚 | AULGA | Leongatha | VIC | Victoria | 陆运 | RL | 3828S 14556E | 地图 |
澳大利亚 | AULLS | Leongatha South | VIC | Victoria | 陆运 | RL | 3831S 14552E | 地图 |
澳大利亚 | AULNO | Leonora | WA | Western Australia | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULET | Lethbridge | VIC | Victoria | 铁路,陆运 | RL | 3758S 14408E | 地图 |
澳大利亚 | AUJGF | Leumeah | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3403S 15050E | 地图 |
澳大利亚 | AULDB | Lidcombe | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3352S 15102E | 地图 |
澳大利亚 | AULPS | Light Pass | SA | South Australia | 陆运 | RL | 3427S 13910E | 地图 |
澳大利亚 | AULHG | Lightning Ridge | NSW | New South Wales | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AUJGH | Lilli Pilli | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3404S 15107E | 地图 |
澳大利亚 | AULDE | Lilydale | TAS | Tasmania | 铁路,陆运,多功能 | RL | 4125S 14721E | 地图 |
澳大利亚 | AULYD | Lilydale | VIC | Victoria | 港口,铁路,陆运,多功能 | RL | 3745S 14522E | 地图 |
澳大利亚 | AULYF | Lilyfield | NSW | New South Wales | 多功能 | RL | 3352S 15109E | 地图 |
澳大利亚 | AULIB | Limbunya | NT | Northern Territory | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULLP | Linda Downs | QLD | Queensland | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULDC | Lindeman Island | QLD | Queensland | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULND | Lindfield | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3347S 15110E | 地图 |
澳大利亚 | AULIN | Lindisfarne | TAS | Tasmania | 陆运 | RQ | 4250S 14721E | 地图 |
澳大利亚 | AULOW | Lisarow | NSW | New South Wales | 港口,铁路,陆运 | RL | 3323S 15122E | 地图 |
澳大利亚 | AULSY | Lismore | NSW | New South Wales | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULLL | Lissadell | WA | Western Australia | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULTG | Lithgow | NSW | New South Wales | 铁路,陆运 | RL | 3329S 15009E | 地图 |
澳大利亚 | AULRI | Little River | VIC | Victoria | 铁路,陆运 | RL | 3758S 14430E | 地图 |
澳大利亚 | AULHT | Littlehampton | SA | South Australia | 陆运 | RL | 3503S 13851E | 地图 |
澳大利亚 | AULIV | Liverpool | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | ||
澳大利亚 | AULZR | Lizard Island | QLD | Queensland | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULOB | Lobethal | SA | South Australia | 陆运 | RL | 3454S 13852E | 地图 |
澳大利亚 | AULOC | Lock | SA | South Australia | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULKA | Lockhart | NSW | New South Wales | 铁路,陆运 | RL | 3513S 14643E | 地图 |
澳大利亚 | AUIRG | Lockhart River | QLD | Queensland | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULKW | Lockwood | VIC | Victoria | 铁路,陆运 | RL | 3650S 14409E | 地图 |
澳大利亚 | AUJGL | Loftus | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3403S 15103E | 地图 |
澳大利亚 | AUQQD | Loganholme | QLD | Queensland | 陆运 | RL | 2742S 15312E | 地图 |
澳大利亚 | AUYUK | Loganlea | QLD | Queensland | 陆运 | RL | 2740S 15308E | 地图 |
澳大利亚 | AUHAP | Long Island | QLD | Queensland | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULJY | Long Jetty | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3321S 15129E | 地图 |
澳大利亚 | AUJGN | Long Point | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3401S 15054E | 地图 |
澳大利亚 | AULGF | Longford | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3046S 15107E | 地图 |
澳大利亚 | AULRE | Longreach | QLD | Queensland | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AUJGO | Longueville | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3349S 15109E | 地图 |
澳大利亚 | AUDFE | Longwood | SA | South Australia | 港口 | RL | ||
澳大利亚 | AUWW7 | Longwood | VIC | Victoria | 陆运 | RL | 3648S 14525E | 地图 |
澳大利亚 | AULSD | Lonsdale | SA | South Australia | 铁路,陆运 | RL | 3506S 13829E | 地图 |
澳大利亚 | AULDH | Lord Howe Is | NSW | New South Wales | 港口,机场 | AC | ||
澳大利亚 | AULOA | Lorraine | QLD | Queensland | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULTV | Lotusvale | QLD | Queensland | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AULVA | Loveday | SA | South Australia | 陆运 | RL | 3417S 14026E | 地图 |
澳大利亚 | AULPY | Lower Plenty | VIC | Victoria | 陆运 | RL | 3744S 14507E | 地图 |
澳大利亚 | AULRD | Lower Portland | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3327S 15053E | 地图 |
澳大利亚 | AULWD | Lowood | QLD | Queensland | 陆运 | RQ | 2728S 15235E | 地图 |
澳大利亚 | AULOX | Loxton | SA | South Australia | 陆运 | RQ | 3426S 14034E | 地图 |
澳大利亚 | AULHW | Lucas Heights | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3402S 15058E | 地图 |
澳大利亚 | AULUC | Lucinda | QLD | Queensland | 港口 | AC | ||
澳大利亚 | AULUB | Lucky Bay | SA | South Australia | 港口 | RL | 3341S 13655E | 地图 |
澳大利亚 | AULUM | Luddenham | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3353S 15041E | 地图 |
澳大利亚 | AUJGR | Lugarno | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3359S 15102E | 地图 |
澳大利亚 | AULUN | Lurnea/Sydney | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3355S 15054E | 地图 |
澳大利亚 | AULY6 | Luskintyre | NSW | New South Wales | 陆运 | RL | 3240S 15125E | 地图 |
澳大利亚 | AUANA | Lutana | TAS | Tasmania | 陆运 | RL | 4250S 14718E | 地图 |
澳大利亚 | AULTP | Lyndhurst | QLD | Queensland | 机场 | AI | ||
澳大利亚 | AUVIL | Lyndhurst | VIC | Victoria | 陆运 | RL | 3803S 14515E | 地图 |
澳大利亚 | AULH4 | Lyndoch | SA | South Australia | 陆运 | RL | 3436S 13853E | 地图 |
澳大利亚 | AULHM | Lyneham | ACT | Australian Capital Territory | 陆运 | RL | 3516S 14908E | 地图 |
澳大利亚 | AUS4R | Lysterfield | VIC | Victoria | 陆运 | RL | 3756S 14518E | 地图 |
澳大利亚 | AULTT | Lytton | QLD | Queensland | 多功能 | RL | 2725S 15310E | 地图 |
阿塞拜疆 | AZLAN | Lankaran | 陆运 | RL | 3845N 04851E | 地图 | ||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BALTI | Laktasi | SRP | Republika Srpska | 陆运 | RL | 4454N 01718E | 地图 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BALVO | Livno | BIH | Federacija Bosne i Hercegovine | 陆运 | RL | 4349N 01700E | 地图 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BALBS | Ljubuski | BIH | Federacija Bosne i Hercegovine | 陆运 | RL | 4311N 01732E | 地图 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BALKV | Lukavac | 陆运 | RL | 4446N 01853E | 地图 | ||
孟加拉 | BDLAK | Laksham | 邮政 | AI | ||||
比利时 | BELBO | La Bouverie | WHT | Hainaut | 陆运 | RL | 5024N 00352E | 地图 |
比利时 | BELBY | La Bruyère | WNA | Namur | 陆运 | RN | 5023N 00437E | 地图 |
比利时 | BELAP | La Calamine | WLG | Liège | 陆运 | RL | 5043N 00600E | 地图 |
比利时 | BEGLA | La Glanerie | WHT | Hainaut | 陆运 | RN | 5032N 00317E | 地图 |
比利时 | BELHL | La Hulpe | WBR | Brabant wallon | 陆运 | RL | 5044N 00429E | 地图 |
比利时 | BELLO | La Louvière | WHT | Hainaut | 陆运 | RN | 5028N 00411E | 地图 |
比利时 | BELPT | La Plante | WNA | Namur | 陆运 | RL | 5027N 00451E | 地图 |
比利时 | BERAR | La Roche-en-Ardenne | WLX | Luxembourg | 港口,陆运 | RN | 5011N 00535E | 地图 |
比利时 | BELDA | Laakdal | VAN | Antwerpen | 陆运 | RL | 5105N 00504E | 地图 |
比利时 | BEYZO | Laakdal | VLI | Limburg | 陆运 | RN | 5105N 00459E | 地图 |
比利时 | BELAA | Laarne | VOV | Oost-Vlaanderen | 陆运 | RN | 5102N 00351E | 地图 |
